| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2008(H20)/09/28 | JPカップ四国'08Vダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 平田 博紀/平田せい子(香川) | 多伊良和彦/松井美穂子(大阪) | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 井上 肇/石村実代子(大阪) | 近藤 泰典/三輪 恵子(愛知) | 安川 伸二/安川 良子(大阪) | * | TF | 7 | ||
| 2008(H20)/09/07 | 第15回スーパーダンスフェステイバル選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 森 武和/渡辺マナミ(東部) | 鬘谷 周作/小林 聡子(東部) | 真田 清人/中村ゆき子(西部) | 高橋 滋/斉木 典恵(東部) | 桑野 英司/桑野美紗恵(九州) | 平田 博紀/平田せい子(西部) | * | * | WTF | 24 | ライジングスター戦 | |
| 2008(H20)/07/06 | JPカップ西部'08Vダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 平田 博紀/平田せい子(香川) | 尾崎 仁/尾崎智恵美(京都) | 多伊良和彦/松井美穂子(大阪) | 吉原 雅秋/大滝 久枝(滋賀) | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 井上 肇/石村実代子(大阪) | * | * | TF | 11 | ||
| 2008(H20)/06/08 | 前期・ウエストジャパンカップ'08ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 平田 博紀/平田せい子(香川) | 尾崎 仁/尾崎智恵美(京都) | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 多伊良和彦/松井美穂子(大阪) | 井上 肇/石村実代子(大阪) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | * | * | WTF | 12 | ||
| 2008(H20)/05/18 | JPカップ四国'08Uダンス競技大会 | 徳島市 | 徳島市立体育館 | 平田 博紀/平田せい子(香川) | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 多伊良和彦/松井美穂子(大阪) | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 近藤 泰典/三輪 恵子(愛知) | * | * | TF | 10 | ||
| 2008(H20)/05/06 | JPカップ京都'08ダンス競技大会 | 京都市 | グランドプリンスホテル京都 | 尾崎 仁/尾崎智恵美(京都) | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 多伊良和彦/松井美穂子(大阪) | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 吉原 雅秋/大滝 久枝(滋賀) | 佐藤 将/浜田 近子(愛知) | * | * | WT(F) | 10 | CD級 | |
| 2008(H20)/03/16 | JPカップ和歌山'08ダンス競技大会 | 和歌山市 | 片男波公園健康舘 | 多伊良和彦/松井美穂子(大阪) | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 吉原 雅秋/大滝 久枝(滋賀) | 近藤 泰典/三輪 恵子(愛知) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | 田辺 幸雄/豊田久美子(大阪) | * | * | WF | 6 | CD級 | |
| 2008(H20)/02/24 | JPカップ西部'08ダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 吉原 雅秋/大滝 久枝(滋賀) | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 多井良和彦/松井美穂子(大阪) | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | * | * | WT | 12 | CD級 | |
| 2008(H20)/01/27 | JPカップ四国'08ダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 多伊良和彦/松井美穂子(大阪) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 吉本 昌弘/吉本 和代(徳島) | * | * | * | * | TF | 5 | CD級 | |
| 2008(H20)/01/13 | JPカップ大阪'08ダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 多伊良和彦/松井美穂子(大阪) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | 深山 達男/山田由紀子(兵庫) | 安川 伸二/安川 良子(大阪) | * | * | * | WF | 6 | CD級 |
