| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2008(H20)/09/28 | JPカップ四国'08Vダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 真田 清人/中村ゆき子(京都) | 金澤 利之/麻生ルリ子(大阪) | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 矢野 寿男/梶原 あい(高知) | 花岡 博/花岡美恵子(大阪) | * | * | * | SCR | 6 | BCD級 | |
| 2008(H20)/07/06 | JPカップ西部'08Vダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 真田 清人/中村ゆき子(京都) | 金澤 利之/麻生ルリ子(大阪) | 矢野 寿男/梶原 あい(高知) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | 花岡 博/花岡美恵子(大阪) | * | * | * | SCR | 6 | BCD級 | |
| 2008(H20)/06/08 | 前期・ウエストジャパンカップ'08ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 真田 清人/原 ゆきこ(京都) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 矢野 寿男/梶原 あい(高知) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | 花岡 博/花岡美恵子(大阪) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | * | * | SCR | 7 | BCD級 | |
| 2008(H20)/05/18 | JPカップ四国'08Uダンス競技大会 | 徳島市 | 徳島市立体育館 | 真田 清人/中村ゆきこ(京都) | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 矢野 寿男/梶原 あい(高知) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | * | * | * | SCR | 8 | BC級 | |
| 2008(H20)/05/06 | JPカップ京都'08ダンス競技大会 | 京都市 | グランドプリンスホテル京都 | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 真田 清人/中村ゆきこ(京都) | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 矢野 壽男/梶原 あい(高知) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | 花岡 博/花岡美恵子(大阪) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | * | * | SCR | 7 | BCD級 | |
| 2008(H20)/04/20 | JPカップ西部'08Uダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 花岡 博/花岡美恵子(大阪) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | * | * | * | * | SCR(P) | 5 | BC級 | |
| 2008(H20)/03/16 | JPカップ和歌山'08ダンス競技大会 | 和歌山市 | 片男波公園健康舘 | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 花岡 博/花岡美恵子(大阪) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | * | * | * | * | * | * | SCR | 3 | BCD級 | |
| 2008(H20)/02/24 | JPカップ西部'08ダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 桑畑 寛/桑畑 裕子(兵庫) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | 花岡 博/花岡美恵子(大阪) | * | * | * | * | SCR | 5 | BCD級 | |
| 2008(H20)/01/27 | JPカップ四国'08ダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 矢野 寿男/梶原 あい(高知) | 大久保幸輔/斉藤 純子(九州) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | 花岡 博/花岡美恵子(大阪) | * | * | * | * | SCR | 6 | BCD級 | |
| 2008(H20)/01/13 | JPカップ大阪'08ダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 深山 達男/山田由紀子(兵庫) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | 花岡 博/花岡美恵子(大阪) | * | * | * | * | * | SCR | 5 | BCD級 |
