| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2006(H18)/11/19 | 後期・ウエストジャパンカップ'06ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 鈴木 寛雄/佐藤 ゆみ(愛知) | 小山内清孝/木口 彰子(奈良) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | * | * | WT | 13 | CD級 | |
| 2006(H18)/11/03 | JPカップ富山’06ダンス競技大会 | 高岡市 | 高岡地域地場産業センター | 鈴木 寛雄/佐藤 ゆみ(愛知) | 山崎 寿/小川 紀子(愛知) | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 白川 一彦/中 すみ子(大阪) | 佐藤 将/浜田 近子(愛知) | 安川 伸二/安川 良子(京都) | * | * | WF | 8 | ||
| 2006(H18)/10/22 | JPカップ奈良'06ダンス競技大会 | 斑鳩町 | すこやか斑鳩スポーツセンター | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 田島 直紀/平井 敬子(京都) | 小山内清孝/木口 彰子(奈良) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | 深山 達男/山田由紀子(兵庫) | 浅井 宏之/河村みつえ(愛知) | * | TF | 10 | CD級 | |
| 2006(H18)/10/15 | JPカップ西部'06Wダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 小山内清孝/木口 彰子(奈良) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | 白川 一彦/中 すみ子(大阪) | * | * | TQ | 6 | ||
| 2006(H18)/09/24 | JPカップ四国'06Vダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 山崎 寿/小川 紀子(愛知) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 小山内清孝/木口 彰子(奈良) | 田島 直紀/平井 敬子(京都) | * | * | TF | 10 | ||
| 2006(H18)/07/02 | JPカップ西部'06Vダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 千原 静夫/佐藤 美紀(京都) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 小山内清孝/木口 彰子(奈良) | 山崎 寿/小川 紀子(愛知) | 田島 直紀/平井 敬子(京都) | * | * | TF | 15 | CD級 | |
| 2006(H18)/06/11 | 「前期」ウエストジャパンカップ'06ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 千原 静夫/佐藤 美紀(京都 | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 小山内清孝/木口 彰子(奈良) | 白川 一彦/中 すみ子(大阪) | 伊敷 忠夫/伊敷 祥子(大阪) | * | * | WQ | 9 | CD級 | |
| 2006(H18)/05/28 | JPカップ四国'06Uダンス競技大会 | 徳島市 | 徳島市立体育館 | 下森 周/佐保 朋子 | 山崎 寿/小川 紀子 | 松永 武志/佐野みちる | 田島 直紀/平井 敬子 | 深山 達男/山田由紀子 | 田辺 幸雄/豊田久美子 | 安川 伸二/安川 良子 | * | TF | 7 | ||
| 2006(H18)/05/03 | JPカップ京都'06ダンス競技大会 | 京都市 | 京都全日空ホテル | 千原 静夫/佐藤 美紀(京都) | 山崎 寿/小川 紀子(愛知) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 小山内清孝/本田あきこ(奈良) | 伊敷 忠夫/伊敷 祥子(大阪) | 深山 達男/山田由紀子(兵庫) | 田島 直紀/平井 敬子(京都) | * | TF | 9 | ||
| 2006(H18)/04/30 | JPカップ西部'06Uダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 千原 静夫/佐藤 美紀(京都) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 小山内清孝/本田あきこ(奈良) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | 白川 一彦/中 すみ子(大阪) | 伊敷 忠夫/伊敷 祥子(大阪) | 田辺 幸雄/豊田久美子(兵庫) | TQ | 8 | CD級 | |
| 2006(H18)/03/19 | JPカップ和歌山'06ダンス競技大会 | 和歌山市 | 片男波公園・健康館 | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 田島 直紀/平井 敬子(京都) | 白川 一彦/中 すみ子(大阪) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | 伊敷 忠夫/伊敷 祥子(大阪) | 深山 達男/山田由紀子(兵庫) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | * | WF | 10 | ||
| 2006(H18)/02/26 | JPカップ西部'06ダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 白川 一彦/中 すみ子(大阪) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | 田辺 幸雄/豊田久美子(兵庫) | 深山 達男/山田由紀子(兵庫) | * | * | FQ | 7 | ||
| 2006(H18)/01/15 | JPカップ大阪'06ダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 田島 直紀/平井 敬子(京都) | 上東 良高/上東 泰子 | 河野 進/石井ひろみ | 深山 達男/山田由紀子(兵庫) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | * | * | TF | 8 | ||
| 2006(H18)/01/08 | JPカップ四国'06ダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 田島 直紀/平井 敬子(京都) | 山崎 寿/小川 紀子(愛知) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 深山 達男/山田由紀子(兵庫) | 上東 良高/上東 泰子(奈良) | * | * | TF | 6 |
