| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2006(H18)/11/19 | 後期・ウエストジャパンカップ'06ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | 浅井 宏之/河村みつえ(愛知) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | 矢野 壽男/梶原 あい(四国) | SR | 6 | CD級 | |
| 2006(H18)/11/03 | JPカップ富山’06ダンス競技大会 | 高岡市 | 高岡地域地場産業センター | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 鈴木 寛雄/佐藤 ゆみ(愛知) | 佐藤 将/浜田 近子(愛知) | * | * | * | SR | 3 | CD級 | |
| 2006(H18)/10/22 | JPカップ奈良'06ダンス競技大会 | 斑鳩町 | すこやか斑鳩スポーツセンター | 下森 周/佐保 朋子(大阪)/TD> | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | 浅井 宏之/河村みつえ(愛知) | * | * | SR | 4 | CD級 | |
| 2006(H18)/10/15 | JPカップ西部'06Wダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 佐藤 将/浜田 近子(愛知) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | * | * | SR | 4 | CD級 | |
| 2006(H18)/07/02 | JPカップ西部'06Vダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 真野 哲也/佐藤 友美(愛知) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | 矢野 寿男/梶原 あい(四国) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | SR | 9 | CD級 | |
| 2006(H18)/05/03 | JPカップ京都'06ダンス競技大会 | 京都市 | 京都全日空ホテル | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 植田 倫光/植田 敦子(大阪) | 大坂 則人/川崎 清子(京都) | 森 正幸/森 佳代(大阪) | * | * | SR | 5 | CD級 |
