| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2006(H18)/11/19 | 後期・ウエストジャパンカップ'06ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 平田 博紀/平田せい子(四国) | 松本 武士/松本 晶子(京都) | 谷 敦夫/谷 美和(愛知) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 平山 和事/平山 清賀(大阪) | 新谷 賢治/新谷 京子(京都) | 藤見 昭次/藤見 美子(東京) | * | SCRP(J) | 13 | Open | |
| 2006(H18)/10/15 | JPカップ西部'06Wダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 松本 武士/松本 晶子(京都) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 井上 博司/大八木広美(京都) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | 澤久 勇二/隅田 初美(大阪) | * | * | SCRP | 11 | Open | |
| 2006(H18)/09/24 | JPカップ四国'06Vダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 平田 博紀/平田せい子(香川) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 平山 和事/平山 清賀(大阪) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 新谷 賢治/新谷 京子(京都) | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | * | * | SCRP | 12 | Open | |
| 2006(H18)/09/17 | 第13回スーパーダンスフェスティバル選手権大会 | 吹田市 | ホテル阪急エキスポパーク | 平田 博紀/平田せい子(香川) | Lee Ik Jae/Kim Yong In(韓国) | 松本 武士/松本 晶子(京都) | 谷 敦夫/谷 美和(愛知) | 平山 和事/平山 清賀(大阪) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | * | * | SCRP(J) | 13 | Open | |
| 2006(H18)/07/02 | JPカップ西部'06Vダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 平田 博紀/平田せい子(四国) | 松本 武士/松本 晶子(京都) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 谷 敦夫/谷 美和(愛知) | 平山 和事/平山 清賀(大阪) | 松永 武志/佐野みちる(愛知) | * | * | SCRP | 11 | Open | |
| 2006(H18)/06/11 | 「前期」ウエストジャパンカップ'06ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 平田 博紀/平田せい子(四国) | 松本 武士/松本 晶子(京都) | 谷 敦夫/谷 美和(愛知) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 井上 博司/大八木広美(京都) | * | * | SCRP(J) | 10 | Open | |
| 2006(H18)/05/28 | JPカップ四国'06Uダンス競技大会 | 徳島市 | 徳島市立体育館 | 平田 博紀/平田せい子(四国) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 下森 周/佐保 朋子(大阪) | 松永 武志/佐野みちる | 石井たけし/石井よしこ | 三牧 隆/三牧祐生子(大阪) | * | * | SCRP | 7 | Open | |
| 2006(H18)/05/03 | JPカップ京都'06ダンス競技大会 | 京都市 | 京都全日空ホテル | 松本 武士/松本 晶子(京都) | 谷 敦夫/谷 美和(愛知) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 平山 和事/平山 清賀(大阪) | 井上 博司/大八木広美(京都) | 新谷 賢治/新谷 京子(京都) | * | * | SCRP | 9 | Open | |
| 2006(H18)/02/26 | JPカップ西部'06ダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 平田 博紀/平田せい子(四国) | 松本 武士/松本 晶子(京都) | 平山 和事/平山 清賀(大阪) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 井上 博司/大八木広美(京都) | 新谷 賢治/新谷 京子(京都) | 澤久 勇二/隅田 初美(大阪) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | SCRP | 8 | Open | |
| 2006(H18)/01/15 | JPカップ大阪'06ダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 平田 博紀/平田せい子(四国) | 松本 武士/松本 晶子(京都) | 谷 敦夫/谷 美和(愛知) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 新谷 賢治/新谷 京子 | 澤久 勇二/隅田 初美(大阪) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 三牧 隆/三牧祐生子(大阪) | SCRP | 10 | Open | |
| 2006(H18)/01/08 | JPカップ四国'06ダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 平田 博紀/平田せい子(四国) | 松本 武士/松本 晶子(京都) | 谷 敦夫/谷 美和(愛知) | 寺田 和生/寺田かおり(京都) | 金澤 利之/麻生ルリコ(大阪) | 三牧 隆/三牧祐生子(大阪) | * | * | SCRP | 8 | Open |
