| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 |
| 2008(H20)/11/23 | 西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 山口 瑞貴/原田 智子 | 寺尾 彩南/寺尾 侑菜 | 吉田 賢樹/片岡 彩乃 | 光井 雅/野中 璃恋 | 櫻田 りく/鈴木 結衣 | 濱田 一樹/本若 | * | * | CSR | 6 | |
| 2008(H20)/10/26 | 第19回奈良アマチュアダンス競技大会 | 川西町 | 川西町中央体育館 | 上野 友裕/大西 杏奈 | * | * | * | * | * | * | * | (C) | 1 | |
| 2008(H20)/10/26 | 第19回奈良アマチュアダンス競技大会 | 川西町 | 川西町中央体育館 | 上野 友裕/大西 杏奈 | * | * | * | * | * | * | * | (R) | 1 | |
| 2008(H20)/10/12 | '08後期全関西級別ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 頼 経文/大久保菜生 | 寺尾 彩南/寺尾 侑菜 | 山本 健太/船 沙波 | * | * | * | * | * | CSR | 3 | |
| 2008(H20)/08/03 | 第37回ニュースターズダンス競技大会 | 岡山市 | コンベックス岡山 | 頼経 文/大久保菜生 | 森本 愛子/加古 晴香 | 上野 廉/上野 彩乃 | 岩崎加於理/奥村 日海 | 浅野 悠/井上 翠 | 三宅 将二/三宅 良実 | 衣奈 渚/片岡菜々子 | 藤井 和希/船戸 梨帆 | (C) | 36 | |
| 2008(H20)/08/03 | 第37回ニュースターズダンス競技大会 | 岡山市 | コンベックス岡山 | 頼経 文/大久保菜生 | 森本 愛子/加古 晴香 | 上野 廉/上野 彩乃 | 浅野 悠/井上 翠 | 岩崎加於理/奥村 日海 | 江川 誠人/柴田あかり | * | * | (S) | 36 | |
| 2008(H20)/03/23 | 2008前期関西級別ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 松尾 樹/小田垣瑠夏 | 常国 天稔/常国ほのか | 寺尾 彩南/寺尾 侑菜 | 須貝 友菜/松田 杏奈 | 川合 光一/篝山 奈々 | 小松 一輝/小松 七海 | * | * | CSR | 11 | |
| 2008(H20)/02/02 | 第6回GシニアSシニアダンス選手権大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 松尾 樹/小田垣瑠夏 | 常国 天稔/常国ほのか | 山口 瑞貴/三木 麗 | 寺尾 彩南/寺尾 侑菜 | 上野 廉/上野 彩乃 | 須貝 友菜/松田 杏奈 | * | * | CSR | 8 |
