| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2008(H20)/09/27 | JBDF選手権大会 | 札幌市 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 高橋 健史/高橋智惠子(東部B) | 安田 義弘/安田 英子(北海道) | 伊藤 茂/伊藤 千鶴(中部) | 林 伸男/林 民子(中部) | 大矢 高久/大矢ちあき(西部B) | 豊澤 健治/畑宮 利江(北海道) | * | WQ | 65 | シニア選手権 | |
| 2008(H20)/08/31 | ドリーミーダンス競技会 | 函館市 | 函館国際ホテル | 安田 義弘/安田 英子 | 今藤 明/石川 光子 | 西本 孝士/西本恵美子 | 日下 尚之/津島 真理(B) | 中村 健/中村眞利子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | * | WT | 14 | ||
| 2008(H20)/07/06 | 全道アマチュアダンス競技大会 | 札幌市 | きたえーる | 安田 義弘/安田 英子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | 藤田 繁夫/民谷とし子 | 中村 健/中村眞利子 | 太田 順夫/井田 陽子 | 前林 忠男/岡本 由美 | * | WTQ | 16 | ||
| 2008(H20)/06/20 | 北海道インターナショナル選手権 | 札幌市 | シャトレーゼ・ガトーキングダム・サッポロ | 安田 義弘/安田 英子 | 前久保博士/前久保洋子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | 高森 勝博/高森 律子 | 今藤 明/石川 光子 | 中村 健/中村眞利子 | 菊池 哲路/島谷 澄子 | WTF | 62 | ||
| 2008(H20)/04/20 | 第45回毎日杯・第19回杉山杯 | 札幌市 | 札幌コンベンションセンター | 安田 義弘/安田 英子 | 前久保博士/前久保洋子 | 高森 勝博/高森 律子 | 森田 昭夫/森田 詠子 | 林 富美男/林 良子 | 今藤 明/石川 光子 | 中村 健/中村眞利子 | WTF | 65 | ABC級 | |
| 2008(H20)/03/09 | 全道クラス別競技会 | 札幌市 | 札幌パークホテル | 安田 義弘/安田 英子 | 今藤 明/石川 光子 | 高森 勝博/高森 律子 | 西本 孝士/西本恵美子 | 森田 昭夫/森田 詠子 | 片山 茂/野川 静子 | * | WF | 39 | AB級 | |
| 2008(H20)/02/24 | 全道アマチュアダンス競技会 | 石狩市 | 花川南コミュニティセンター | 安田 義弘/安田 英子 | 菊池 哲路/島谷 澄子 | 石田 富雄/石田 栄子 | 中村 健/中村眞利子 | 林 富美男/林 良子 | 西本 孝士/西本恵美子 | * | WTF | 18 | ||
| 2008(H20)/02/03 | 天翔杯争奪ダンス競技会 | 洞爺湖町 | 洞爺パークホテル天翔 | 安田 義弘/安田 英子 | 今藤 明/石川 光子 | 石田 富雄/石田 栄子 | 日下 尚之/津島 真理(B) | 中村 健/中村眞利子 | 栗田 博/栗田 正子 | * | WT | 20 | AB級 |
