| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2008(H20)/09/27 | JBDF選手権大会 | 札幌市 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 富山 政輝/富山あい子(東部B) | 武田 澄人/武田 歩(東部B) | 戸井田幸男/阿部加代子(東部) | 高橋 健史/高橋智惠子(東部C) | 工藤 悦朗/工藤久美子(北海道) | 大河内 譲/大河内久美代(中部) | * | CS | 14 | シニア選手権 | |
| 2008(H20)/08/31 | ドリーミーダンス競技会 | 函館市 | 函館国際ホテル | 柴田 宏之/仁木 信子 | 佐藤 莞爾/星 幸子 | 橋場 寛/橋場 栄子 | 村本 秀敏/竹内まゆみ | * | * | * | CR | 4 | ||
| 2008(H20)/07/06 | 全道アマチュアダンス競技大会 | 札幌市 | きたえーる | 柴田 宏之/仁木 信子 | 川埜 英三/立松 春枝 | 佐野 茂樹/佐野千佳子 | 橋場 寛/橋場 栄子 | 原田 宜典/原田 弘子 | * | * | CR | 5 | ||
| 2008(H20)/06/20 | 北海道インターナショナル選手権 | 札幌市 | シャトレーゼ・ガトーキングダム・サッポロ | 柴田 宏之/仁木 信子 | 川埜 英三/立松 春枝 | 松山 孝和/佐々木美雪 | 佐野 茂樹/佐野千佳子 | 橋場 寛/橋場 栄子 | 清水 利次/佐々木栄子 | * | CR | 6 | ||
| 2008(H20)/04/20 | 第45回毎日杯・第19回杉山杯 | 札幌市 | 札幌コンベンションセンター | 工藤 悦朗/工藤久美子 | 川埜 英三/立松 春枝 | 橋場 寛/橋場 栄子 | 佐野 茂樹/佐野千佳子 | 松山 孝和/佐々木美雪 | 清水 利次/佐々木栄子 | 原田 宜典/原田 弘子 | SR | 7 | ||
| 2008(H20)/03/09 | 全道クラス別競技会 | 札幌市 | 札幌パークホテル | 工藤 悦朗/工藤久美子 | 川埜 英三/立松 春枝 | 原 秀之/原 弘美 | 栗山 敬一/栗山 寮子 | 橋場 寛/橋場 栄子 | 佐野 茂樹/佐野千佳子 | 原田 宜典/原田 弘子 | SR | 7 | ||
| 2008(H20)/02/24 | 全道アマチュアダンス競技会 | 石狩市 | 花川南コミュニティセンター | * | * | * | * | * | * | * | CR | 0 | ||
| 2008(H20)/02/03 | 天翔杯争奪ダンス競技会 | 洞爺湖町 | 洞爺パークホテル天翔 | 原 秀之/原 弘美 | 橋場 寛/橋場 栄子 | * | * | * | * | * | CR | 3 |
