| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 2007(H19)/08/18 | 第6回全国国民スポーツダンスフェスティバル2007 | 秋田市 | 秋田県立武道館 | 立石 勝也/立石 裕美(西部) | 金光 進陪/吉田奈津子(東部) | 西井 雄紀/春名 梓(西部) | 中島 史智/佐々木まい(東部) | 新井健伊稚/沼尾由紀子(東部) | 成竹 俊治/延本沙祐里(東部) | * | CSRP | 36 | |
| 2007(H19)/07/22 | 中期全山形ダンス選手権大会 | 鶴岡市 | 小真木原総合体育館 | Zhizhin Evgeny/菊田由佳里(宮城C) | 佐藤 充/佐藤 渚(C) | 樋川 武志/佐藤 佳子(C) | 和 秀人/和 弘子(青森) | 後藤 重幸/高橋 由美(C) | 鎌田 敬吾/佐藤真智子 | * | CSRP(J) | 18 | |
| 2007(H19)/07/01 | 第2回全青森スポーツダンス大会 | 青森市 | はまなす会館 | Zhizhin Evgeny/菊田由佳里(宮城C) | 林崎 賢二/林崎絵美子(岩手) | 和 秀人/和 弘子(青森) | 久我 靖/久我 友美(宮城) | 一戸 孝喜/柿本 綾佳(青森B) | 須藤 淳/根本 玲子(青森B) | * | CSRP(J) | 14 | |
| 2007(H19)/05/13 | 第29回東北オープンダンス選手権 | 秋田市 | 秋田県立武道館 | 増田 大介/塚田 真美 | 岩倉 守孝/佐藤 麻樹 | 九矢 光章/嘉門 雅江(B) | Zhizhin Evgeny/菊田由佳里(宮城C) | 後藤 洋平/蒲生 智美(C) | 須藤 達矢/向笠 有香(C) | 板垣 守/正岡ちさと(B) | CSRP(J) | 52 | |
| 2007(H19)/04/08 | 第1回青森県スポーツダンス大会 | 八戸市 | よねくらホテル | 林崎 賢二/林崎絵美子(岩手) | 一戸 孝喜/柿本 彩佳(青森B) | 桜庭 崇/岩崎友仁子(秋田C) | 和 秀人/和 弘子(青森) | 佐藤 充/佐藤 渚(山形C) | 松尾 俊吾/佐藤 恵美(岩手B) | * | CSRP(J) | 12 | |
| 2007(H19)/04/01 | 前期全岩手プロ・アマダンス選手権大会 | 盛岡市 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 久我 靖/久我 友美 | 林崎 賢二/林崎絵美子(岩手) | 佐藤 充/佐藤 渚(C) | 桔川 潤/橋奈仁子(B) | 桜庭 崇/岩崎友仁子(C) | 和 秀人/和 弘子(青森) | * | CSRP(J) | 15 | |
| 2007(H19)/03/25 | 前期全福島 | 福島市 | 県営あずま総合体育館 | 後藤 洋平/蒲生 智美(B) | 佐藤 充/佐藤 渚(D) | 林崎 賢二/林崎絵美子(岩手) | 桔川 潤/橋奈仁子(B) | 中塚 隆治/安藤 康子(B) | 高野 竜二/森谷有美子 | * | SCRP(J) | 10 | |
| 2007(H19)/03/18 | 前期全秋田県ダンス選手権大会 | 横手市 | 「秋田ふるさと村」ドーム劇場 | 久我 靖/久我 友美 | 佐藤 充/佐藤 渚(D) | 桜庭 崇/岩崎友仁子(C) | 和 秀人/和 弘子(青森) | 斉藤 正志/斉藤美菜子(B) | 阿部 和樹/高橋 秀子(C) | * | CSRP(J) | 6 |
