| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 |
| 2007(H19)/10/07 | 西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 日比 勝治/大西眞佐子(C) | 吉村 元由/吉村 静子(C) | 三海 秀敏/石崎紀美子(B) | 藤嶋 哲也/山本美恵子(B) | 古川 泰義/川瀬美恵子(C) | 今田 正/新川登美子(F) | * | * | W | 8 | |
| 2007(H19)/10/07 | 西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 柏原 隆晴/尾崎 まみ(B) | 三海 秀敏/石崎紀美子(B) | 吉村 元由/吉村 静子(C) | 坂 文博/坂 かつ子(B) | 坂井 靖明/坂井 慶子(C) | 今田 正/新川登美子(F) | * | * | T | 8 | |
| 2007(H19)/08/26 | 第41回全西日本競技ダンス尾道大会 | 尾道市 | 尾道市びんご運動公園 | 川合 三治/川合 紀美子(C) | 尾崎 義弘/曽我部 栄子(C) | 丸下 一喜/丸下 玲子(D) | 山崎 憲紀/山崎 悦代(D) | 川神 宜久/庄田 久子(D) | 永田 慶二/永田 郁子(E) | * | * | W | 9 | |
| 2007(H19)/08/26 | 第41回全西日本競技ダンス尾道大会 | 尾道市 | 尾道市びんご運動公園 | 佐藤 秀憲/船江 孝子(C) | 尾崎 義弘/曽我部栄子(C) | 川神 宜久/庄田 久子(D) | 川合 三治/川合紀美子(C) | 山崎 憲紀/山崎 悦代(D) | 岩本 實/伊藤 セツ(E) | * | * | T | 10 | |
| 2007(H19)/04/01 | 第20回記念西日本競技ダンス広島大会 | 広島市 | 広島サンプラザ | 尾崎 義弘/曽我部栄子(C) | 小野 敏雄/小野由美子(C) | 山根 勝都/山根 怜子(D) | Kiwon Chu/Myungwon (C) | Banghyun/Kyungsoon(C) | Taejoon C/Ransun Wh(C) | 岩本 憲昭/藤井まゆみ(D) | * | W | 22 | |
| 2007(H19)/04/01 | 第20回記念西日本競技ダンス広島大会 | 広島市 | 広島サンプラザ | 尾崎 義弘/曽我部栄子(C) | 小野 敏雄/小野由美子(C) | 水川 忠義/佐藤 富江(D) | 福岡 正夫/作道 房江(C) | Kiwon Chu/Myungwon (C) | 山根 勝都/山根 怜子(D) | * | * | T | 22 | |
| 2007(H19)/02/03 | 第5回シニア、Gシニア、Sシニアダンス選手権大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 森岡 勁/森岡 末美(B) | 松嶋 正二/木脇 令子(B) | 三原 好雄/三原 英子(B) | 石田 康二/京原 淑恵(B) | 木村 茂/大田美智子(B) | 水口 照雄/水口 節子(B) | * | * | W | 18 | |
| 2007(H19)/02/03 | 第5回シニア、Gシニア、Sシニアダンス選手権大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 三原 好雄/三原 英子(B) | 石田 康二/京原 淑恵(B) | 森岡 勁/森岡 末美(B) | 松嶋 正二/木脇 令子(B) | 白石 俊樹/上林フク子(B) | 木村 茂/大田美智子(B) | * | * | T | 18 |
