| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種目 | 出場 |
| 2007(H19)/10/28 | 道新スポーツ杯選手権 | 札幌市 | コンベンションセンター | 菊池麻璃奈/橋本 志保 | 大内みさき/宮西 美奈 | 広嶋凜太朗/菊池莉緒奈 | 渡邊 恭也/中田 乃愛 | 田島 海斗/岡島 千紘 | 福田 一貴/井川久里亜 | WT | 9 | |
| 2007(H19)/09/17 | 全道クラス別競技会 | 札幌市 | 札幌パークホテル | 大内みさき/宮西 美奈 | 橋本 志保/菊池麻璃奈 | 広嶋凜太朗/菊池莉緒奈 | 福田 一貴/井川久里亜 | * | * | WT | 4 | |
| 2007(H19)/07/15 | 全道アマチュアダンス競技大会 | 札幌市 | きたえーる | 大内みさき/宮西 美奈 | 橋本 志保/菊池麻璃奈 | 広嶋凜太朗/菊池莉緒奈 | 飯野 光里/飯野 友里 | * | * | W | 4 | |
| 2007(H19)/07/15 | 全道アマチュアダンス競技大会 | 札幌市 | きたえーる | 橋本 志保/菊池麻璃奈 | 広嶋凜太朗/菊池莉緒奈 | 大内みさき/宮西 美奈 | 飯野 光里/飯野 友里 | * | * | T | 4 | |
| 2007(H19)/04/15 | 毎日杯・杉山杯選手権 | 札幌市 | スピカ | 橋本 志保/宮西 美奈 | 菊池麻璃奈/大内みさき | 広嶋凜太朗/菊池莉緒奈 | 飯野 光里/飯野 友里 | 平澤 里帆/及川 礼夏 | 渡邊 恭也/石澤 沙依 | WT | 11 | |
| 2007(H19)/03/18 | 全道クラス別競技会 | 札幌市 | 札幌パークホテル | 菊池麻璃奈/大内みさき | 橋本 志保/宮西 美奈 | 広嶋凜太朗/菊池莉緒奈 | 飯野 光里/飯野 友里 | * | * | WT | 4 |
