| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 |
| 2007(H19)/10/28 | 道新スポーツ杯選手権 | 札幌市 | コンベンションセンター | 前久保博士/前久保洋子 | 安田 義弘/安田 英子 | 吉田 定男/吉田 紀子(B) | 中村 健/中村眞利子 | 太田 順夫/井田 陽子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | * | * | WTQ | 53 | |
| 2007(H19)/09/17 | 全道クラス別競技会 | 札幌市 | 札幌パークホテル | 安田 義弘/安田 英子 | 観音 文夫/首藤 嘉子(B) | 今藤 明/石川 光子 | 栗田 博/栗田 正子 | 中野 英樹/斉藤かづ江 | 石田 富雄/石田 栄子 | 片山 茂/野川 静子 | * | TQ | 20 | |
| 2007(H19)/08/26 | 2007ドリーミーダンス競技会 帯広大会 | 帯広市 | ホテル日航ノースランド帯広 | 安田 義弘/安田 英子 | 観音 文夫/首藤 嘉子 | 日下 尚之/津島 真理(C) | 森田 昭夫/森田 詠子 | 西本 孝士/西本恵美子(B) | 中村 健/中村眞利子 | * | * | WT | 18 | |
| 2007(H19)/07/15 | 全道アマチュアダンス競技大会 | 札幌市 | きたえーる | 安田 義弘/安田 英子 | 中野 英樹/斉藤かづ江 | 林 富美男/林 良子 | 石田 富雄/石田 栄子 | 栗田 博/栗田 正子 | 片山 茂/野川 静子 | * | * | WTQ | 19 | |
| 2007(H19)/06/15 | 北海道インターナショナルダンス選手権大会 | 札幌市 | シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ | 安田 義弘/安田 英子 | 前久保博士/前久保洋子 | 中野 英樹/斉藤かづ江 | 今藤 明/石川 光子 | 石田 富雄/石田 栄子 | 太田 順夫/井田 陽子 | * | * | WTF | 63 | |
| 2007(H19)/04/15 | 毎日杯・杉山杯選手権 | 札幌市 | スピカ | 安田 義弘/安田 英子 | 太田 順夫/井田 陽子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | 前久保博士/前久保洋子 | 高森 勝博/高森 律子 | 観音 文夫/首藤 嘉子(B) | * | * | WTF | 49 | |
| 2007(H19)/04/01 | 天翔杯争奪ダンス競技会 | 洞爺湖町 | 洞爺パークホテル天翔 | 安田 義弘/安田 英子 | 今藤 明/石川 光子 | 太田 順夫/井田 陽子 | 片山 茂/野川 静子 | 観音 文夫/首藤 嘉子(B) | 森田 昭夫/森田 詠子 | * | * | WT | 23 | |
| 2007(H19)/03/18 | 全道クラス別競技会 | 札幌市 | 札幌パークホテル | 安田 義弘/安田 英子 | 太田 順夫/井田 陽子 | 片山 茂/野川 静子 | 森田 昭夫/森田 詠子 | 林 富美男/林 良子 | 今藤 明/石川 光子 | 北 宏計/洞口 広子 | 高森 勝博/高森 律子 | WF | 32 | |
| 2007(H19)/02/25 | 全道アマチュアダンス競技大会 | 石狩市 | 花川南コミュニティセンター | 安田 義弘/安田 英子 | 片山 茂/野川 静子 | 藤田 繁夫/民谷とし子 | 観音 文夫/首藤 嘉子(B) | 中村 健/中村眞利子 | 前林 忠雄/岡本 由美(B) | * | * | WTF | 34 |
