| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 |
| 2006(H18)/12/03 | 第21回全山陽競技ダンス福山大会 | 福山市 | 福山ローズアリーナ | 丸下 一喜/丸下 玲子(D) | 木下 勝義/田村 秋枝(C) | 尾崎 義弘/曽我部栄子(C) | 岩本 實/伊藤 セツ(E) | 小野 敏雄/小野由美子(D) | 岩本 憲昭/藤井まゆみ(D) | 川神 宜久/庄田 久子(E) | * | W | 11 | |
| 2006(H18)/12/03 | 第21回全山陽競技ダンス福山大会 | 福山市 | 福山ローズアリーナ | 木下 勝義/田村 秋枝(C) | 小野 敏雄/小野由美子(D) | 尾崎 義弘/曽我部栄子(C) | 川神 宜久/庄田 久子(E) | 丸下 一喜/丸下 玲子(D) | 岩本 憲昭/藤井まゆみ(D) | * | * | T | 11 | |
| 2006(H18)/11/19 | JBDF総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 古川 泰義/川瀬美恵子(C) | 黒澤 克巳/福田 和子(C) | 坂 文博/坂 かつ子(B) | 藤吉 宣博/藤吉 直子(C) | 森 稠秀/森 洋子(C) | 出口 泰啓/上田 富子(F) | 鈴木 幸三/尾崎 和子(C) | 柳下 安弘/柳下 順子(F) | W | 8 | |
| 2006(H18)/11/19 | JBDF総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 古川 泰義/川瀬 美恵子(C) | 坂 文博/坂 かつ子(B) | 藤吉 宣博/藤吉 直子(C) | 出口 泰啓/上田 富子(F) | 黒澤 克巳/福田 和子(C) | 森 稠秀/森 洋子(C) | 鈴木 幸三/尾崎 和子(C) | 柳下 安弘/柳下 順子(F) | T | 8 | |
| 2006(H18)/10/21 | JBDFプロフェッショナルダンス選手権1日目 | 大阪市 | グランキューブ大阪 | 伊藤 茂/伊藤 千鶴(中部)A | 敦嶋 裕/敦嶋 典子(中部A) | 林 伸男/林 民子(中部A) | 吉田 健/吉田 昭子(西部A) | 澄川 利雄/市川美知代(東部A) | 松嶋 正二/木脇 令子(西部B) | * | * | WT | 31 | |
| 2006(H18)/09/24 | 後期全関西級別ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 太田征四郎/太田 信子(C) | 坂井 靖明/坂井 慶子(C) | 黒澤 克巳/福田 和子(C) | 豊田 恭郎/小西 祥永(C) | 保城 了一/保城 憲子(F) | * | * | * | W | 5 | |
| 2006(H18)/09/24 | 後期全関西級別ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 太田征四郎/太田 信子(C) | 黒澤 克巳/福田 和子(C) | 坂井 靖明/坂井 慶子(C) | 豊田 恭郎/小西 祥永(C) | 保城 了一/保城 憲子(F) | * | * | * | T | 5 | |
| 2006(H18)/08/27 | 第40回全西日本競技ダンス尾道大会 | 尾道市 | びんご公園健康スポーツセンター | 木下 勝義/田村 秋枝(C) | 黒澤 克巳/福田 和子(C) | 尾崎 義弘/曽我部栄子(C) | 川神 宜久/庄田 久子(E) | 岩本 憲昭/藤井まゆみ(F) | 福岡 正夫/作道 房江(D) | 長尾 益登/中本 裕子(D) | * | W | 11 | |
| 2006(H18)/08/27 | 第40回全西日本競技ダンス尾道大会 | 尾道市 | びんご公園健康スポーツセンター | 尾崎 義弘/曽我部栄子(C) | 木下 勝義/田村 秋枝(C) | 黒澤 克巳/福田 和子(C) | 川神 宜久/庄田 久子(E) | 福岡 正夫/作道 房江(D) | 岩本 憲昭/藤井まゆみ(F) | 久門 博之/小林 盛子(E) | * | T | 11 | |
| 2006(H18)/04/16 | 西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 水口 照雄/水口 節子(B) | 橘 征夫/橘 雅子(C) | 村瀬 清明/村瀬 泰子(C) | 吉見紀一郎/山崎 静江(B) | 黒澤 克巳/福田 和子(C) | 藤嶋 哲也/山本美恵子(C) | 今田 正/新川登美子(F) | 小野 敏雄/小野由美子(D) | W | 8 | |
| 2006(H18)/04/16 | 西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 村瀬 清明/村瀬 泰子(C) | 藤嶋 哲也/山本美恵子(C) | 水口 照雄/水口 節子(B) | 吉見紀一郎/山崎 静江(B) | 橘 征夫/橘 雅子(C) | 黒澤 克巳/福田 和子(C) | * | * | T | 8 | |
| 2006(H18)/04/02 | 第19回全日本競技ダンス広島大会 | 広島市 | 広島サンプラザ | 尾崎 義弘/曽我部栄子(C) | 山根 勝都/山根 怜子(E) | 川神 宜久/庄田 久子(E) | Roh Bang/Roh Kyung(D) | 大本 雅得/山岡千鶴子(F) | Chung Chu/Chung Won(E) | 石橋 弘/石橋サワ子(E) | * | W | 14 | |
| 2006(H18)/04/02 | 第19回全日本競技ダンス広島大会 | 広島市 | 広島サンプラザ | 尾崎 義弘/曽我部栄子(C) | 山根 勝都/山根 怜子(E) | 川神 宜久/庄田 久子(E) | Roh Bang/Roh Kyung(D) | 石橋 弘/石橋サワ子(E) | 大本 雅得/山岡千鶴子(F) | * | * | T | 14 | |
| 2006(H18)/02/04 | 第4回シニア、Gシニア &Sシニア選手権大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 森岡 勁/森岡 末美(B) | 石田 康二/京原 淑恵(C) | 水口 照雄/水口 節子(B) | 木村 茂 /大田美智子(B) | 村瀬 清明/村瀬 泰子(C) | 村上 研二/村上貴和子(C) | 藤吉 宣博/藤吉 直子(C) | * | W | 19 | |
| 2006(H18)/02/04 | 第4回シニア、Gシニア &Sシニア選手権大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 木村 茂/大田 美智子(B) | 森岡 勁/森岡 末美(B) | 石田 康二/京原 淑恵(C) | 水口 照雄/水口 節子(B) | 楠原 章男/楠原 佑子(B) | 村瀬 清明/村瀬 泰子(C) | * | * | F | 19 |
