| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2006(H18)/09/24 | 第3回青森県スポーツダンス大会 | 青森市 | はまなす会館 | 八重樫 巧/佐藤 理恵(B秋田) | 中道 俊之/中道 和子(岩手) | 後藤 孝広/後藤 逸子(青森) | 加賀 雄大/寺島 陽子(B宮城) | 関口 直紀/泉 直子(B青森) | 中村 克夫/中村ひとみ(青森) | 佐々木邦朗/水野 紗歩(青森) | WTFQ(V) | 42 | 選手権 | |
| 2006(H18)/09/23 | 中期全宮城県ダンス選手権大会 | 富谷町 | 富谷町武道館 | 吉井 淳/吉井 恵美 | 石山 隆久/松田 純子 | 菅野 忠司/菅野登美子 | 星野 佑/鈴木ひかり(D) | 村上喜一郎/林 映子 | 千葉 伸吾/児玉あけみ | * | WTFQ(V) | 35 | 選手権 | |
| 2006(H18)/09/03 | 中期全山形県ダンス選手権大会 | 酒田市 | 酒田市国体記念体育館 | 茂木 陽一/茂木 淳珠 | 菅野 忠司/菅野登美子 | 石山 隆久/松田 純子 | 佐藤 功/佐藤 明美(B) | 大地 純平/大地 幹 | 佐藤 充/佐藤 渚 | * | WTFQ(V) | 37 | 選手権 | |
| 2006(H18)/07/23 | 中期全秋田県ダンス選手権大会 | 角館市 | 角館市記念スポーツセンター | 竹内 大夢/竹内 優美 | 根田 和裕/根田 久枝 | ? | 千葉 英明/千葉 順子 | 後藤 孝広/後藤 逸子 | 高橋 繁美/高橋リサ子 | 中道 俊之/中道 和子 | WTFQ(V) | 37 | 選手権 | |
| 2006(H18)/07/16 | 中期全岩手県ダンス選手権大会 | 奥州市 | 胆沢総合体育館 | 吉井 淳/吉井 恵美 | 山下 和男/山下千佳子 | 石山 隆久/松田 純子 | 関 亮佑/菊池恵利子 | 根田 和裕/根田 久枝 | 佐々木邦朗/水野 紗歩 | * | WTFQ(V) | 65 | 選手権 | |
| 2006(H18)/06/18 | 第2回青森県スポーツダンス大会 | 八戸市 | よねくらホテル | 山下 和男/山下千佳子(岩手) | 長谷川警二/北舘 咲(岩手) | 後藤 孝広/後藤 逸子(青森) | 田中 肇/田中 憲子(東京) | 佐々木邦朗/水野 紗歩(青森) | 葛西 元春/葛西 春子(青森) | * | WTFQ(V) | 36 | 選手権 | |
| 2006(H18)/05/21 | 前期全宮城県ダンス選手権大会 | 仙台市 | 泉総合運動場 泉体育館 | 吉井 淳/吉井 恵美 | 千葉 伸吾/児玉あけみ | 山田 和弘/佐藤 優子 | 石山 隆久/松田 純子 | 野村 俊介/橋本 莉沙 | 大橋 翼/本庄亜矢子 | * | WTFQV | 68 | 選手権 | |
| 2006(H18)/05/07 | 前期全山形県ダンス選手権大会 | 山形市 | 山形市総合スポーツセンター | 吉井 淳/吉井 恵美 | 茂木 陽一/茂木 淳珠 | 石山 隆久/松田 純子 | 加賀 雄大/寺島 陽子(B) | 菅野 忠司/菅野登美子 | 佐藤 充/佐藤 渚(B) | * | WTFQV | 46 | 選手権 | |
| 2006(H18)/04/29 | 全東北オープンダンス選手権 | 郡山市 | 郡山ユラックス熱海 | 大庭 一也/奥野 亮子(B) | 吉井 淳/吉井 恵美 | 蒲生 将史/加藤菜津美 | 四戸 賢治/四戸 香 | 斉藤 弘美/斉藤くみ子(B) | 村上喜一郎/林 映子 | * | WTFQV | 66 | Open | |
| 2006(H18)/04/09 | 前期全岩手県ダンス選手権大会 | 盛岡市 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 四戸 賢治/四戸 香 | 山下 和男/山下千佳子 | 村上喜一郎/林 映子 | 石山 隆久/松田 純子 | ? | 関 亮佑/菊池恵利子 | * | WTFQ(V) | 41 | ||
| 2006(H18)/04/02 | 第1回全青森県スポーツダンス大会 | 青森市 | はまなす会館 | 山下 和男/山下千佳子(岩手) | 後藤 孝広/後藤 逸子(青森) | 根田 和裕/根田 久枝(秋田) | 佐々木邦朗/水野 紗歩(青森) | 中村 克夫/中村ひとみ(青森) | 佐藤 充/佐藤 渚(山形) | * | WTFQ(V) | 34 | ||
| 2006(H18)/03/19 | 前期全秋田県ダンス選手権大会 | 横手市 | 「秋田ふるさと村」ドーム劇場 | 千葉 伸吾/児玉あけみ | 石山 隆久/松田 純子 | 後藤 孝広/後藤 逸子(B) | 根田 和裕/根田 久枝 | 大地 純平/大地 幹 | 池田 謙二/池田香奈子 | 高橋 繁美/高橋リサ子 | WTFQV | 49 | 選手権 |
