| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 2006(H18)/11/05 | 道新スポーツ杯選手権 | 札幌市 | コンベンションセンター | 前久保博士/前久保洋子 | 安田 義弘/安田 英子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | 林 富美男/林 良子 | 中村 健/中村眞利子 | 今藤 明/石川 光子 | 高森 勝博/高森 律子 | WTQ | 61 | |
| 2006(H18)/09/24 | 全道クラス別競技会 | 苫小牧市 | 苫小牧プラザホテル・ニュー王子 | 安田 義弘/安田 英子 | 今藤 明/石川 光子 | 太田 順夫/井田 陽子 | 高森 勝博/高森 律子 | 菊池 哲路/島谷 澄子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | * | TQ | 29 | |
| 2006(H18)/08/27 | 滝川市長杯争奪ドリーミーダンス競技会 | 滝川市 | 滝川スポーツセンター | 安田 義弘/安田 英子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | 太田 順夫/井田 陽子 | 高森 勝博/高森 律子 | 菊池 哲路/島谷 澄子 | 今藤 明/石川 光子 | * | WT | 42 | |
| 2006(H18)/07/16 | 全道アマチュアダンス競技会 | 石狩市 | 花川南コミュニティーセンター | 安田 義弘/安田 英子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | 片山 茂/野川 静子 | 吉田 定男/吉田 紀子(C) | 林 富美男/林 良子 | 藤田 繁夫/民谷とし子 | * | WTF | 28 | |
| 2006(H18)/06/16 | 北海道インターナショナル選手権 | 札幌市 | ガトーキングダム | 安田 義弘/安田 英子 | 前久保博士/前久保洋子 | 高森 勝博/高森 律子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | 片山 茂/野川 静子 | 森田 昭夫/森田 詠子 | * | WTF | 66 | |
| 2006(H18)/04/16 | 毎日杯・杉山杯選手権 | 札幌市 | スピカ | 前久保博士/前久保洋子 | 林 富美男/林 良子 | 安田 義弘/安田 英子 | 太田 順夫/井田 陽子 | 高森 勝博/高森 律子 | 北 宏計/洞口 広子 | * | TF | 55 | |
| 2006(H18)/03/19 | 全道クラス別競技会 | 札幌市 | 札幌パークホテル | 安田 義弘/安田 英子 | 今藤 明/石川 光子 | 柴田 宏之/仁木 信子 | 片山 茂/野川 静子 | 森田 春男/佐々木ひろこ | 井上 誠一/森谷 光子(B) | 藤田 繁夫/民谷とし子 | WF | 33 | |
| 2006(H18)/02/26 | 全道アマチュアダンス競技大会 | 石狩市 | 花川南コミュニティーセンター | 安田 義弘/安田 英子 | 渡邊 正/渡邊あけみ | 林 富美男/林 良子 | 太田 順夫/井田 陽子 | 石田 富雄/石田 栄子 | 菊池 哲路/島谷 澄子 | * | WTF | 25 |
