| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 2006(H18)/11/05 | 道新スポーツ杯選手権 | 札幌市 | コンベンションセンター | 菊池麻璃奈/大内みさき | 橋本 志保/宮西 美奈 | 荒木 優香/南川 佳月 | 平澤 里帆/及川 礼夏 | 広嶋凜太朗/菊池莉緒奈 | 佐藤 彩恵/直江 有紗 | 石澤 藍/中田 乃愛 | CR | 14 | |
| 2006(H18)/09/24 | 全道クラス別競技会 | 苫小牧市 | 苫小牧プラザホテル・ニュー王子 | 大内みさき/橋本彩弥加 | 橋本 志保/宮西 美奈 | 広嶋凛太郎/菊池莉緒奈 | 飯野 光里/飯野 友里 | 井幡 真/能登谷美紅 | 田川 莉乃/有馬 朋伽 | * | CR | 6 | |
| 2006(H18)/07/16 | 全道アマチュアダンス競技会 | 石狩市 | 花川南コミュニティーセンター | 大内みさき/橋本彩弥加 | 橋本 志保/宮西 美奈 | 広嶋凛太郎/菊池莉緒奈 | 飯野 光里/飯野 友里 | 越後谷瑞季/松林明日香 | * | * | C | 5 | |
| 2006(H18)/07/16 | 全道アマチュアダンス競技会 | 石狩市 | 花川南コミュニティーセンター | 橋本 志保/宮西 美奈 | 大内みさき/橋本彩弥加 | 飯野 光里/飯野 友里 | 広嶋凛太郎/菊池莉緒奈 | 越後谷瑞季/松林明日香 | * | * | R | 5 | |
| 2006(H18)/04/16 | 第43回毎日杯・第17回杉山杯選手権 | 札幌市 | スピカ | 菊池麻璃奈/菊池莉緒奈 | 佐藤 唯/宮西 美奈 | 大内みさき/橋本彩弥加 | 飯野 光里/飯野 友里 | 平澤 里帆/前田智香子 | 及川 紗矢/中田 乃愛 | * | CR | 11 | |
| 2006(H18)/03/19 | 全道クラス別競技会 | 札幌市 | 札幌パークホテル | 菊池麻璃奈/菊池莉緒奈 | 石崎 媛亨/橋本 志保 | 佐藤 唯/宮西 美奈 | * | * | * | * | CR | 3 | |
| 2006(H18)/02/26 | 全道アマチュアダンス競技大会 | 石狩市 | 花川南コミュニティーセンター | 菊地麻璃奈/菊地莉緒奈 | 佐藤 唯/宮西 美奈 | 石崎 媛亨/橋本 志保 | 大内みさき/橋本彩弥加 | * | * | * | C | 4 | |
| 2006(H18)/02/26 | 全道アマチュアダンス競技大会 | 石狩市 | 花川南コミュニティーセンター | 石崎 媛亨/橋本 志保 | 佐藤 唯/宮西 美奈 | 菊地麻璃奈/菊地莉緒奈 | 大内みさき/橋本彩弥加 | * | * | * | R | 4 |
