| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2005(H17)/11/27 | レアード杯争奪ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 松下 涼/吉田亜貴子 | 松尾 樹/小田垣瑠夏 | 中川 祐介/中川恵美奈 | 常国 天稔/常国ほのか | 新宮 将祐/新宮 裕理 | 堀江 将司/児玉 彩愛 | * | * | SCR | 16 | ||
| 2005(H17)/10/23 | 第4回ゴールドスターズダンス競技大 | 岡山市 | 岡山県卸センター | CR | 17 | ||||||||||
| 2005(H17)/09/18 | 第55回神戸スターボールダンス競技大会 | 神戸市 | 神戸サンボーホール | 松下 涼/吉田亜貴子 | 新宮 将祐/新宮 裕理 | 松尾 樹/堀江 百奈 | 山口 瑞貴/小田垣瑠夏 | 高田 南/後藤実寿紀 | 田中 小雪/田中 小春 | 丸山 高弘/仲村あかり | 丸山 伸之/横山 絢子 | C | 8 | ジュニア・ジュブナイル級 | |
| 2005(H17)/08/21 | 西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 松下 涼/吉田亜貴子 | 松尾 樹/堀江 百奈 | 吉田 匡/吉田 朱里 | 新宮 将祐/新宮 裕理 | 広瀬 杏奈/藤原 夏季 | 寺尾 彩南/寺尾 侑菜 | * | * | CSR | 14 | ||
| 2005(H17)/08/07 | 第34回岡山ニュースターズ競技大会 | 岡山市 | 水島緑地福田公園体育館 | 田邊 頼政/田邊 瑛華(岡山) | 井上 富恵/森本 愛子 | 山田荘一郎/三宅 朝子 | 山本 昴輝/加古 晴香 | 山本 侑輝/種谷 綾 | 船守 一磨/大久保菜生 | * | * | C | 11 | ||
| 2005(H17)/08/07 | 第34回岡山ニュースターズ競技大会 | 岡山市 | 水島緑地福田公園体育館 | 田邊 頼政/田邊 瑛華(岡山) | 井上 富恵/森本 愛子 | 山田荘一郎/三宅 朝子 | 山本 昴輝/加古 晴香 | 山本 侑輝/種谷 綾 | 船守 一磨/大久保菜生 | * | * | R | 11 | ||
| 2005(H17)/05/22 | 前期全関西級別ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 松下 涼/吉田亜貴子 | 仲村あかり/横山 絢子 | 吉田 匡/吉田 朱里 | 中川 祐介/中川恵美奈 | 松尾 樹/堀江 百奈 | 新宮 将祐/渡辺 怜奈 | * | * | SCR | 14 | ||
| 2005(H17)/04/10 | アマチュアダンス競技大会 | 大阪市 | 大阪商業大学内総合体育館 | 寺尾 彩南/寺尾 侑菜 | 三浦 恵海/西川 真由 | 仲村あかり/横山 絢子 | 常国 天稔/常国ほのか | 松尾 樹/堀江 百奈 | 足立 佳亮/足立 萌 | 小松 一輝/小松 七海 | * | CSR | 8 | ||
| 2005(H17)/01/23 | 第3回シニア、Gシニア、Sシニア、ダンス選手権大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 寺地 一真/平野 里菜(大阪) | 仲村あかり/横山 絢子 | 中川 祐介/中川恵美奈 | 広瀬 杏奈/藤原 夏季 | 寺尾 彩南/寺尾 侑菜 | * | * | * | CRS | 6 |
