| 回 | 開催年月日 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 |
| 2005(H17)/12/04 | 第20回全山陽競技ダンス福山大会 | 福山市 | 福山市緑町公園屋内競技場 | 仲西 勝/正信 有美 | 木村 秋男/高橋 慶子 | 石迫 宗之/大島 照惠 | 紅谷 裕/紅谷 松子 | 小林 栄次/岡田眞理子 | 西 義人/難波由美子 | 山下 真也/木村 直子 | * | (C) | 27 | |
| 2005(H17)/12/04 | 第20回全山陽競技ダンス福山大会 | 福山市 | 福山市緑町公園屋内競技場 | 仲西 勝/正信 有美 | 小林 栄次/岡田眞理子 | 石迫 宗之/大島 照惠 | 木村 秋男/高橋 慶子 | 紅谷 裕/紅谷 松子 | 大田 義憲/白井 洋子 | * | * | (R) | 27 | |
| 2005(H17)/11/20 | JBDF西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 大阪市 | 大阪商業大学体育館 | 山口 直紀/山口 素子 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 山田 仁志/山田 春美 | 鈴木 義昭/文野 富江 | 衣川 正幸/大西 淳子 | 紅谷 裕/紅谷 松子 | * | * | (C) | 35 | |
| 2005(H17)/11/20 | JBDF西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 大阪市 | 大阪商業大学体育館 | 山口 直紀/山口 素子 | 鈴木 義昭/文野 富江 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 森嶋 征晴/泉 久子 | 山田 仁志/山田 春美 | 堀田 隆/堀田 邦子 | 内藤 陽介/清水 尚子 | * | (R) | 35 | |
| 2005(H17)/11/13 | オール関西和歌山ダンス競技大会 | 和歌山市 | 和歌浦健康館アリーナ | 鈴木 義昭/文野 富江 | 岡本 幸夫/伊藤 理砂 | 山田 仁志/山田 春美 | 紅谷 裕/紅谷 松子 | 加藤 修久/加藤 裕子 | 永井 宏明/金谷 雅美 | * | * | (C) | 16 | |
| 2005(H17)/11/13 | オール関西和歌山ダンス競技大会 | 和歌山市 | 和歌浦健康館アリーナ | 鈴木 義昭/文野 富江 | 岡本 幸夫/伊藤 理砂 | 加藤 修久/加藤 裕子 | 谷 信夫/中村さち子 | 山田 仁志/山田 春美 | 紅谷 裕/紅谷 松子 | * | * | (R) | 16 | |
| 2005(H17)/11/03 | 奈良アマチュアダンス競技大会 | 斑鳩町 | 法隆寺いかるが体育館 | 内山 雅文/谷口 裕香 | 根笹 裕之/芳賀 理恵 | 西田 圭/鳥羽 真弓 | 加藤 修久/加藤 裕子 | 山口 直紀/山口 素子 | 石田 光明/石田真佐子 | * | * | (C) | 32 | |
| 2005(H17)/11/03 | 奈良アマチュアダンス競技大会 | 斑鳩町 | 法隆寺いかるが体育館 | 内山 雅文/谷口 裕香 | 西田 圭/鳥羽 真弓 | 根笹 裕之/芳賀 理恵 | 石田 光明/石田真佐子 | 山口 直紀/山口 素子 | 正木乾一郎/森 明美 | * | * | (R) | 32 | |
| 2005(H17)/10/23 | 第4回ゴールドスターズダンス競技大 | 岡山市 | 岡山県卸センター | 西田 圭/鳥羽 真弓 | 亀井 貴志/林 優圭 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 武鑓 良史/酒井 千尋 | 和田 博己/久保田みつ子 | 木村 秋男/高橋 慶子 | 石迫 宗之/大島 照惠 | * | (C) | 29 | |
| 2005(H17)/10/23 | 第4回ゴールドスターズダンス競技大 | 岡山市 | 岡山県卸センター | 西田 圭/鳥羽 真弓 | 亀井 貴志/林 優圭 | 武鑓 良史/酒井 千尋 | 和田 博己/久保田みつ子 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 石迫 宗之/大島 照惠 | * | * | (R) | 29 | |
| 2005(H17)/10/02 | 第7回JBDF公認ダンス競技徳島大会 | 徳島市 | 徳島市立体育館 | 柴田 悠貴/樫本 真実 | 仲西 勝/正信 有美 | 木村 秋男/高橋 慶子 | 山口 直紀/山口 素子 | 長尾 順一/北添 栄子 | 正木乾一郎/森 明美 | * | * | (C) | 23 | |
| 2005(H17)/10/02 | 第7回JBDF公認ダンス競技徳島大会 | 徳島市 | 徳島市立体育館 | 柴田 悠貴/樫本 真実 | 仲西 勝/正信 有美 | 木村 秋男/高橋 慶子 | 山口 直紀/山口 素子 | 山田 亮治/平井由紀子 | 高木 俊郎/板山 芙美 | 正木乾一郎/森 明美 | * | (R) | 23 | |
| 2005(H17)/09/11 | 滋賀ダンス競技大会 | 大津市 | プリンスホテル | 西田 圭/鳥羽 真弓 | 柴田 悠貴/樫本 真実 | 岡田 悟/豆田真由美 | 山本 信和/阪口ちゆき | 高木 俊郎/板山 芙美 | 西尾 晃治/新田恵美子 | * | * | (C) | 21 | |
| 2005(H17)/09/11 | 滋賀ダンス競技大会 | 大津市 | プリンスホテル | 西田 圭/鳥羽 真弓 | 柴田 悠貴/樫本 真実 | 山本 信和/阪口ちゆき | 高木 俊郎/板山 芙美 | 岡田 悟/豆田真由美 | 西尾 晃治/新田恵美子 | 岡本 幸夫/伊藤 理砂 | * | (R) | 21 | |
| 2005(H17)/08/28 | 第39回全西日本競技ダンス尾道大会 | 尾道市 | 尾道市びんご運動公園 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 西 義人/難波由美子 | 林 正/中尾 康子 | 山田 亮治/平井由紀子 | 笹重 善朗/笹重 和子 | 生西 敏文/原 和枝 | 伊藤 勝/伊藤 暎子 | * | (C) | 29 | |
| 2005(H17)/08/28 | 第39回全西日本競技ダンス尾道大会 | 尾道市 | 尾道市びんご運動公園 | 武鑓 良史/酒井 千尋 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 小林 栄次/岡田眞理子 | 西 義人/難波由美子 | 山田 亮治/平井由紀子 | 林 正/中尾 康子 | * | * | (R) | 29 | |
| 2005(H17)/08/21 | 西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 井手 聖/山崎 春菜 | 仲西 勝/正信 有美 | 越智 浩介/小林 桂子 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 杉原 敏之/長崎 真依 | 山本 信和/阪口ちゆき | * | * | (C) | 34 | |
| 2005(H17)/08/21 | 西部総局主催アマチュアダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 井手 聖/山崎 春菜 | 上野 靖晴/高木千津枝、 越智 浩介/小林 桂子 | 仲西 勝/正信 有美 | 杉原 敏之/長崎 真依 | 山本 信和/阪口ちゆき | * | * | (R) | 34 | ||
| 2005(H17)/08/07 | 第34回岡山ニュースターズ競技大会 | 岡山市 | 水島緑地福田公園体育館 | 魚谷 征義/土岩貴和香 | 西田 圭/鳥羽 真弓 | 仲西 勝/正信 有美 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 生西 敏文/原 和枝 | 笹重 善朗/笹重 和子 | 和田 博己/久保田みつ子 | * | (C) | 34 | |
| 2005(H17)/08/07 | 第34回岡山ニュースターズ競技大会 | 岡山市 | 水島緑地福田公園体育館 | 魚谷 征義/土岩貴和香 | 仲西 勝/正信 有美 | 西田 圭/鳥羽 真弓 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 山本 信和/阪口ちゆき | 笹重 善朗/笹重 和子 | * | * | (R) | 34 | |
| 2005(H17)/06/18 | 西部総局主催ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | Yuman Norte/Marina Norte(岡山) | 上野 靖晴/高木千津枝(島根) | 西尾 晃治/新田恵美子(京都) | 松根 健二/松根 君子(兵庫) | 原 明宏/園下愛由美(兵庫) | 堀田 隆/堀田 邦子(奈良) | 加藤 修久/加藤 裕子(大阪) | * | (C) | 35 | |
| 2005(H17)/06/18 | 西部総局主催ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | Yuman Norte/Marina Norte(岡山) | 西尾 晃治/新田恵美子 | 原 明宏/園下愛由美 | 上野 靖晴/高木千津枝 | 高木 俊郎/板山 芙美(大阪) | 正木乾一郎/森 明美(徳島), 山本 信和/阪口ちゆき | * | (R) | 35 | ||
| 2005(H17)/05/29 | 第16回四国ダンス競技大会 | 高松市 | 高松市市民文化センター | 生西 敏文/原 和枝 | 笹重 善朗/笹重 和子 | 西 義人/難波由美子(岡山) | 木下 正巳/白坂 京郁(大阪) | 山田 亮治/平井由紀子 | 正木乾一郎/森 明美(徳島) | * | * | (C) | 29 | |
| 2005(H17)/05/29 | 第16回四国ダンス競技大会 | 高松市 | 高松市市民文化センター | 笹重 善朗/笹重 和子 | 生西 敏文/原 和枝 | 林 正/中尾 康子(大阪) | 木下 正巳/白坂 京郁(大阪) | 西 義人/難波由美子(岡山) | 田中 義彦/宝田美智子 | * | * | (R) | 29 | |
| 2005(H17)/05/22 | 前期全関西級別ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 井手 聖/山崎 春菜 | 柴田 悠貴/樫本 真実 | 越智 浩介/小林 桂子 | 中出 守/三目 早美 | 原 明宏/園下愛由美 | 松根 健二/松根 君子 | 高木 俊郎/板山 芙美(大阪) | * | (C) | 27 | |
| 2005(H17)/05/22 | 前期全関西級別ダンス競技大会 | 池田市 | 五月山体育館 | 井手 聖/山崎 春菜 | 柴田 悠貴/樫本 真実 | 越智 浩介/小林 桂子 | 原 明宏/園下愛由美 | 中出 守/三目 早美 | 松根 健二/松根 君子 | * | * | (R) | 27 | |
| 2005(H17)/05/15 | 第6回山陰ダンス競技大会 | 米子市 | 米子コンベンションホール | 上野 靖晴/高木千津枝(島根) | 柴田 悠貴/樫本 真実 | 小林 栄次/岡田眞理子 | 笹重 善朗/笹重 和子 | 西 義人/難波由美子(岡山) | 小嶺 一敏/安本登茂美 | * | * | (C) | 23 | |
| 2005(H17)/05/15 | 第6回山陰ダンス競技大会 | 米子市 | 米子コンベンションホール | 柴田 悠貴/樫本 真実 | 上野 靖晴/高木千津枝(島根) | 小林 栄次/岡田眞理子 | 和田 博己/久保田みつ子 | 西 義人/難波由美子(岡山) | 岡田 進/田川 好恵 | 木村 秋男/高橋 慶子 | * | (R) | 23 | |
| 2005(H17)/04/10 | アマチュアダンス競技大会 | 大阪市 | 大阪商業大学内総合体育館 | 越智 浩介/小林 桂子 | 紅谷 裕/紅谷 松子 | 中出 守/三目 早美 | 山田 仁志/山田 春美 | 笹重 善朗/笹重 和子 | 西 義人/難波由美子(岡山) | * | * | (C) | 21 | |
| 2005(H17)/04/10 | アマチュアダンス競技大会 | 大阪市 | 大阪商業大学内総合体育館 | 越智 浩介/小林 桂子 | 紅谷 裕/紅谷 松子 | 山田 仁志/山田 春美 | 中出 守/三目 早美 | 西 義人/難波由美子(岡山) | 岩出 繁/笹原 洋子 | 田中 義彦/宝田美智子 | 平本 修/加藤はる美 | (R) | 21 | |
| 2005(H17)/03/20 | 奈良ライジングスターズダンス競技大会 | 平群町 | 平群町体育館 | 石川 正高/篠田 祐子 | 三好 秀明/角山みどり | 森嶋 征晴/藤田美栄子 | 小野 象博/渡辺久美子 | 林 正/中尾 康子(大阪) | 岡田 秀樹/桂 晶子 | * | * | (C) | 33 | |
| 2005(H17)/03/20 | 奈良ライジングスターズダンス競技大会 | 平群町 | 平群町体育館 | 三好 秀明/角山みどり | 石川 正高/篠田 祐子 | 林 正/中尾 康子(大阪) | 高木 俊郎/板山 芙美(大阪) | 富田 桂三/富田 和枝 | 堀田 隆/堀田 邦子 | 山本 典雄/岩井美恵子 | * | (R) | 33 | |
| 2005(H17)/02/20 | 神戸スターボールダンス競技大会 | 神戸市 | 神戸サンボーホール | 石川 正高/篠田 祐子 | 杉原 敏之/長崎 真依 | 越智 浩介/小林 桂子 | 木下 正巳/白坂 京郁(大阪) | 三好 秀明/角山みどり | 岡田 悟/豆田真由美 | * | * | (C) | 35 | |
| 2005(H17)/02/20 | 神戸スターボールダンス競技大会 | 神戸市 | 神戸サンボーホール | 石川 正高/篠田 祐子 | 杉原 敏之/長崎 真依 | 越智 浩介/小林 桂子 | 木下 正巳/白坂 京郁(大阪) | 西尾 晃治/新田恵美子 | 岡田 悟/豆田真由美 | 三好 秀明/角山みどり | 田中 義彦/宝田美智子 | (R) | 35 | |
![]() |
| 05,05,29 高松市市民文化センター |
