| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 種目 | 出場 |
| 2008(H20)/08/03 | JPBDA | 全九州オープンダンス競技大会 | 熊本市 | 熊本テルサ | 中川 明/中武 ゆか(熊本) | 平田 英幸/門村 薫(福岡) | 坂井 良介/原口 峰子(熊本) | 塚本 秀明/三隅 環(熊本) | 月山 征夫/竹島 シマ(福岡) | 山本 秀夫/山本恵美子(山口) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | * | * | WT(F) | 56 | |
| 2008(H20)/07/27 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 山内 直文/山内喜代子(福岡) | 月山 征夫/竹島 シマ(福岡) | 坂井 良介/原口 峰子(熊本) | 瀧澤 琢哉/瀧澤亜紀子(福岡) | 島村 建治/島村 洋子(熊本) | 河野 和志/淵脇 良子(福岡) | * | * | * | WT(F) | 67 | |
| 2008(H20)/07/06 | JDSF | 第60回沖縄県民体育大会・2008沖縄県ダンススポーツ競技会 | 北谷町 | ちゃたんニライセンター | 東仲 盛雅/川満 睦美 | 大城 淳/長浜 妙子 | 崎浜 秀政/金城 啓子 | 桃原 明得/桃原 洋子 | 長若 栄吉/長若 香 | 榎薗 和人/榎薗喜代美 | * | * | * | WT(Q) | 8 | |
| 2008(H20)/06/22 | JDC | 全九州アマチュアダンス競技大会 | 熊本市 | 熊本テルサ | 井戸川吉次/蒲原 晴美(佐賀) | 中川 明/中武 ゆか(熊本) | 坂井 良介/原口 峰子(熊本) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 多田隈倫興/松浦美那子(熊本) | 鷲司 典亮/鷲司 夏子(大分) | 熊本 剛/原 昭子(福岡) | * | * | WT(F) | 38 | |
| 2008(H20)/06/08 | JDC | 全九州ダンス選手権大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 田中 久/田中貴代美(福岡) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | 中川 明/中武 ゆか(熊本) | 岡村 壽久/里見 睦子(福岡) | 河野 和志/淵脇 良子(福岡) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | * | * | * | T | 50 | |
| 2008(H20)/06/08 | JDC | 全九州ダンス選手権大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 蔵藤 啓次/古川真理子(福岡) | 大津留 浩/後藤久美子(大分) | 中川 明/中武 ゆか(熊本) | 田中 久/田中貴代美(福岡) | 瀬々 博美/吉原 ふみ(福岡) | 野見山五郎/永久百合子(福岡) | 河野 和志/淵脇 良子(福岡) | 熊本 剛/原 昭子(福岡) | 筒井 一三/守田真知子(福岡) | F | 50 | |
| 2008(H20)/05/25 | JDSF | 2008九州ダンススポーツ競技会 宮崎大会 | 高千穂町 | 高千穂町武道館 | 恒吉 宏亮/新名 美希(学連) | 伊藤 雅典/牟田口明日香(学連) | 木下 喬智/本田 美幸(学連) | 岡村 壽久/里見 睦子(福岡) | 蔦浦 徹/蔦浦 隆子(熊本) | 鷲司 典亮/鷲司 夏子(大分) | 森田 義雄/森田 順子(熊本) | * | * | WT(F) | 48 | |
| 2008(H20)/05/18 | JDSF | JDSF熊本春季ダンススポーツ競技会 | 熊本市 | 熊本県立総合体育館 | 久木崎英樹/久木崎小百合(鹿児島) | 井戸川吉次/蒲原 晴美(佐賀) | 溝口 哲男/安徳 洋子(福岡) | 石原 安信/石原 淳子(熊本) | 冨岡 裕文/冨岡 初子(熊本) | 島村 建治/島村 洋子(熊本) | 山本 幸/松本 美里(熊本) | * | * | WT(F) | 36 | |
| 2008(H20)/05/11 | JPBDA | 全九州オープンダンス競技大会 | 久留米市 | ホテルニュープラザ久留米 | 平田 英幸/門村 薫(福岡) | 月山 征夫/竹島 シマ(福岡) | 山崎 明郎/束野 悦子(福岡) | 内田 誠/森山 順子(福岡) | 瀬々 博美/吉原 ふみ(福岡) | 熊本 剛/原 昭子(福岡) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 井上 肇/井上みどり(福岡) | * | WT(F) | 53 | |
| 2008(H20)/05/11 | JDSF | 九州ブロック選手権2008第13回ダンススポーツ選手権山口大会 | 周南市 | 周南市総合スポーツセンター | 水口 敏夫/溝部 公子(山口) | 伊藤 孝之/小笠原久美(山口) | 田嶋紀一郎/田嶋 久枝(東京) | 進藤 秀明/進藤 幸枝(大阪) | 成田 芳雄/宗内 秀子(山口) | 丸石 敏弘/丸石満里子(広島) | * | * | * | (W)TF | 30 | |
| 2008(H20)/04/20 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 熊本市 | 熊本テレサ | 久木崎英樹/久木崎小百合(鹿児島) | 山本 幸/松本 美里(熊本) | 大津留 浩/後藤久美子(大分) | 蔦浦 徹/蔦浦 隆子(熊本) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 中川 明/中武 ゆか(熊本) | 野見山五郎/永久百合子(福岡) | 岡村 壽久/里見 睦子(福岡) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | WQ | 45 | |
| 2008(H20)/04/06 | JDSF | 2008年九州ダンススポーツ競技会福岡大会 | 福岡市 | アクシオン福岡 | 前田 悠祐/古谷明日翔(学連) | 田中 久/田中貴代美(福岡) | 蔦浦 徹/蔦浦 隆子(熊本) | 冨岡 裕文/冨岡 初子(熊本) | 溝口 哲男/安徳 洋子(福岡) | 河野 和志/淵脇 良子(福岡) | * | * | * | WT(F) | 98 | |
| 2008(H20)/03/20 | JDSF | 2008九州ダンススポーツ競技会 佐賀大会 | 佐賀市 | 佐賀県総合体育館 | 矢頭 勇作/猪股 香織(学連) | 森田 義雄/森田 順子(熊本) | 瀬々 博美/吉原 ふみ(福岡) | 田中 久/田中貴代美(福岡) | 中川 明/中武 ゆか(熊本) | 鷲司 典亮/鷲司 夏子(大分) | * | * | * | WT(Q) | 72 | |
| 2008(H20)/03/09 | JDSF | 2008九州ダンススポーツ競技会鹿児島大会 | 鹿児島市 | 鹿児島市民体育館 | 若松 大作/森 優子(鹿児島) | 久木崎英樹/久木崎小百合(鹿児島) | 蔦浦 徹/蔦浦 隆子(熊本) | 福田 和男/椎崎 敦子(熊本) | 山本 幸/松本 美里(熊本) | 望月 晃/福丸 郁子(鹿児島) | * | * | * | W(T)F | 37 | |
| 2008(H20)/02/24 | JDSF | 2008九州ダンススポーツ競技会大分大会 | 別府市 | べっぷアリーナ | 蔦浦 徹/蔦浦 隆子(熊本) | 瀬々 博美/吉原 ふみ(福岡) | 山崎 明郎/束野 悦子(福岡) | 坂井 良介/原口 峰子(熊本) | 大津留 浩/後藤久美子(大分) | 鷲司 典亮/鷲司 夏子(大分) | * | * | * | WT(Q) | 39 | |
| 2008(H20)/02/10 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 雲仙市 | 雲仙市吾妻町吾妻体育館 | 蔦浦 徹/蔦浦 隆子(熊本) | 若松 大作/森 優子(鹿児島) | 山本 幸/松本 美里(熊本) | 野見山五郎/永久百合子(福岡) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 多田隈倫興/松浦美那子(熊本) | 後藤 文雄/工藤 恵子(大分) | * | * | TF | 40 |
