| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 種目 | 出場 | 備 考 |
| 2008(H20)/10/26 | JDSF | 第28回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | 東京都 | 東京体育館 | 玉井 英貴/仲田夏奈子(愛媛) | 武井健太朗/熊木 美和(長野) | 柴田久ム成/盛田 舞香(神奈川) | 大橋 拓弥/大橋 茜里(茨城) | 佐藤 陽大/椎葉 亜澄(千葉) | 海老原竜太/三橋 櫻(千葉) | * | * | * | SCRP(J) | 31 | 全日本選手権ジュニア | |
| 2008(H20)/10/19 | JDSF | 第3回ダンススポーツフェスティバルINひたちなか | ひたちなか市 | ひたちなか市松戸体育館 | 加藤 匠/加藤 萌愛 | 篠田 建琉/篠田 愛純(ひたちなか) | 助川明里紗/阿部 萌香(ひたちなか) | 佐々木くるみ/高橋 李央(ひたちなか) | 小松崎和泉/人見 真生(ひたちなか) | 磯アえりか/佐藤 玲奈(ひたちなか) | * | * | * | CR | 7 | ||
| 2008(H20)/10/12 | JPBDA | JPBDA東部総局ダンス競技大会長野大会 | 筑北村 | 西条温泉「とくら」筑北村本城体育館 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | SR | 0 | ||
| 2008(H20)/09/15 | JDSF | 第2回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | 須坂市 | 須坂市北部体育館 | 菅原 一樹/小林 真鈴(群馬) | 板橋 芳果/板橋 杏果(東京) | 金井美沙記/郭 夏碧 | 小林 武揚/石田 桃 | 金井 大輝/吉田 美咲(群馬) | 依田 萌花/甘利このみ | 山岡 千夏/外谷 美保 | * | * | SC | 12 | ||
| 2008(H20)/07/13 | JDSF | 第24回長野県ダンススポーツ大会 | 佐久市 | 佐久市総合体育館 | 米澤 和也/粕尾明日香(埼玉) | 萩本いづみ/山川 静夏(群馬) | 神倉令美香/小林 真鈴(群馬) | 金井美沙紀/甘利このみ | 菅原 一樹/吉田 美咲(群馬) | 金井 大輝/城田夕希穂(群馬) | * | * | * | SC | 16 | ||
| 2008(H20)/06/22 | JDSF | 第2回群馬県東毛地区ダンススポーツ大会 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市民プラザ | 萩本いづみ/山川 静夏(群馬) | 金井 大輝/小林 真鈴(群馬) | 城田夕希穂/疋田 詩歩(群馬) | 前田 一樹/吉田 美咲(群馬) | 疋田 創士/飯塚 史織(群馬) | * | * | * | * | SC | 5 | ||
| 2008(H20)/06/01 | JDSF | 第12回浜松市ダンススポーツ大会 | 浜松市 | 浜松雄踏総合体育館 | 手塚 順一/豊田優里香(静岡) | 小池 利佳/小池 亜実(浜松) | 鈴木 沙彩/小池 志歩(浜松) | 吉田 結女/久保 沙織(静岡) | 遠藤紗里奈/山中 理沙 | 鈴木 愛生/影山 依央 | * | * | * | SC | 16 | ||
| 2008(H20)/05/18 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会/長野大会 | 西条温泉 | とくら社会体育館 | 大橋 拓弥/大橋 茜里 | 板橋 杏果/板橋 芳果 | 田中 薫/小林 楓 | 平澤 萌/大橋 美弥 | 大木麻祐未/小林 鈴 | 阿部 涼子/林 萌香 | * | * | * | SC | 6 | ||
| 2008(H20)/05/11 | JPBDA | 第10回ジャルダンカップダンス大会 | 東京都 | 大田区立池上会館 | 武井健太郎/熊木 美和 | 大橋 拓弥/大橋 茜里 | ナタナエル サルダマンド/粕尾明日香 | 海老原竜太/三橋 櫻 | 菅原 一樹/神倉令美香 | 高田 凌平/大藤 智美 | 海老原拳人/徳野 夏海 | * | * | SCR | 13 | ||
| 2008(H20)/04/27 | JDSF | 第23回長野県ダンススポーツ大会 | 松本市 | 梓川体育館 | 金井 大輝/小林 真鈴(群馬) | 山岡 千夏/外谷 美保(長野) | 小林 武揚/石田 桃(長野) | 新井 光斗/大塚 萌 | 渡邉 彩景/田村知奈美 | 竹田 海音/中澤 瑠奈 | * | * | * | SC | 10 | ||
| 2008(H20)/04/13 | JDSF | 第30回千葉県ダンススポーツ競技大会 | 鎌ヶ谷市 | 鎌ヶ谷市体育館 | 海老原竜太/三橋 櫻 | 佐藤 陽大/津江 千裕 | 緒方 竜二/笠松 舞奈(東京) | 海老原拳人/徳野 夏海 | 木村 勇登/尾嶋 音々 | 山下 和希/上田亜矢加 | 藤井 創太/井関 真未 | * | * | SC | 28 | 千葉県ジュニア選手権、第3回トヨタカローラカップ | |
| 2008(H20)/04/06 | JDSF | 第12回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 | 藤沢市 | 神奈川県立体育センター体育館 | 柴田久ム成/盛田 舞香(神奈川) | 斉藤 慎平/斉藤 瑞穂(神奈川) | NATANAEL/粕尾明日香(東京) | 盛田 健一/青井 瑳楽(神奈川) | 神林 琴美/瀬野リリカ(川崎) | 海老沢圭太/海老沢杏美(神奈川) | 前田 一樹/小林 真鈴(群馬) | 神林 秀太/矢野 瞳(川崎) | 中村 優/塩田 裕奈(東京) | SC | 9 | ||
| 2008(H20)/03/30 | JPBDA | NBDA Asian-World Stars DanceSport Festival | 東京都 | BunB/東京スポーツ文化館 | 武井健太朗/熊木 美和 | 柴田久ム成/盛田 舞香 | 佐藤 陽大/津江 千裕(千葉) | 海老原竜太/三橋 櫻 | 木村 勇登/渡辺 凪砂 | 斉藤 慎平/斉藤 瑞穂 | * | * | * | SC | 21 | ||
| 2008(H20)/02/17 | JDSF | 第13回群馬県ダンススポーツ大会 | 前橋市 | 群馬県総合スポーツセンター | 菅原 一樹/神倉令美香(群馬) | 早川 舞/奥田 優衣(北海道) | 金井 大輝/城田夕希穂(群馬) | 山岸 実令/金井美沙紀(長野) | 萩本いづみ/山川 静夏(群馬) | 板橋 芳果/板橋 杏果(東京) | 飯塚 史織/小林 真鈴(群馬) | * | * | SC | 17 | ||
| 2008(H20)/02/17 | JDSF | 第13回群馬県ダンススポーツ大会 | 前橋市 | 群馬県総合スポーツセンター | 早川 舞/奥田 優衣(北海道) | 山岸 実令/金井美沙紀(長野) | 神倉令美香/疋田 詩歩(群馬) | 板橋 芳果/板橋 杏果(東京) | 菅原 一樹/堀越 芽楠(群馬) | 萩本いづみ/山川 静夏(群馬) | * | * | * | J | 16 | ||
| 2008(H20)/01/20 | JDC | さいたまダンススポーツ競技会草加大会 | 草加市 | 草加アコスホール | CR | 4 |
