| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 |
| 2008(H20)/11/30 | JPBDA | JPBDA 栃木県ダンス競技大会 | 壬生町 | 壬生町体育館 | 吉澤 康太/伊藤比英子(栃木) | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 海老原竜太/三橋 櫻(千葉) | 浅田 恭一/松崎 真理(埼玉) | 清水 久道/飯村美哉子(東京) | 河口 幸雄/河口 由美(茨城) | * | * | SCRP | 23 | |
| 2008(H20)/11/23 | JPBDA | NBDAスポーツダンス競技会 | 東京都 | すみだ産業会館 | 落合 哲朗/魚谷枝里佳 | 佐藤 弘紹/世良 明子 | 野村 亮/浅井 幸子(東京) | 三信 真樹/佐枝 美歩(神奈川) | 河原 正浩/加藤 貴子(東京) | 蓮沼 淳/横山 季子(東京) | * | * | SCRP | 34 | |
| 2008(H20)/11/02 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会/茨城大会 | 古河市 | 古河市生涯学習センター総和 | 高橋 悠太/三枝真由美 | 森田 康暁/小林 都(東京) | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 松本 恭英/渡辺 和代(東京) | 相原 岳浩/相原 光代(東京) | 海老原拳人/徳野 夏海(千葉) | * | * | SCRP | 20 | |
| 2008(H20)/10/25 | JDSF | ダンススポーツフェスティバルin東京2008 | 東京都 | 東京体育館 | Oieksii Guzyr/大田リカコ(ウクライナ) | 竹之内 真/飯室 智恵(埼玉) | 野村 亮/浅井 幸子(東京) | 村瀬 賢一/高橋 芽美(学連) | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 古川 昇平/千葉紗都子(千葉) | * | * | SCR(P) | 24 | |
| 2008(H20)/10/19 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | 東京都 | すみだ産業会館 | 武藤 大輔/武藤 慶子(千葉) | 野村 亮/浅井 幸子(東京) | 河野 洋一/榊本 祝子(千葉) | 北湯口 剛/橋本 香(神奈川) | 清水 久道/飯村美哉子(東京) | 大和 正彦/太田 弘子(東京) | * | * | SCRP | 17 | |
| 2008(H20)/10/19 | JDSF | 第29回茨城県ダンススポーツ競技大会 | 下妻市 | 下妻市総合体育館 | 海老原竜太/三橋 櫻(千葉) | 島根 博/島根 孝子(千葉) | 長谷川治輝/長谷川智子(土浦) | 福地 康之/福地みどり(東京) | 倉持 秀和/中村 和恵(下館) | 北島 隆夫/北島 久子(つくば) | * | * | SCR(P) | 23 | |
| 2008(H20)/10/13 | JDC | すみだダンススポーツ競技会 | 東京都 | すみだ産業会館 | 稲葉 道郎/小笠原 綾(神奈川) | 平山 利政/山岡 知世(埼玉) | 松岡健太郎/岩見万里奈(学連) | 河原 正浩/加藤 貴子(東京) | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 古川 昇平/千葉紗都子(千葉) | * | * | SCRP | 18 | |
| 2008(H20)/10/12 | JPBDA | JPBDA東部総局ダンス競技大会長野大会 | 筑北村 | 西条温泉「とくら」筑北村本城体育館 | * | * | * | * | * | * | * | * | SCR(P) | 0 | |
| 2008(H20)/10/12 | JDC | 後期イーストジャパン選手権大会 | 東京都 | ホテルイースト21 | 高橋 悠太/三枝真由美(学連) | 村瀬 賢一/高橋 芽美(学連) | 北村 光/飯沢 郁世(千葉) | 稲葉 道郎/小笠原 綾(神奈川) | 北湯口 剛/橋本 香(神奈川) | 松岡健太郎/岩見万里奈(学連) | * | * | SCRP | 18 | |
| 2008(H20)/10/05 | JDC | 彩の国ダンスフェスティバル | 蕨 市 | 蕨市民体育館 | 平山 利政/山岡 知世(埼玉) | 清水 久道/飯村美哉子(東京) | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 土田 辰郎/土田 由佳(茨城) | 菅原 律友/永野まり子(埼玉) | 小藤 通安/小宮かおり(千葉) | * | * | SCRP | 12 | |
| 2008(H20)/09/21 | JDC | 群馬ダンスフェスティバル | 伊勢崎市 | 伊勢崎市民プラザ | 吉澤 康太/伊藤比英子(栃木) | 北湯口 剛/橋本 香(神奈川) | 久保 光次/久保 直子(埼玉) | 進藤 隆/進藤 祥江(東京) | 小藤 通安/小宮かおり(千葉) | 北島 隆夫/北島 久子(茨城) | * | * | SCRP | 10 | |
| 2008(H20)/09/21 | JPBDA | JPBDAダンススポーツフェスティバル | 東京都 | BmnB東京スポーツ文化館 | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 高木 光一/高木 薫(東京) | 中村 隆/中村 福美(東京) | 伊藤 正紀/伊藤 恵子(東京) | 舩見 貴之/舩見 利江(千葉) | 齋木 登/齋木ひろみ(東京) | * | * | SCRP | 19 | |
| 2008(H20)/08/31 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | 東京都 | すみだ産業会館 | 森田 康暁/小林 都(東京) | 古川 昇平/千葉紗都子(千葉) | 海老原竜太/三橋 櫻(千葉) | 清水 久道/飯村美哉子(東京) | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 木村 卓/木村 文子(東京) | * | * | SCRP | 33 | |
| 2008(H20)/08/03 | JDC | さいたまダンススポーツ競技会草加大会 | 草加市 | 草加アコスホール | 水島 勇/庄司 まゆ(東京) | 稲葉 道郎/小笠原 綾(神奈川) | 清水 久道/飯村美哉子(東京) | 高木 光一/高木 薫(東京) | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 大東 哲平/ハン ジンニィ(東京) | * | * | SCRP | 14 | |
| 2008(H20)/08/02 | JDSF | 第3回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ記念大会 | 東京都 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | 海老原竜太/三橋 櫻 | 木村 卓/木村 文子(東京) | 市野 隆司/井手 雅子(神奈川) | 藤巻 智樹/小林 小波(山梨) | 海老原拳人/徳野 夏海 | 小藤 通安/小宮かおり(千葉) | 守重 勝義/藤原 瞳(立川) | * | SCR(P) | 22 | |
| 2008(H20)/07/21 | JDSF | 第50回湘南ダンススポーツ競技大会 | 平塚市 | 平塚アリーナ | 金渕 信秋/藤倉 桜子(静岡) | 中村 泰文/池上香名女(東京) | 小藤 通安/小宮かおり(千葉) | 清水 匠/清水 沙絵(神奈川) | 小山 明/小山美香子(東京) | 森田 一央/鳴海 幸(神奈川) | * | * | SCR(P) | 21 | |
| 2008(H20)/07/21 | JPBDA | JPBDA東東京支部ダンス競技会 | 東京都 | すみだ産業会館 | 井ノ川大輔/青木 絵里(静岡) | 大和 正彦/太田 弘子(東京) | 相木 一仁/谷山 美玲(東京) | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 相木 孝之/西村 清美(東京) | 伊澤 純/萩原由美子(東京) | * | * | SCRP | 18 | |
| 2008(H20)/07/13 | JDSF | 第24回長野県ダンススポーツ大会 | 佐久市 | 佐久市総合体育館 | 武井健太朗/熊木 美和(長野) | 中村 泰文/池上香名女(東京) | 藤巻 智樹/小林 小波(山梨) | 小池 越路/杉山 早苗(新潟) | 渡辺 一夫/渡辺 祥子(新潟) | 中野 秀二/伊藤美代子(東京) | * | * | SCRP | 17 | |
| 2008(H20)/06/29 | JDC | すみだDS競技会[6] | 東京都 | すみだ産業会館 | 小野 晃歳/田村ひとみ(東京) | 宗形 隆史/牛渡 葉子(埼玉) | 清水 久道/飯村美哉子(東京) | 宮田 良一/濱地 千夏(神奈川) | 高木 光一/高木 薫(東京) | 新岡 元/中沢 章子(静岡) | * | * | SCR(P) | 28 | |
| 2008(H20)/06/22 | JPBDA | 栃木県真岡市スポーツ交流館開設記念ダンス競技会 | 真岡市 | 真岡市スポーツ交流館 | 日野 雄樹/杉崎 友美(東京) | 上田 裕哉/齋藤 望(神奈川) | 新井 宏文/新井 沙織(神奈川) | 河口 幸雄/河口 由美(茨城) | 小池 越路/杉山 早苗(新潟) | 中村 泰文/池上香名女(東京) | * | * | SCRP | 22 | |
| 2008(H20)/06/08 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | 東京都 | すみだ産業会館 | 宗形 隆史/牛渡 葉子(埼玉) | 鈴木 朋幸/清田 麻未(東京) | 河原 正浩/加藤 貴子(東京) | 金渕 信秋/藤倉 桜子(静岡) | 高木 光一/高木 薫(東京) | 佐原 健一/清水 博美(埼玉) | 木村 卓/木村 文子(東京) | * | SCR(P) | 26 | |
| 2008(H20)/05/25 | JDC | 群馬ダンスフェスティバル | 伊勢崎市 | 伊勢崎市民プラザ | 水島 勇/庄司 まゆ 東京都 | 清水 久道/飯村美哉子 東京都 | 小藤 通安/小宮かおり 千葉県 | 阿部 啓二/阿部 久美子 東京都 | 三浦 眞司/中村真寿美 群馬県 | 工藤 徹/工藤 裕子 埼玉県 | * | * | SCR(P) | 12 | |
| 2008(H20)/05/24 | JDSF | 相模原市ダンススポーツ競技大会、第6回ベーシック競技大会 | 相模原市 | 相模原市立総合体育館 | 大手 俊幸/武井 真美(神奈川) | 中野 秀二/伊藤美代子(東京) | 金渕 信秋/藤倉 桜子(静岡) | 藤巻 智樹/小林 小波(山梨) | 新井 宏文/新井 沙織(神奈川) | 小佐井 航/菅原はな子(神奈川) | 柴 浩晃/柴 理香(静岡) | * | SCR(P) | 34 | |
| 2008(H20)/05/18 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会/長野大会 | 西条温泉 | とくら社会体育館 | 金渕 信秋/藤倉 桜子(静岡) | 松沢 光博/小川みち子(茨城) | 藤巻 智樹/小林 小波(山梨) | 坂本眞三郎/澤田香代子(群馬) | 広田 敏夫/広田 和子(茨城) | 角田 富重/竹内 啓子(長野) | * | * | SCR(P) | 7 | |
| 2008(H20)/05/11 | JPBDA | 第10回ジャルダンカップダンス大会 | 東京都 | 大田区立池上会館 | 川島 知也/小嶋まつり(神奈川) | 吉川 竜/石井 恵麻(神奈川) | 武井健太朗/熊木 美和(長野) | 海老原竜太/三橋 櫻(千葉) | 中村 泰文/池上香名女(東京) | 新井 宏文/新井 沙織(神奈川) | * | * | SCRP(J) | 9 | |
| 2008(H20)/05/11 | JDSF | 第13回新潟県ダンススポーツ大会 | 三条市 | 三条市厚生福祉会館 | 小池 越路/杉山 早苗(新潟) | 藤本 直史/藤本由美子(福島) | 斉藤 浩一/川原 英子(群馬) | 森 泰宏/石崎 常美(茨城) | 照井 秀俊/照井 久子(東京) | 秋山 健一/竹内美智子(長野) | * | * | SCRP | 8 | |
| 2008(H20)/05/04 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | 東京都 | すみだ産業会館 | 井ノ川大輔/青木 絵里(静岡) | 金渕 信秋/藤倉 桜子(静岡) | 木村 卓/木村 文子(東京) | 相木 一仁/谷山 美玲(東京) | 中村 泰文/池上香名女(東京) | 大和 正彦/太田 弘子(東京) | * | * | SCRP | 10 | |
| 2008(H20)/04/20 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | 東京都 | すみだ産業会館 | 砂場 弘士/小室 明子(東京) | 北村 浩介/露木 千佳(神奈川) | 清水 久道/飯村美哉子(東京) | 山田 浩一/山田 秀子(東京) | 河原 正浩/加藤 貴子(東京) | 中村 泰文/池上香名女(東京) | * | * | SCRP | 12 | |
| 2008(H20)/04/20 | JDC | イーストジャパンダンス選手権大会 | 東京都 | 東京ビッグサイト | 太田 洵司/齋藤 敦子(千葉) | 宮田 良一/濱地 千夏(神奈川) | 阿部 啓二/阿部久美子(東京) | 小佐井 航/菅原はな子(神奈川) | 土田 辰郎/土田 由佳(茨城) | 佐藤 光男/佐藤 由記(埼玉) | 梅山 秀一/佐々木賀子(東京) | * | SCR(P) | 14 | |
| 2008(H20)/04/20 | JDSF | 第61回都民体育大会春季大会/第47回東京都民DS大会 | 東京都 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 小山 雅豊/小山 圭子(東京) | 福地 康之/福地みどり(東京) | 藤巻 智樹/小林 小波(山梨) | 水野 貴公/水野美貴子(東京) | 大和 正彦/太田 弘子(北区) | 石出 聡/石出 功美(足立) | * | * | SCR(P) | 27 | |
| 2008(H20)/04/13 | JDSF | 第30回千葉県ダンススポーツ競技大会 | 鎌ヶ谷市 | 鎌ヶ谷市体育館 | 富山 政輝/富山あい子(茨城) | 野見山孝志/遠藤 海 | 海老原竜太/三橋 櫻 | 森田 一央/鳴海 幸(神奈川) | 石井 満/小山 絵美(千葉) | 阿部 将穂/前埜 清美(千葉) | * | * | SCR(P) | 16 | |
| 2008(H20)/04/06 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 茨城大会 | 古河市 | 古河市生涯学習センター総和 | 戸井田幸男/阿部加代子(茨城) | 河口 幸雄/河口 由美(茨城) | 富山 政輝/富山あい子(茨城) | 佐藤 光男/佐藤 由記(埼玉) | 笠松 敏/笠松 素子(東京) | 梅山 秀一/佐々木賀子(東京) | 小口 修一/小口 卓美(千葉) | 平山 政人/岩橋 和子(埼玉) | SCRP | 14 | |
| 2008(H20)/04/06 | JDSF | 第11回埼玉県西支部ダンススポーツ大会 | 狭山市 | 狭山市民総合体育館 | 鈴木 朋幸/清田 麻未(東京) | 大和 正彦/太田 弘子(東京) | 中野 秀二/伊藤美代子(東京) | 吉崎 忍/吉崎由紀子(群馬) | 伊藤 正紀/伊藤 恵子(東京) | 後藤 晋/後藤 閲子(長野) | * | * | SCR(P) | 18 | |
| 2008(H20)/03/30 | JPBDA | NBDA Asian-World Stars DanceSport Festival | 東京都 | BunB/東京スポーツ文化館 | 日野 雄樹/杉崎 友美(東京) | 森田 飛鷹/田中 彩恵(東京) | 海老原竜太/三橋 櫻(千葉) | 市野 隆司/井手 雅子(神奈川) | 花島 綺一/市來 玲奈(千葉) | 上原 正吾/上原 泉(東京) | * | * | SCRP | 26 | |
| 2008(H20)/03/22 | JDSF | 第10回東京インターナショナルオープンダンススポーツ選手権 | 東京都 | 東京体育館 | 武藤 大輔/武藤 慶子(千葉) | 菅 大輔/杉山 友梨(大阪) | 砂場 弘士/小室 明子(東京) | 村瀬 賢一/高橋 芽美(立教大学) | 羽田 和弘/小出美江子(長野) | 清水 久道/飯村美哉子(東京) | * | * | SCR(P) | 27 | |
| 2008(H20)/03/09 | JPBDA | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | 東京都 | すみだ産業会館 | 宗形 隆史/牛渡 葉子(埼玉) | 新井 宏文/新井 沙織(神奈川) | 渡邉 朋典/木下由加里(神奈川) | 福地 康之/福地みどり(東京) | 木村 卓/木村 文子(東京) | 高木 光一/高木 薫(東京) | 大和 正彦/太田 弘子(東京) | * | SCRP | 23 | |
| 2008(H20)/03/02 | JDSF | 第16回栃木県ダンススポーツ大会 | 宇都宮市 | 宇都宮市体育館 | 大和 正彦/太田 弘子(東京) | 井出 光一/萩原 千晴(東京) | 富山 政輝/富山あい子(茨城) | 鈴木 高夫/武田なほみ(神奈川) | 島根 博/島根 孝子(千葉) | 平沢 一夫/平沢 恵子(茨城) | 長谷川治輝/長谷川智子(茨城) | * | SCRP | 24 | |
| 2008(H20)/02/24 | JDSF | 第23回山梨県ダンススポーツ大会 | 甲府市 | 小瀬スポーツ公園体育館 | 中野 秀二/伊藤美代子(東京) | 藤巻 智樹/小林 小波(山梨) | 平沢 一夫/平沢 恵子(茨城) | 中村 泰文/池上香名女(東京) | 鈴木 高夫/武田なほみ(神奈川) | 渡辺 一夫/渡辺 祥子(新潟) | * | * | SCRP | 26 | |
| 2008(H20)/02/17 | JPBDA | JPBDA栃木県支局ダンス競技会 | 壬生町 | 壬生町体育館 | 加地 卓/松野 葵(埼玉) | 浅田 恭一/篠田 康子(埼玉) | 中野 秀二/伊藤美代子(東京) | 鈴木 高夫/武田なほみ(神奈川) | 相木 孝之/西村 清美(東京) | 福地 康之/福地みどり(東京) | * | * | SCRP | 18 | |
| 2008(H20)/02/03 | JDSF | 第46回東京都民ダンススポーツ大会 | 立川市 | 立川市柴崎市民体育館 | 武田 澄人/武田 歩(鳩ケ谷) | 砂場 弘士/小室 明子(東京) | 大和 正彦/太田 弘子(東京) | 宮田 良一/濱地 千夏(神奈川) | 土田 辰郎/土田 由佳(茨城) | 井出 光一/萩原 千晴(東京) | 明石 博次/西村 和子(東京) | * | SCR(P) | 44 | |
| 2008(H20)/01/20 | JDC | さいたまダンススポーツ競技会草加大会 | 草加市 | 草加アコスホール | 武田 澄人/武田 歩(埼玉) | 戸井田幸男/阿部加代子(茨城) | 鈴木 朋幸/清田 麻未(東京) | 土田 辰郎/土田 由佳(茨城) | 木村 卓/木村 文子(東京) | 桑田 義孝/桑田 敏子(東京) | * | * | SCR(P) | 27 |
