| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2008(H20)/06/29 | JDSF | 第8回函館ダンススポーツ競技大会 | 函館市 | サン・リフレ函館 | 三津谷博光/大水てい子(東津軽) | 近江 洋一/近江久美子(弘前) | 湊 富男/湊 晴美(茨城) | 宮脇 守/岩上 操(北海道) | 堀江 潔/堀江 文江(札幌) | 小西 俊一/小西 貞子(森) | * | SC | 7 | ||
| 2008(H20)/06/15 | JDC | 08ダンス日本シリーズ第3戦in北海道 | 札幌市 | シェラトンホテル札幌 | 中野 全統/中野 友希(北海道) | 堤 悌二/鈴木 悦子(北海道) | 中原 広/中原 京子(北海道) | 村上 高見/森岡 章子(北海道) | 橋場 則昭/藤原真理子(北海道) | 森 正紘/広瀬 征子(北海道) | 駒井 康成/駒井ふみ子(北海道) | CR | 13 | ||
| 2008(H20)/06/01 | JPBDA | JPBDAカップダンス競技大会 | 恵庭市 | 恵庭市民会館 | 新保 佳明/新保 弘子(苫小牧) | 堤 悌二/鈴木 悦子(札幌) | 中村 健/中村眞利子(札幌) | 中原 広/中原 京子(千歳) | 駒井 康成/駒井ふみ子(札幌) | 若林 久/北 千代美(苫小牧) | * | CR | 8 | 未成立 | |
| 2008(H20)/04/06 | JDSF | 2008年前期北海道ダンススポーツ選手権大会 | 札幌市 | 北海道立総合体育館 | 多田 浩二/多田 華(北海道) | 増田 明広/増田 佳子(埼玉) | 堤 悌二/鈴木 悦子(札幌) | 小野寺 信/竹花 啓子(札幌) | 中原 広/中原 京子(札幌) | 駒井 康成/駒井ふみ子(札幌) | * | SC | 7 | ||
| 2008(H20)/03/16 | JPBDA | JPBDAアマチュアダンス競技大会 | 札幌市 | 札幌エルプラザ | 武江 公治/小野 静(札幌) | 稲岡 義人/稲岡千鶴子(札幌) | 三輪 彰/三輪 文枝(羽幌) | 北川 哲夫/坂井セツ子(札幌) | * | * | * | CR | 4 | ||
| 2008(H20)/03/02 | JDC | '08北海道アマチュアランキング別DS競技会in旭川 | 旭川市 | 旭川永山住民センター | 荒井 重雄/年代 恵子 | 橋場 寛/橋場 栄子(札幌) | 高橋 富雄/溝口 勝子(北海道) | 武江 公治/小野 静(札幌) | 天田 宏/木村 邦子(札幌) | 石坂 忠/相沢のり子(旭川) | * | CR | 6 | ||
| 2008(H20)/01/13 | JDSF | 第44回北海道ダンススポーツ競技大会 | 札幌市 | 札幌市南区民センター | 中野 全統/二上 友希(札幌) | 武江 公治/小野 静(札幌) | 堤 悌二/鈴木 悦子(札幌) | 小野寺 信/竹花 啓子(豊平) | 福澤 幸雄/福澤 慶子 | * | * | SCR | 5 |
