| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 種目 | 出場 |
| 2007(H19)/12/09 | JDSF | 第12回全国ダンススポーツフェスティバルin沖縄 | 糸満市 | 糸満西崎総合体育館 | 泉山 明/泉山利枝子(岩手) | 比嘉 勤/平良 秋子 | 西脇 保/西脇 啓子(茨城) | 砂川 昌輝/上原真奈美 | 島袋 勝旨/古堅由美子(米子) | 東仲 盛雅/川満 睦美 | * | * | * | WT(F) | 25 | |
| 2007(H19)/11/25 | JDSF | 2007年ダンススポーツグランプリin福岡 | 古賀市 | 古賀市クロスパルこが | 野呂 一輝/本間 政江(山口) | 尾崎 直也/古賀 貴子(福岡) | 伊藤 太/西浪 由枝(福岡) | 中村 辰郎/中野久美子(鹿児島) | 廣末 秀樹/山本 和子(福岡) | 日田 仁志/日田 和子(熊本) | * | * | * | WT(F) | 78 | |
| 2007(H19)/11/18 | JDC | 西日本ダンス選手権大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | W | 33 | ||||||||||
| 2007(H19)/11/18 | JDC | 西日本ダンス選手権大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | Q | 22 | ||||||||||
| 2007(H19)/11/11 | JDSF | 2007九州ダンススポーツ競技会長崎大会 | 森山町 | スポーツ交流館 | 岩上 寛/倉岡 慶子(熊本) | 安信 汐朗/市原 由紀(福岡) | 井上 肇/井上みどり(福岡) | 一森 充男/一森ますみ(熊本) | 鷲司 典亮/鷲司 夏子(大分) | 吉良賢一郎/吉良 ゆり(大分) | 大津留 浩/後藤久美子(大分) | 山崎 明郎/束野 悦子(福岡) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | W(T)Q | 48 | |
| 2007(H19)/10/28 | JDSF | 第9回山口県体育大会/九州ダンススポーツ競技 山口大会 | 光市 | 光市総合体育館 | 伊藤 太/西浪 由枝(福岡) | 可知 佑樹/川原 優理(学連) | 尾崎 直也/古賀 貴子(福岡) | 廣末 秀樹/山本 和子(福岡) | 松木 靖雄/大塚 洋子(広島) | 国広 忍/国広 光枝(山口) | * | * | * | WFQ | 27 | |
| 2007(H19)/10/14 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 熊本市 | 熊本テルサ | 廣末 秀樹/山本 和子(福岡) | 井戸川吉次/蒲原 晴美(佐賀) | 内田 誠/森山 順子(福岡) | 宮崎 信一/松山千万里(鹿児島) | 芹野 光義/原田 宏子(福岡) | 石橋 利美/竹本智惠子(熊本) | 国広 忍/国広 光枝(山口) | 田中 克典/石井真理子(長崎) | * | T | 51 | |
| 2007(H19)/10/14 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 熊本市 | 熊本テルサ | 松隈 裕文/山村三那子(佐賀) | 井戸川吉次/蒲原 晴美(佐賀) | 国広 忍/国広 光枝(山口) | 松尾 正幸/鬼塚由紀子(福岡) | 石橋 利美/竹本智惠子(熊本) | 藤木 信彦/藤木 春美(福岡) | 大津留 浩/後藤久美子(大分) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | * | F | 51 | |
| 2007(H19)/09/24 | JPBDA | JPBDA九州総局発足記念競技会in下関 | 下関市 | 下関海峡メッセ | 田村 英昭/田村 信子(福岡) | 田中 克典/石井真理子(長崎) | 浜脇 修一/田中 紗織(福岡) | 進藤 秀明/進藤 幸枝(大阪) | 鷲司 典亮/鷲司 夏子(大分) | 坂井 良介/原口 峰子(熊本) | 廣末 秀樹/山本 和子(福岡) | * | * | WT(F) | 50 | |
| 2007(H19)/09/23 | JDSF | 九州ダンススポーツ競技会鹿児島大会 | 鹿児島市 | 鹿児島県総合体育センター | 黒木 義仁/菊池 良子(宮崎) | 恒吉 浩亮/今久保明子(熊本) | 岩上 寛/倉岡 慶子(熊本) | 井上 肇/井上みどり(福岡) | 日田 仁志/日田 和子(熊本) | 石橋 利美/竹本智惠子(熊本) | 冨岡 裕文/冨岡 初子(熊本) | * | * | W(T)F | 38 | |
| 2007(H19)/09/02 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 田村 英昭/田村 信子(福岡) | 瀬々 博美/吉原 ふみ(福岡) | 岩上 寛/倉岡 慶子(熊本) | 廣末 秀樹/山本 和子(福岡) | 富永 志郎/富永 光子(熊本) | 井戸川吉次/蒲原 晴美(佐賀) | 上村 健二/河村 多恵(福岡) | 力丸 宣久/永嶋 早織(福岡) | * | W | 45 | |
| 2007(H19)/09/02 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 松尾 正幸/鬼塚由紀子(福岡) | 内田 誠/森山 順子(福岡) | 田村 英昭/田村 信子(福岡) | 岡村 壽久/里見 睦子(福岡) | 河野 和志/淵脇 良子(福岡) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | * | * | * | T | 42 | |
| 2007(H19)/08/05 | JDC | 全九州アマチュアダンス競技会 | 唐津市 | 唐津アルピノ会館 | 尾崎 直也/古賀 貴子(福岡) | 梅本 敏明/梅本 清子(熊本) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 松隈 裕文/山村三那子(佐賀) | 中島 正博/渡嘉敷美子(福岡) | 池淵 光一/池淵百合子(福岡) | * | * | * | W | 36 | |
| 2007(H19)/08/05 | JDC | 全九州アマチュアダンス競技会 | 唐津市 | 唐津アルピノ会館 | 尾崎 直也/古賀 貴子(福岡) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 浜脇 修一/田中 紗織(福岡) | 池田 正充/谷川 通子(佐賀) | 岡村 壽久/里見 睦子(福岡) | 松隈 裕文/山村三那子(佐賀) | * | * | * | F | 36 | |
| 2007(H19)/07/16 | JDSF | 2007九州ダンススポーツ競技会 大分大会 | 別府市 | べっぷアリーナ | 岩上 寛/倉岡 慶子(熊本) | 黒木 義仁/菊池 良子(宮崎) | 森田 義雄/森田 順子(熊本) | 吉良賢一郎/吉良 ゆり(大分) | 瀬々 博美/吉原 ふみ(福岡) | 力丸 宣久/永嶋 早織(福岡) | * | * | * | W(T)Q | 48 | |
| 2007(H19)/07/15 | JDSF | 59回沖縄県民体育大会・2007沖縄県ダンススポーツ競技会 | 北中城村 | 北中城村立中央公民館 | 山城 学/白石 美香 | 東仲 盛雅/川満 睦美 | 中村 清孟/奥原 園子 | 崎浜 秀政/金城 啓子 | 桃原 明得/桃原 洋子 | 仲西 哲也/佐久本久未 | * | * | * | WTQ | 7 | |
| 2007(H19)/07/08 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 久留米市 | ホテルニュープラザ久留米 | 国広 忍/国広 光枝(山口) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | 藤吉 信/崎村ヒサ子(福岡) | 池田 正充/谷川 通子(佐賀) | 山本 幸/松本 美里(熊本) | 松尾 正幸/鬼塚由紀子(福岡) | * | * | * | W | 55 | |
| 2007(H19)/07/08 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 久留米市 | ホテルニュープラザ久留米 | 筒井 一三/守田真知子(福岡) | 梅本 敏明/梅本 清子(熊本) | 国広 忍/国広 光枝(山口) | 大津留 浩/後藤久美子(大分) | 中村 辰郎/中野久美子(鹿児島) | 瀬々 博美/吉原 ふみ(福岡) | 藤木 信彦/藤木 春美(福岡) | 芋谷 克彦/平田 純子(福岡) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | T | 53 | |
| 2007(H19)/06/10 | JDC | 全九州アマチュアダンス競技会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 井戸川吉次/蒲原 晴美(佐賀) | 松隈 裕文/山村三那子(佐賀) | 芹野 光義/原田 宏子(福岡) | 田中 久/田中貴代美(福岡) | 梅本 敏明/梅本 清子(熊本) | 藤本 一吉/松本かず子(福岡) | * | * | * | T | 44 | |
| 2007(H19)/06/10 | JDC | 全九州アマチュアダンス競技会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 田村 英昭/田村 信子(福岡) | 伊藤 太/西浪 由枝(福岡) | 国広 忍/国広 光枝(山口) | 浜脇 修一/田中 紗織(福岡) | 田中 久/田中貴代美(福岡) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 瀬々 博美/吉原 ふみ(福岡) | * | * | F | 48 | |
| 2007(H19)/05/27 | JDSF | 2007九州ダンススポーツ競技会宮崎大会 | 日向市 | 日向市文化交流センター | 梅本 敏明/梅本 清子(熊本) | 中村 辰郎/中野久美子(鹿児島) | 久木崎英樹/久木崎小百合(鹿児島) | 日田 仁志/日田 和子(熊本) | 池永 真一/柳澤富士美(大分) | 大津留 浩/後藤久美子(大分) | * | * | * | WT(F) | 48 | |
| 2007(H19)/05/06 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会(鹿児島大会) | 鹿児島市 | 鹿児島城山観光ホテル | 岩上 寛/倉岡 慶子(熊本) | 久木崎英樹/久木崎小百合(鹿児島) | 中村 辰郎/中野久美子(鹿児島) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | 若松 大作/森 優子(鹿児島) | 望月 晃/国生 祐子(鹿児島) | 富永 志郎/富永 光子(熊本) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 後藤 文雄/工藤 恵子(大分) | W | 21 | |
| 2007(H19)/05/06 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会(鹿児島大会) | 鹿児島市 | 鹿児島城山観光ホテル | 若松 大作/森 優子(鹿児島) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 中村 辰郎/中野久美子(鹿児島) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | 久木崎英樹/久木崎小百合(鹿児島) | 藤木 信彦/藤木 春美(福岡) | * | * | * | T | 18 | |
| 2007(H19)/05/03 | JDSF | 第12回ダンススポーツ選手権山口大会 | 周南市 | 周南市総合スポーツセンター | 藤本 一吉/松本かず子(福岡) | 松木 靖雄/大塚 洋子(広島) | 国広 忍/国広 光枝(山口) | 伊藤 太/西浪 由枝(福岡) | 手柴 正剛/小林 和子(福岡) | 横田 健示/釜堀 育恵(大阪) | * | * | * | W(T)Q | 30 | |
| 2007(H19)/04/08 | JDSF | 九州ダンススポーツ競技会福岡大会 | 福岡市 | アクシオン福岡 | 伊藤 太/西浪 由枝(福岡) | 藤田 実/藤田 邦子(山口) | 藤本 一吉/松本かず子(福岡) | 吉良賢一郎/吉良 ゆり(大分) | 黒木 義仁/菊池 良子(宮崎) | 中村 辰郎/中野久美子(鹿児島) | 山本 博幸/田中 和子(福岡) | * | * | WT(F) | 103 | |
| 2007(H19)/04/01 | JDC | 全九州ダンス選手権大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 安信 汐朗/市原 由紀(福岡) | 国広 忍/国広 光枝(山口) | 松隈 裕文/山村三那子(佐賀) | 藤本 一吉/松本かず子(福岡) | 田村 英昭/田村 信子(福岡) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | 友添 和廣/田代由紀子(福岡) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | 島村 建治/島村 洋子(熊本) | T | 46 | |
| 2007(H19)/04/01 | JDC | 全九州ダンス選手権大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 安信 汐朗/市原 由紀(福岡) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | 国広 忍/国広 光枝(山口) | 伊藤 太/西浪 由枝(福岡) | 松尾 正幸/鬼塚由紀子(福岡) | 浜脇 修一/田中 紗織(福岡) | 山本 博幸/田中 和子(福岡) | 松隈 裕文/山村三那子(佐賀) | 中島 宗久/井上ヤヨイ(福岡) | F | 43 | |
| 2007(H19)/03/02 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 福岡市 | JAJリゾートシーホークホテル福岡 | 廣瀬 健康/小柳満佐子(学連) | 国広 忍/国広 光枝(山口) | 松隈 裕文/山村三那子(佐賀) | 那須 正明/岡村 奈保(学連) | 中村 辰郎/中野久美子(鹿児島) | 大津留 浩/後藤久美子(大分) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | 井上 清/狩集 廣子(福岡) | 池田 正充/谷川 通子(佐賀) | WT(F) | 56 | |
| 2007(H19)/02/11 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 北九州市 | 新日本製鐵株ェ幡製鉄所大谷体育館 | 中林 泰生/正路 真実(熊本) | 堤 憲治郎/堤 薫(福岡) | 中村 辰郎/中野久美子(鹿児島) | 徳村 直隆/徳村 彰子(福岡) | 田村 英昭/田村 信子(福岡) | 平田 英幸/門村 薫(福岡) | * | * | * | WT(F) | 58 |
