| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2007(H19)/11/23 | JDC | ダンシンググランプリ奈良 | 奈良市 | 斑鳩スポーツセンター | 磯井 一真/出田沙友里(学連) | 木葉 泰輔/木葉 清子(兵庫) | 石垣 義一/石垣 良子(大阪) | 山下 説朗/山下 恩興(奈良) | 石動 龍騎/奥村 静江(京都) | 田井 良治/松岡 悦子(大阪) | 吉積 亮/小田 典子(大阪) | 笹岡 千海/笹岡 麗子(大阪) | * | T | 60 | ||
| 2007(H19)/11/23 | JDC | ダンシンググランプリ奈良 | 奈良市 | 斑鳩スポーツセンター | 磯井 一真/出田沙友里(学連) | 田實 肇/国宝 京子(大阪) | 榮 誠治/大平貴代香(大阪) | 吉田 武司/吉田奈津子(大阪) | 山下 説朗/山下 恩興(奈良) | 吉積 亮/小田 典子(大阪) | * | * | * | F | 59 | ||
| 2007(H19)/11/18 | JDC | ダンシンググランプリ高知 | 高知市 | ウエルサンピア高知 | 道久 忠志/道久 一代(香川) | 西岡 善博/春山 妙子(徳島) | 武田 卓弥/武田 静子(高知) | 井上 幸一/佐伯志都香(山口) | 西窪 昭徳/楠目 幸子(高知) | 富田 孝郎/佐伯多津子(愛媛) | * | * | * | W | 31 | ||
| 2007(H19)/11/18 | JDC | ダンシンググランプリ高知 | 高知市 | ウエルサンピア高知 | 土本 昭雄/土本 雅子(高知) | 西岡 善博/春山 妙子(徳島) | 三宅 康之/橋本みさえ(岡山) | 伊野部善生/小松 博子(高知) | 西窪 昭徳/楠目 幸子(高知) | 藤田 剛/藤田 絹代(高知) | * | * | * | F | 30 | ||
| 2007(H19)/11/18 | JPBDA | 後期ウエストジャパンカップ'07ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 木葉 泰輔/木葉 清子(兵庫) | 田之上忠義/西村アヤ子(兵庫) | 渡辺 一宏/渡辺みどり(大阪) | 山本 晃三/池田 幸子(兵庫) | 三宅 康彦/三宅 悦子(大阪) | 平山 彰次/足立 幸子(大阪) | * | * | * | W | 82 | ||
| 2007(H19)/11/18 | JPBDA | 後期ウエストジャパンカップ'07ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 内藤 康延/赤崎千恵子(京都) | 東口 勲/山本貴久子(奈良) | 山中 邦光/岸本 悦子(大阪) | 松本 栄治/松本 敏子(大阪) | 中安 義雄/朱山さなえ(大阪) | 岡田 文雄/秀岡 睦子(兵庫) | 楠本 義明/岸川 順子(和歌山) | * | * | T | 81 | ||
| 2007(H19)/11/11 | JDC | 西部選手権『後期』 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 磯井 一真/出田沙友里(学連) | 吉積 亮/小田 典子(大阪) | 藤田 浩/濱田 淳子(愛媛) | 築山 博/箕城 厚子(大阪) | 田之上忠義/西村アヤ子(兵庫) | 市場 貴志/藤原 千順(大阪) | * | * | * | W | 109 | ||
| 2007(H19)/11/11 | JDC | 西部選手権『後期』 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 藤田 浩/濱田 淳子(愛媛) | 萩野 俊也/都藤ゆたか(兵庫) | 惣野 梅男/中井 啓子(大阪) | 石動 龍騎/奥村 静江(京都) | 磯井 一真/出田沙友里(学連) | 市場 貴志/藤原 千順(大阪) | 岩出 繁/笹原 洋子(大阪) | 平林 俊一/高岡 弘子(京都) | 榮 誠治/大平貴代香(大阪) | T | 109 | ||
| 2007(H19)/11/04 | JDC | ダンシンググランプリ山陰 | 米子市 | 東山体育館 | 道久 忠志/道久 一代(香川) | 乙竹 信一/勝楽登紀子(岡山) | 越智 幸司/横山 富江(広島) | 羽村 悟/羽村津根子(広島) | 甲斐 繁樹/森友 聖子(福岡) | 足立 進/森田喜美代(鳥取) | * | * | * | T | 30 | ||
| 2007(H19)/11/04 | JDC | ダンシンググランプリ山陰 | 米子市 | 東山体育館 | 羽村 悟/羽村津根子(広島) | 乙竹 信一/勝楽登紀子(岡山) | 水川 忠義/佐藤 富江(岡山) | 兼先 知之/菱川 温子(岡山) | 土肥 孝史/土肥 明美(島根) | 菅原 喜六/山広 典子(広島) | * | * | * | F | 30 | ||
| 2007(H19)/11/04 | JDSF | 第50回京都府ダンススポーツ競技会 | 亀岡市 | ガレリアかめおか | 木村 幸蔵/木村アサ江(大阪) | 宮本 博道/柚木みゆき(兵庫) | 佐藤 寿一/佐藤美奈子(兵庫) | 野田 幹夫/野田美由紀(京都) | 真田二三夫/北村 陽(京都) | 渡辺 一宏/渡辺みどり(大阪) | 菅 甚司/斉藤 栄(京都) | * | * | WF | 71 | ||
| 2007(H19)/11/04 | JPBDA | JPカップ奈良'07ダンス競技大会 | 奈良市 | 斑鳩スポーツセンター | * | * | * | * | * | * | * | * | * | W | - | 中止 | |
| 2007(H19)/11/04 | JPBDA | JPカップ奈良'07ダンス競技大会 | 奈良市 | 斑鳩スポーツセンター | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | - | 中止 | |
| 2007(H19)/10/21 | JDC | オールウエスト愛媛 | 伊豫市 | ウエルサンピア伊予 | 竹上 正也/竹上 広子(愛媛) | 島 龍三/島 幸子(徳島) | 藤田 浩/濱田 淳子(愛媛) | 日野 安雄/中島 弘江(広島) | 越智 幸司/横山 富江(広島) | 羽村 悟/羽村津根子(広島) | 西岡 善博/春山 妙子(徳島) | 水川 義昭/水川喜美子(岡山) | 光本 照久/前田 美鈴(高知) | W | 36 | ||
| 2007(H19)/10/21 | JDC | オールウエスト愛媛 | 伊豫市 | ウエルサンピア伊予 | 兵頭 惣一/佐賀 玉恵(愛媛) | 島 龍三/島 幸子(徳島) | 藤田 浩/濱田 淳子(愛媛) | 武田 卓弥/武田 静子(高知) | 西岡 善博/春山 妙子(徳島) | 合田 洋一/岡井あい子(愛媛) | * | * | * | F | 34 | ||
| 2007(H19)/10/14 | JDSF | 第18回和歌山県ダンススポーツ競技大会 | 和歌山市 | 片男波公園健康館 | 松本 栄治/松本 敏子(大阪) | 岩出 繁/笹原 洋子(大阪) | 中田 明久/中田 裕子(京都) | 田中 二男/田中しずか(和歌山) | 吉田 武司/吉田奈津子(大阪) | 平井 尚/平井 朝日(和歌山) | 南 邦幸/南 清子(徳島) | * | * | TF | 27 | ||
| 2007(H19)/10/14 | JDSF | 第2回宇治市ダンススポーツ競技会 | 宇治市 | 京都府立伏見港公園総合体育館 | 藤田 隆/金廣百合子(京都) | 小野 裕/西村 京子(大阪) | 田實 肇/国宝 京子(大阪) | 上住 祥通/坂上 峰子(大阪) | 佐々木忠雄/住友安州子(京都) | 高松 博/高松恵美子(京都) | * | * | * | WT | 44 | ||
| 2007(H19)/10/14 | JDSF | 第25回滋賀県ダンススポーツ競技大会 | 大津市 | 瀬田公園体育館 | 兼松利三男/都築 孝子(岐阜) | 吉野 淳一/宮本かよ子(富山) | 中野 進/佐藤 陽子(大阪) | 岡部 康伸/岸本 美行(滋賀) | 竹内 亮介/眞野 絹江(愛知) | 帖地 忠義/井澤 昌子(鹿児島) | 加納半史郎/谷 富子(滋賀) | 石動 龍騎/奥村 静江(京都) | 山崎 徹/橋辺 昌子(滋賀) | TF | 36 | ||
| 2007(H19)/10/14 | JPBDA | 第14回 ス-パーダンスフェステイバル選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 木村 幸蔵/木村アサ江(大阪) | 野田 幹夫/野田美由紀(京都) | 小林 光成/津曲 禎子(滋賀) | 渡辺 一宏/渡辺みどり(大阪) | 木葉 泰輔/木葉 清子(兵庫) | 東口 勲/山本貴久子(奈良) | 阪口 充弘/阪口 伴江(大阪) | 鳥羽瀬 隆/清水 篤子(和歌山) | 足立 寛治/岩崎 博子(大阪) | W | 62 | ||
| 2007(H19)/10/14 | JPBDA | 第14回 ス-パーダンスフェステイバル選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 小林 光成/津曲 禎子(滋賀) | 久保 孝志/久保 邦子(北海道) | 鳥羽瀬 隆/清水 篤子(和歌山) | 惣野 梅男/中井 啓子(大阪) | 東口 勲/山本貴久子(奈良) | 渡邉 尚英/渡邉 真弓(大阪) | 田中 泰則/松田 征子(京都) | * | * | T | 60 | ||
| 2007(H19)/10/07 | JDSF | 第10回愛媛県ダンススポーツ競技大会 | 松山市 | 愛媛県総合運動公園内体育館 | 田坂 直茂/矢野 美幸(愛媛) | 渡辺 満/土屋 裕子(愛媛) | 藤田 浩/濱田 淳子(愛媛) | 島 龍三/島 幸子(徳島) | 兵頭 惣一/佐賀 玉恵(愛媛) | 越智 幸司/横山 富江(広島) | * | * | * | TF | 23 | ||
| 2007(H19)/09/30 | JDSF | 第2回岡山県ダンススポ−ツ競技大会 | 岡山市 | 岡山県体育館 | 小玉 智之/藤原 知美(岡山) | 日野 安雄/中島 弘江(広島) | 隅田 賢吾/田邊ちひろ(岡山) | 岩本 聡/築山奈央子(岡山) | 松下 勝一/永易美津子(岡山) | 成田 芳雄/宗内 秀子(山口) | * | * | * | WF | 39 | ||
| 2007(H19)/09/30 | JDC | ダンシンググランプリ大阪 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 佐藤 寿一/佐藤美奈子(兵庫) | 萩野 俊也/都藤ゆたか(兵庫) | 藤田 隆/金廣百合子(京都) | 鳥羽瀬 隆/清水 篤子(和歌山) | 市場 貴志/藤原 千順(大阪) | 鍋谷喜久夫/川瀬二三子(大阪) | * | * | * | T | 98 | ||
| 2007(H19)/09/30 | JDC | ダンシンググランプリ大阪 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 藤田 隆/金廣百合子(京都) | 萩野 俊也/都藤ゆたか(兵庫) | 帖地 忠義/井澤 昌子(鹿児島) | 石垣 義一/石垣 良子(大阪) | 山本 晃三/池田 幸子(兵庫) | 佐藤 寿一/佐藤美奈子(兵庫) | 木村 幸蔵/木村アサ江(大阪) | 小林 光成/津曲 禎子(滋賀) | * | F | 94 | ||
| 2007(H19)/09/17 | JDSF | 西部ブロックダンススポーツ選手権大会 | 大阪市 | 大阪市中央体育館 | 菅 甚司/斉藤 栄(京都) | 野田 幹夫/野田美由紀 | 松井 純一/松井 祥恵(大阪) | 水野 隆司/竹辺しづ子(大阪) | 福本 武志/田中けい子(大阪) | 木村 幸蔵/木村アサ江(大阪) | 田井 良治/松岡 悦子(大阪) | 加来 保/加来 和子(滋賀) | * | WF | 57 | ||
| 2007(H19)/09/16 | JPBDA | JPカップ四国'07Vダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 丸石 敏弘/丸石満理子(広島) | 三宅 康之/橋本みさえ(岡山) | 池知 宏/藤戸 悦子(高知) | 芝田 仙吾/芝田 縁(徳島) | 串田 篤信/串田 涼子(高知) | 山内 史朗/橘 みち子(愛媛) | 高木 一雄/高木 鈴枝(香川) | * | * | W | 36 | ||
| 2007(H19)/09/16 | JPBDA | JPカップ四国'07Vダンス競技大会 | 高松市 | 高松市民文化センター | 丸石 敏弘/丸石満理子(広島) | 竹上 正也/竹上 広子(愛媛) | 池知 宏/藤戸 悦子(高知) | 三宅 康之/橋本みさえ(岡山) | 芝田 仙吾/芝田 縁(徳島) | 串田 篤信/串田 涼子(高知) | * | * | * | T | 37 | ||
| 2007(H19)/09/16 | JDSF | 第43回兵庫県ダンススポーツ競技会 | 神戸市 | 兵庫県立文化体育館 | 宮本 博道/柚木みゆき(兵庫) | 栗田 敏夫/小畑智賀子(大阪) | 上住 祥通/坂上 峰子(大阪) | 吉田 武司/吉田奈津子(大阪) | 伊藤雄一郎/浦川 和江(兵庫) | 加納半史郎/谷 富子(滋賀) | * | * | * | TF | 41 | ||
| 2007(H19)/09/09 | JDC | ダンシンググランプリ兵庫 | 西宮市 | 兵庫県立総合体育館 | 萩野 俊也/都藤ゆたか(兵庫) | 宮本 博道/柚木みゆき(兵庫) | 佐藤 寿一/佐藤奈美子 | 田之上忠義/西村アヤ子(兵庫) | 岩出 繁/笹原 洋子(大阪) | 福本 武志/田中けい子(大阪) | * | * | * | W | 56 | ||
| 2007(H19)/09/09 | JDC | ダンシンググランプリ兵庫 | 西宮市 | 兵庫県立総合体育館 | 萩野 俊也/都藤ゆたか(兵庫) | 千種 茂夫/千種 淑子(京都) | 福本 武志/田中けい子(大阪) | 栗田 敏夫/小畑智賀子(大阪) | 古舘未来彦/阪口 眞理(滋賀) | 帖地 忠義/井澤 昌子(鹿児島) | 里岡 駿/野村 一恵(広島) | * | * | F | 56 | ||
| 2007(H19)/09/02 | JDC | ダンシンググランプリ岡山 | 岡山市 | 岡山国際ホテル | 越智 幸司/横山 富江(広島) | 萩野 俊也/都藤ゆたか(兵庫) | 日野 安雄/中島 弘江(広島) | 道久 忠志/道久 一代(香川) | 羽村 悟/羽村津根子(広島) | 村上 康三/村上 由記(広島) | 山内 史朗/橘 みち子(愛媛) | 山崎貴子夫/秋山恵美子(岡山) | 本山 嘉宏/渡辺 芳子(岡山) | T | 51 | ||
| 2007(H19)/09/02 | JDC | ダンシンググランプリ岡山 | 岡山市 | 岡山国際ホテル | 乙竹 信一/勝楽登紀子(岡山) | 水川 忠義/佐藤 富江(岡山) | 越智 幸司/横山 富江(広島) | 兼先 知之/菱川 温子(岡山) | 萩野 俊也/都藤ゆたか(兵庫) | 羽村 悟/羽村津根子(広島) | 道久 忠志/道久 一代(香川) | 惣野 梅男/中井 啓子(大阪) | 小島 憲明/安井 敏子(高知) | F | 50 | ||
| 2007(H19)/08/19 | JDSF | 第3回ダンススポーツ選手権山陰大会 | 米子市 | 米子コンベンションセンター | 田中 克典/石井真理子 | 井出 光一/萩原 千晴 | 甲斐 繁樹/森友 聖子 | 日野 安雄/中島 弘江 | 中田 明久/中田 裕子 | 土肥 孝史/土肥 明美 | * | * | * | WT | 38 | ||
| 2007(H19)/08/19 | JDC | ニュースターボールダンス選手権 | 大阪市 | 大阪市中之島中央公会堂 | 山本 憲一/藤田 純子(岡山) | 岡田 貞夫/森川由美子(京都) | 向 精三/清水美都子(京都) | 甲斐田照義/木寺 英子(兵庫) | 田中 満男/川口ひろみ(大阪) | 小野 裕/西村 京子(大阪) | 竹元 忠志/池田よしえ(兵庫) | 藤田 浩/濱田 淳子(愛媛) | 萩野 俊也/都藤ゆたか(兵庫) | W | 111 | ||
| 2007(H19)/08/19 | JDC | ニュースターボールダンス選手権 | 大阪市 | 大阪市中之島中央公会堂 | 岡田 貞夫/森川由美子(京都) | 木村 年男/福森 淳子(大阪) | 山本 憲一/藤田 純子(岡山) | 向 精三/清水美都子(京都) | 田中 満男/川口ひろみ(大阪) | 平野 尚夫/平野 澄子(大阪) | 藤田 浩/濱田 淳子(愛媛) | 岩出 繁/笹原 洋子(大阪) | * | F | 109 | ||
| 2007(H19)/08/12 | JDSF | 第12回京都市ダンススポーツ競技会 | 亀岡市 | ガレリアかめおか | 鈴木 真也/酒井 晶子(大阪) | 長門 久/安田 和子(京都) | 川上 昭光/小林美枝子(大阪) | 小林 光成/津曲 禎子(滋賀) | 平野 尚夫/平野 澄子(大阪) | 帖地 忠義/井澤 昌子(鹿児島) | * | * | * | WF | 71 | ||
| 2007(H19)/07/29 | JDSF | 第20回大阪府ダンススポーツ競技大会 | 大阪市 | 西成青少年会館 | 長門 久/安田 和子 | 泉谷 博司/横山 広子 | 長島 昭治/川口 マリ | 丸石 敏弘/丸石満里子 | 田井 良治/松岡 悦子 | 川上 昭光/小林美枝子 | * | * | * | WF | 65 | ||
| 2007(H19)/07/01 | JPBDA | JPカップ西部'07Vダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 柴田 勝/樫本 真美(兵庫) | 東口 勲/山本貴久子(奈良) | 川上 陽朗/越川美樹子(大阪) | 木村 恵栄/林 繁子(和歌山) | 足立 寛治/岩崎 博子(大阪) | 藤井 勝宏/山内 春代(兵庫) | * | * | * | W | 63 | ||
| 2007(H19)/07/01 | JPBDA | JPカップ西部'07Vダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 柴田 勝/樫本 真美(兵庫) | 中田 徳正/大塚伊佐子(大阪) | 塩川 政邦/塩川 佳子(大阪) | 木村 恵栄/林 繁子(和歌山) | 鳥羽瀬 隆/清水 篤子(和歌山) | 藤井 勝宏/山内 春代(兵庫) | 高崎 健二/山崎 早苗(和歌山) | 東口 勲/山本貴久子(奈良) | * | T | 64 | ||
| 2007(H19)/07/01 | JDC | 2007ダンス日本シリーズ第4戦in西部 | 大津市 | 大津プリンスホテル | 山本 吉彦/粟津 知香 | 上田 佳典/中川 温絵(京都) | 鈴木 真也/酒井 晶子(大阪) | 都藤ゆたか/萩野 俊也(兵庫) | 長島 昭治/川口 マリ(京都) | 安井 治/直村千恵子(滋賀) | 長門 久/安田 和子(京都) | 桑原 邦夫/清水 宏子(大阪) | * | W | 80 | ||
| 2007(H19)/07/01 | JDC | 2007ダンス日本シリーズ第4戦in西部 | 大津市 | 大津プリンスホテル | 上田 佳典/中川 温絵(京都) | 山本 吉彦/粟津 知香 | 都藤ゆたか/萩野 俊也(兵庫) | 長門 久/安田 和子(京都) | 小林 光成/津曲 禎子(滋賀) | 惣野 梅男/中井 啓子(大阪) | * | * | * | T | 77 | ||
| 2007(H19)/07/01 | JDSF | 2007年大阪府選手権 | 大阪市 | 大阪府立体育会館第2競技場 | 木村 年男/福森 淳子 | 泉谷 博司/横山 広子 | 常国 天稔/常国ほのか | 大石 一二/早川 弘美 | 田中 義彦/高本 順子 | 栗田 敏夫/小畑智賀子 | 平野 尚夫/平野 澄子 | 井上 英夫/西藤 彩子 | * | TF | 56 | ||
| 2007(H19)/06/24 | JPBDA | JPカップ四国'07Uダンス競技大会 | 徳島市 | 徳島市立体育館 | 竹上 正也/竹上 広子(愛媛) | 芝田 仙吾/芝田 縁(徳島) | 丸石 敏弘/丸石満理子(広島) | 吉原 國明/荒堀 智寿(兵庫) | 田井 良治/松岡 悦子(大阪) | 篭宮 正樹/工内 栄子(徳島) | * | * | * | W | 26 | ||
| 2007(H19)/06/24 | JPBDA | JPカップ四国'07Uダンス競技大会 | 徳島市 | 徳島市立体育館 | 芝田 仙吾/芝田 縁(徳島) | 糸川 和男/糸川 安代(和歌山) | 吉原 國明/荒堀 智寿(兵庫) | 丸石 敏弘/丸石満理子(広島) | 渡辺 耕二/田原 京子(広島) | 福本 完平/福本 清子(大阪) | 横井 時夫/高木真理子(香川) | * | * | T | 26 | ||
| 2007(H19)/06/17 | JDSF | 第3回広島県ダンススポーツ競技 広島大会 | 東広島市 | 東広島市運動公園サブアリーナ | 藤井 貞臣/善甫 妙子(山口) | 岩本 聡/築山奈央子(岡山) | 井上 俊郎/奥本 桂子(広島) | 日野 安雄/中島 弘江(広島) | 紙本 薫/竹岡 小枝(山口) | 田中 克典/石井真理子(長崎) | * | * | * | TF | 56 | ||
| 2007(H19)/06/10 | JPBDA | 前期・ウエストジャパンカップ'07ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 原 明宏/園下愛由美(兵庫) | 向 精三/水 美都子(京都) | 田中 義彦/高本 順子(兵庫) | 平山 彰次/足立 幸子(大阪) | 長瀬 昌弘/下野 和子(京都) | 東口 勲/山本貴久子(奈良) | 泉谷 博司/横山 広子(和歌山 | 中田 徳正/大塚伊佐子(大阪) | * | W | 83 | ||
| 2007(H19)/06/10 | JPBDA | 前期・ウエストジャパンカップ'07ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 原 明宏/園下愛由美(兵庫) | 泉谷 博司/横山 広子(和歌山) | 木村 恵栄/林 繁子(和歌山) | 東口 勲/山本貴久子(奈良) | 田中 義彦/高本 順子(兵庫) | 加納半史郎/谷 富子(滋賀) | 長島 昭治/川口 マリ(京都) | 福本 二也/前田 溢子(奈良) | * | T | 84 | ||
| 2007(H19)/06/10 | JDC | ダンシンググランプリ京都 | 京都市 | KBSホール | 上田 佳典/中川 温絵(京都) | 藤谷 邦弘/蔭山真早代(兵庫) | 石動 龍騎/奥村 静江(京都) | 門脇 喜一/斎藤 容子(兵庫) | 千種 茂夫/千種 淑子(京都) | 小松 利勝/大橋美代子(京都) | * | * | * | T | 60 | ||
| 2007(H19)/06/10 | JDC | ダンシンググランプリ京都 | 京都市 | KBSホール | 上田 佳典/中川 温絵(京都) | 萩野 俊也/都藤ゆたか(兵庫) | 松本 栄治/松本 敏子(大阪) | 藤谷 邦弘/蔭山真早代(兵庫) | 佐々木忠雄/住友安州子(京都) | 野瀬喜久雄/千代 和子(滋賀) | 常国 天稔/常国ほのか(大阪) | 高松 博/高松恵美子(京都) | 升田 重良/安井 初栄(京都) | F | 57 | ||
| 2007(H19)/05/27 | JDC | ライジングスターグランプリ | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 真鍋 彰郭/真鍋 淳子(大阪) | 鈴木 真也/酒井 晶子(大阪) | 柴田 勝/樫本 真美(兵庫) | 島 龍三/島 幸子(徳島) | 岩本 博/吉崎 正子(兵庫) | 泉谷 博司/横山 広子(和歌山) | * | * | * | W | 97 | ||
| 2007(H19)/05/27 | JDC | ライジングスターグランプリ | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 柴田 勝/樫本 真美(兵庫) | 真鍋 彰郭/真鍋 淳子(大阪) | 石垣 義一/石垣 良子(大阪) | 前嶋 孝/石原 純子(大阪) | 藤谷 邦弘/蔭山真早代(兵庫) | 中野 進/佐藤 陽子(大阪) | 大石 一二/早川 弘美(大阪) | * | * | F | 95 | ||
| 2007(H19)/05/20 | JDSF | 第42回兵庫県ダンススポーツ競技会 | 神戸市 | 兵庫県立文化体育館 | 藤谷 邦弘/蔭山真早代 | 宮崎 末夫/宮崎 節子 | 栗田 敏夫/小畑智賀子 | 福本 二也/前田 溢子 | 長瀬 昌弘/下野 和子 | 岩本 博/吉崎 正子 | 平野 尚夫/平野 澄子 | 本郷 志郎/河野 幸子 | * | TF | 51 | ||
| 2007(H19)/05/13 | JDSF | 第24回滋賀県ダンススポーツ競技大会 | 大津市 | 瀬田公園体育館 | 黒部 浩尚/黒部 美也(愛知) | 本郷 志郎/河野 幸子(大阪) | 中村 允孝/鈴木 芳江(京都) | 疋田 覚/北出美由紀(滋賀) | 篠尾 信男/篠尾 美子(京都) | 石橋 幹雄/石橋登志江(岐阜) | * | * | * | TF | 64 | ||
| 2007(H19)/05/06 | JDSF | 徳島県ダンススポーツ競技会 | 北島町 | 北公園総合体育館 | 森 達幸/森 裕喜恵(香川) | 島 龍三/島 幸子(徳島) | 渡辺 洋/菊川 澄江(愛媛) | 富田 修司/羽田 幸子(徳島) | 小島 憲明/安井 敏子(高知) | 道久 忠志/道久 一代(香川) | * | * | * | TF | 26 | ||
| 2007(H19)/05/06 | JDC | JDC西部ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 向 精三/清水美都子(京都) | 山本 憲一/藤田 純子 | 畑中 滋司/寛座 桂子(和歌山) | 長島 昭治/川口 マリ(京都) | 福本 武志/田中けい子(大阪) | 藤田 博己/木村 泉(兵庫) | 村川 典行/北郷 芳子(大阪) | 岩本 博/吉崎 正子(兵庫) | * | W | 84 | ||
| 2007(H19)/05/06 | JDC | JDC西部ダンス選手権大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 山本 憲一/藤田 純子 | 向 精三/清水美都子(京都) | 野瀬喜久雄/千代 和子(滋賀) | 村川 典行/北郷 芳子(大阪) | 鳥羽瀬 隆/清水 篤子(和歌山) | 糸川 和男/糸川 安代(和歌山) | * | * | * | T | 83 | ||
| 2007(H19)/05/06 | JPBDA | JPカップ京都'07ダンス競技大会 | 京都市 | 京都全日空ホテル | 田井 良治/松岡 悦子(大阪) | 木村信二郎/秋田 薫(滋賀) | 川上 陽朗/越川美樹子(大阪) | 藤井 勝宏/山内 春代(兵庫) | 岡部 康伸/岸本 美行(滋賀) | 木葉 泰輔/木葉 清子(兵庫) | 升田 重良/安井 初栄(京都) | * | * | W | 35 | ||
| 2007(H19)/05/06 | JPBDA | JPカップ京都'07ダンス競技大会 | 京都市 | 京都全日空ホテル | 木葉 泰輔/木葉 清子(兵庫) | 岡部 康伸/岸本 美行(滋賀) | 木村信二郎/秋田 薫(滋賀) | 西村 和三/西村眞美代(神奈川) | 田井 良治/松岡 悦子(大阪) | 川上 陽朗/越川美樹子(大阪) | * | * | * | T | 35 | ||
| 2007(H19)/05/04 | JDSF | 第10回大阪府ダンスフェスティバル | 門真市 | なみはやドーム | 大西 耕司/大西 朝子 | 藤谷 邦弘/蔭山真早代 | 市田かずのり/松田留美子 | 糸川 和男/糸川 安代 | 常国 天稔/常国ほのか | 小野 裕/西村 京子 | 上村 浩司/青木 春子 | * | * | TF | 43 | ||
| 2007(H19)/04/22 | JDSF | 第49回京都府ダンススポーツ競技大会 | 亀岡市 | ガレリアかめおか | 齋藤 康雄/齋藤 泰子(京都) | 市田かずのり/松田留美子(大阪) | 疋田 覚/北出美由紀(滋賀) | 中田 明久/中田 裕子(京都) | 三田 昌国/三田 朋子(京都) | 長瀬 昌弘/下野 和子(京都) | * | * | * | TF | 59 | ||
| 2007(H19)/04/22 | JDC | ダンシンググランプリ高松 | 高松市 | 高松市総合体育館 | 越智 幸司/横山 富江(広島) | 萩野 俊也/都藤ゆたか | 川口 和弘/川口 真澄(広島) | 三宅 康之/橋本みさえ(岡山) | 野瀬喜久雄/千代 和子(滋賀) | 竹上 正也/竹上 広子(愛媛) | 羽村 悟/羽村津根子(広島) | 坂田 陽一/玉置美江子(徳島) | 高原 正人/高原 紀子(香川) | T | 42 | ||
| 2007(H19)/04/22 | JDC | ダンシンググランプリ高松 | 高松市 | 高松市総合体育館 | 森 達幸/森 裕喜恵(香川県 | 萩野 俊也/都藤ゆたか | 乙竹 信一/勝楽登紀子(岡山) | 藤田 透/西村 章代(愛媛) | 兵頭 惣一/佐賀 玉恵(愛媛) | 川口 和弘/川口 真澄(広島) | 野瀬喜久雄/千代 和子(滋賀) | 藤田 剛/藤田 絹代(高知) | 道久 忠志/道久 一代(香川) | F | 42 | ||
| 2007(H19)/04/22 | JPBDA | JPカップ西部'07Uダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 床本 安弘/宮本 孝子(大阪) | 立木 和昌/玉井 美子(滋賀) | 真鍋 彰郭/真鍋 淳子(大阪) | 村川 典行/北郷 芳子(大阪) | 川上 陽朗/越川美樹子(大阪) | 丸石 敏弘/丸石満理子(広島) | 田井 良治/松岡 悦子(大阪) | * | * | W | 85 | ||
| 2007(H19)/04/22 | JPBDA | JPカップ西部'07Uダンス競技大会 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 小野 裕/西村 京子(大阪) | 藤谷 邦弘/蔭山真早代(兵庫) | 床本 安弘/宮本 孝子(大阪) | 木村 恵栄/林 繁子(和歌山) | 梶谷 勍司/森木佐代子(大阪) | 村川 典行/北郷 芳子(大阪) | 糸川 和男/糸川 安代(和歌山) | * | * | T | 84 | ||
| 2007(H19)/04/15 | JDSF | ダンススポーツグランプリin大阪 | 池田市 | 五月山体育館 | 大西 耕司/大西 朝子(大阪) | 大石 一二/早川 弘美(大阪) | 小野 裕/西村 京子(大阪) | 田中 義彦/高本 順子(兵庫) | 床本 安弘/宮本 孝子(大阪) | 常国 天稔/常国ほのか(大阪) | * | * | * | WT | 66 | ||
| 2007(H19)/04/01 | JDSF | 第17回和歌山県ダンススポーツ競技会 | 和歌山市 | 片男波公園 健康館 | 真鍋 彰郭/真鍋 淳子(大阪) | 本郷 志郎/河野 幸子(大阪) | 畑中 滋司/寛座 桂子(和歌山) | 木村信二郎/秋田 薫(滋賀) | 宮崎 末夫/宮崎 節子(大阪) | 中谷 勝彦/中谷 昌代(京都) | * | * | * | TF | 54 | ||
