| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種目 | 出場 |
| 2007(H19)/10/07 | JDSF | 第23回富山県ダンススポーツ選手権大会 | 富山市 | 婦中ふれあい館 | 大西 大晶/大西 咲菜(富山) | 平井 琴音/吉原有理奈(富山) | 米田 真緋/水口 恭子(富山) | 表 沙來/清水 明香(富山) | 木村 仁美/布瀬 桃香(富山) | 中村ひかり/岡崎 茜(富山) | WT | 7 | |
|   | 2007(H19)/09/09 | JDSF | 第6回三島市ダンススポーツ大会 | 三島市 | 三島市民体育館 | 大滝 有沙/山梨 智子(清水) | 野木麻名美/板倉 恵美(清水) | 大多和彩香/大多和琴理(清水) | 高田 優菜/中山 優里(清水) | 進藤 麻央/進藤 萌那(清水) | 村田 晏子/松島 美郷 | WT | 9 |
| 2007(H19)/08/19 | JDSF | 第2回オールジャパン・ジュニア・ダンススポーツカップ | 富山市 | 富山県総合体育センター | LABOVKIN MAXIM/RYZHONINA DARIA(ロシア) | 玉井 征爾/市川 由佳(愛媛) | 武井健太朗/熊木 美和(北海道) | PARSHIKOV YURY/KADYROVA LILYA(ロシア) | 玉井 英貴/仲田夏奈子(愛媛) | 大橋 拓弥/大橋 茜里(茨城) | WTF | 12 | |
| 2007(H19)./05/27 | JDSF | 第22回富山県ダンススポーツ選手権大会 | 砺波市 | 砺波市体育館 | 大西 大晶/大西 咲菜(富山) | 石仙奈津美/米田 梨紗(富山) | 平井 琴音/吉原有理奈(富山) | 米田 真緋/吉原奈都美(富山) | * | * | WT | 4 | |
| 2007(H19)/04/29 | JDSF | 第21回富山県ダンススポーツ選手権大会 | 富山市 | 富山市婦中ふれあい館 | 大橋 拓弥/大橋 茜里(茨城) | 石田 葵/石田 桃(長野) | 吉原知菜美/米田 梨紗(富山) | 石仙奈津美/吉原有理奈(富山) | 平井 琴音/水口 恭子(富山) | 米田 真緋/吉原奈都美(富山) | WT | 6 | |
| 2007(H19)/04/08 | JPBDA | JPカップ静岡'07ダンス競技会 | 熱海市 | 熱海後楽園ホテル | 大門 希獅/熊木 美和(長野) | 手塚 順一/豊田優里香(静岡) | 小池 亜実/小池 志歩(静岡) | 松島 亮輔/松島 凛奈(東京) | 古山 詩紋/船山 歩(静岡) | * | W | 5 | |
| 2007(H19)/04/08 | JPBDA | JPカップ静岡'07ダンス競技会 | 熱海市 | 熱海後楽園ホテル | 大門 希獅/熊木 美和(長野) | 松島 亮輔/松島 凛奈(東京) | 古山 詩紋/船山 歩(静岡) | 小池 亜実/小池 志歩(静岡) | * | * | T | 4 | |
| 2007(H19)/03/04 | JDSF | 第10回静岡市ダンススポーツ競技大会 | 静岡市 | 静岡市清水総合運動場体育館 | 横道 萌/土田 麻衣(静岡) | 大庭 夏波/高橋 麻耶 | 菅沼 佳代/鈴木 琳果 | 依田安梨佐/新村 なな | 村田 晏子/松島 美郷 | 入谷 瑠璃/海野 桃奈 | WT | 6 | |
| 2007(H19)/02/11 | JDSF | 10ダンス・中部ブロックDS選手権 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 武井健太朗/田中 桃花(北海道) | 大橋 拓弥/大橋 茜里(茨城) | NATANAEL/豊田優里香(東京) | * | * | * | WT | 3 |
