| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 種目 | 出場 |
| 2006(H18)/12/10 | JDSF | 第11回全国ダンススポーツフェスティバル in 沖縄 | 糸満市 | 糸満西崎総合体育館 | 山城 学/白石 美香 | 平良 栄彦/平良 素子 | 崎浜 秀政/金城 啓子 | 井上 敬志/井上 京子(福岡) | 吉田 博通/吉田 仁子(茨城) | 川崎 寿/田中 睦美(長崎) | * | * | * | WF | 36 | |
| 2006(H18)/11/26 | JDSF | 2006ダンススポーツグランプリin大分 | 別府市 | べっぷアリーナ | 黒木 義仁/菊池 良子(宮崎) | 工藤 徹/千田 裕子(埼玉) | 梅本 敏明/梅本 清子(熊本) | 大石 修三/熊谷ゆきえ(福岡) | 樋口 勇夫/江崎 一子(福岡) | 清水 昭義/清水たえこ(熊本) | * | * | * | TF | 60 | |
| 2006(H18)/11/12 | JDC | 2006全日本オープンプロ10ダンス選手権大会 | 北九州市 | 北九州八幡ロイヤルホテル | 阿部 幸平/上田 実佐(福岡) | 納戸 勇/納戸 明美(福岡) | 一森 充男/一森ますみ(熊本) | 貞本 龍彦/南谷 祥子(山口) | 山崎 明郎/長崎 純子(福岡) | 坂西 史也/木 照美(福岡) | 遠藤 正道/遠藤 文子(福岡) | * | * | W | 45 | |
| 2006(H18)/11/12 | JDC | 2006全日本オープンプロ10ダンス選手権大会 | 北九州市 | 北九州八幡ロイヤルホテル | 友添 和廣/田代由紀子(福岡) | 手柴 正剛/小林 和子(福岡) | 阿部 幸平/上田 実佐(福岡) | 山崎 明郎/長崎 純子(福岡) | 一森 充男/一森ますみ(熊本) | 納戸 勇/納戸 明美(福岡) | 井上 敬志/井上 京子(福岡) | 田村 徹/田村まり子(福岡) | 永田 一雄/藤田美由紀(山口) | T | 43 | |
| 2006(H18)/11/05 | JDSF | 九州ダンススポーツ競技会長崎大会 | 諫早市 | 森山スポーツ交流館 | 原田 哲也/八木くみこ(熊本) | 酒井 善次/山本 和子(東京) | 広津 錬一/亀谷 典子(宮崎) | 黒木 義仁/菊池 良子(宮崎) | 栗原 道夫/鬼塚 雅代(熊本) | 下村 和人/実田 道代(福岡) | * | * | * | WQ | 44 | |
| 2006(H18)/10/29 | JDSF | 第8回山口県体育大会/九州DS競技山口大会 | 光市 | 光市総合体育館 | 秋山 容一/秋山るり子(山口) | 刀根 修/斉藤 慶子(山口) | 中村 秋雄/中村 恵子(山口) | 内田 稔/山下容生子(山口) | 大崎 俊雄/吉本美枝子(山口) | 中村 良雄/津村多恵子(福岡) | * | * | * | TF | 30 | |
| 2006(H18)/09/24 | JDSF | 九州ダンススポーツ競技会 熊本大会 | 合志市 | 合志市総合センター | 栗原 道夫/鬼塚 雅代(熊本) | 酒井 善次/山本 和子(東京) | 広津 錬一/亀谷 典子(宮崎) | 尾ノ上智宣/吉重美和子(鹿児島) | 川崎 寿/田中 睦美(長崎) | 古川 義明/中垣千佳子(熊本) | 刀根 修/斉藤 慶子(山口) | * | * | WF | 94 | |
| 2006(H18)/09/17 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 鹿児島市 | 鹿児島城山観光ホテル | 酒井 善次/山本 和子(東京) | 友添 和廣/田代由紀子(福岡) | 井上 敬志/井上 京子(福岡) | 増田 隆之/樗木久美子(鹿児島) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | 藤井 伸一/藤井千津子(福岡) | 山崎 伊織/渡辺めぐみ(大分) | 岡崎公士朗/田中 和子(熊本) | 野口 明/永江恵美子(福岡) | W | 19 | |
| 2006(H18)/09/17 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 鹿児島市 | 鹿児島城山観光ホテル | 酒井 善次/山本 和子(東京) | 吉田 繁幸/吉住 律子(熊本) | 阪田 公亮/秋根 年子(熊本) | 山崎 伊織/渡辺めぐみ(大分) | 大津 重夫/大津とも子(福岡) | 井上 敬志/井上 京子(福岡) | 友添 和廣/田代由紀子(福岡) | 藤井 伸一/藤井千津子(福岡) | * | T | 19 | |
| 2006(H18)/07/16 | JDSF | 沖縄県ダンススポーツ競技会 | 北谷町 | ちゃたんニライセンター | 崎浜 秀政/金城 啓子(沖縄) | 榎薗 和人/榎薗喜代美(沖縄) | 桃原 明得/桃原 洋子(沖縄) | 大嶺 寛/大嶺 千春(沖縄) | 井上 敬志/井上 京子(福岡) | 宮本 勲/宮本 都子(熊本) | * | * | * | WF | 10 | |
| 2006(H18)/07/09 | JDC | 西日本ダンス選手権大会 | 熊本市 | 熊本テルサ | 一森 充男/一森ますみ(熊本) | 広津 錬一/亀谷 典子(宮崎) | 栗原 道夫/鬼塚 雅代(熊本) | 納戸 勇/納戸 明美(福岡) | 原田 哲也/八木くみこ(熊本) | 今林 清和/四島 照子(福岡) | 峰 秀昭/峰 啓子(佐賀) | 友添 和廣/田代由紀子(福岡) | 岩本 正彦/岩本砂恵子(佐賀) | W | 48 | |
| 2006(H18)/07/09 | JDC | 西日本ダンス選手権大会 | 熊本市 | 熊本テルサ | 山崎 明郎/長崎 純子(福岡) | 岡崎公士朗/田中 和子(熊本) | 吉田 繁幸/吉住 律子(熊本) | 野見山五郎/永久百合子(福岡) | 友添 和廣/田代由紀子(福岡) | 今林 清和/四島 照子(福岡) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | * | * | T | 47 | |
| 2006(H18)/06/25 | JDSF | 九州ダンススポーツ競技会 大分大会 | 別府市 | べっぷアリーナ | 古賀 真/井上 美紀(福岡) | 大石 修三/熊谷ゆきえ(福岡) | 原田 哲也/八木くみこ(熊本) | 藤澤 博/藤澤 洋子(大分) | 新川 彰一/永木加代子(熊本) | 野田 隆/生田かおる(熊本) | * | * | * | WQ | 47 | |
| 2006(H18)/06/11 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 上妻 秀典/大神ひとみ(福岡) | 納戸 勇/納戸 明美(福岡) | 櫛野 弘毅/今田美江子(福岡) | 中島 正博/渡嘉敷美子(福岡) | 遠藤 正道/遠藤 文子(福岡) | 岩本 正彦/岩本砂恵子(佐賀) | 阪田 公亮/秋根 年子(熊本) | 藤木 信彦/藤木 春美(福岡) | * | W | 48 | |
| 2006(H18)/06/11 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 上妻 秀典/大神ひとみ(福岡) | 寺嶋 久佳/深川 妙子(福岡) | 藤井 伸一/藤井千津子(福岡) | 阪田 公亮/秋根 年子(熊本) | 上萬 治夫/財津ふみこ(福岡) | 納戸 勇/納戸 明美(福岡) | * | * | * | T | 49 | |
| 2006(H18)/05/28 | JDSF | 九州ダンススポーツ競技会 宮崎大会 | 日向市 | 日向市文化交流センター | 梅本 敏明/梅本 清子(熊本) | 阪田 公亮/秋根 年子(熊本) | 藤澤 博/藤澤 洋子(大分) | 井上 敬志/井上 京子(福岡) | 宮本 勲/宮本 都子(熊本) | 松本 正二/国実 利美(大分) | 一森 充男/一森ますみ(熊本) | * | * | WF | 36 | |
| 2006(H18)/04/23 | JDC | 全九州ダンス選手権大会 | 久留米市 | ホテルニュープラザ久留米 | 王野 振稔/王野 亜紀(福岡) | 手柴 正剛/小林 和子(福岡) | 寺嶋 久佳/深川 妙子(福岡) | 山本 誠一/山本 薫(福岡) | 福澤 勇磨/佐々木房子(福岡) | 友添 和廣/田代由紀子(福岡) | * | * | * | W | 51 | |
| 2006(H18)/04/23 | JDC | 全九州ダンス選手権大会 | 久留米市 | ホテルニュープラザ久留米 | 王野 振稔/王野 亜紀(福岡) | 手柴 正剛/小林 和子(福岡) | 大石 修三/熊谷ゆきえ(福岡) | 山本 誠一/山本 薫(福岡) | 福澤 勇磨/佐々木房子(福岡) | 梅本 敏明/梅本 清子(熊本) | 広津 錬一/亀谷 典子(宮崎) | 友添 和廣/田代由紀子(福岡) | 岩本 正彦/岩本砂恵子(佐賀) | T | 49 | |
| 2006(H18)/04/02 | JDSF | 2006九州ダンススポーツ競技会 福岡大会 | 福岡市 | アクシオン福岡 | 上妻 秀典/高松真美子(福岡) | 王野 振稔/王野 亜紀(福岡) | 手柴 正剛/小林 和子(福岡) | 梅本 敏明/梅本 清子(熊本) | 古賀 真/井上 美紀 | 岡崎公士朗/田中 和子(熊本) | * | * | * | TF | 89 | |
| 2006(H18)/03/12 | JDSF | 2006九州ブロック選手権大会 in 鹿児島 | 鹿児島市 | 鹿児島アリーナ | 阪田 公亮/秋根 年子(熊本) | 中丸 鉄夫/福丸 郁子(鹿児島) | 桑原 昇吾/若松 君江(鹿児島) | 宮本 勲/宮本 都子(熊本) | 広津 錬一/亀谷 典子(宮崎) | 宮内 義吉/宮内 一子(鹿児島) | 小野寺宗貴/小野寺洋子(東京) | * | * | TF | 29 | |
| 2006(H18)/03/03 | JDC | アジアオープンダンス選手権大会in九州 | 福岡市 | JALリゾートシーホークホテル福岡 | ||||||||||||
| 2006(H18)/03/03 | JDC | アジアオープンダンス選手権大会in九州 | 福岡市 | JALリゾートシーホークホテル福岡 | ||||||||||||
| 2006(H18)/02/05 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 大刀洗町 | 大刀洗ドリームセンター | 久木崎英樹/久木崎小百合(鹿児島) | 井上 敬志/井上 京子(福岡) | 納戸 勇/納戸 明美(福岡) | 坂西 史也/木 照美(福岡) | 藤木 伸彦/藤木 春美(福岡) | 阪田 公亮/秋根 年子(熊本) | 吉瀬 英伸/吉瀬 和代(大分) | 末次 清隆/伊藤美恵子(福岡) | 冨永 泰弘/八谷 澄子(長崎) | W | 46 | |
| 2006(H18)/02/05 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 大刀洗町 | 大刀洗ドリームセンター | 寺嶋 久佳/深川 妙子(福岡) | 阪田 公亮/秋根 年子(熊本) | 納戸 勇/納戸 明美(福岡) | 梅本 敏明/梅本 清子(熊本) | 吉田 繁幸/吉住 律子(熊本) | 岩本 正彦/岩本砂恵子(佐賀) | * | * | * | T | 46 |
