| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 |
| 2006(H18)/12/10 | JDSF | 第11回全国ダンススポーツフェスティバル in 沖縄 | 糸満市 | 糸満西崎総合体育館 | 玉那覇純一/小田 里美(神奈川) | 佐久川長徳/津嘉山加代子 | 清水 淳/清水日奈子(千葉) | 仲嶺 英世/仲嶺るみ子 | 武井健太朗/田中 桃花(北海道) | 宮崎 智/伊東 信子(東京) | * | * | TFQ | 26 | |
| 2006(H18)/11/26 | JDSF | 2006ダンススポーツグランプリin大分 | 別府市 | べっぷアリーナ | 王野 振稔/王野 亜紀(福岡) | 唐川 秀生/唐川千代子(福岡) | 本多 英雄/柳本知瑳枝(福岡) | 上妻 秀典/大神ひとみ(福岡) | 宮本由紀夫/宮本 久子(福岡) | 浅地 幸盛/浅地加代子(福岡) | * | * | WTQ | 44 | |
| 2006(H18)/11/12 | JDC | 2006全日本オープンプロ10ダンス選手権大会 | 北九州市 | 北九州八幡ロイヤルホテル | 山崎 康平/中武 裕子(福岡) | 徳野 一也/小野真由美(福岡) | 王野 振稔/王野 亜紀(福岡) | 大田 訓幸/藤岡佳代子(山口) | 上妻 秀典/大神ひとみ(福岡) | 立山 和廣/立山千恵美(大分) | 大野 正義/園田 良子(福岡) | * | WF | 73 | |
| 2006(H18)/11/05 | JDSF | 九州ダンススポーツ競技会長崎大会 | 諫早市 | 森山スポーツ交流館 | 吉田 明利/吉田 数江(熊本) | 宮本由紀夫/宮本 久子(福岡) | 佐藤 憲郎/佐藤 道子(佐賀) | 浅地 幸盛/浅地加代子(福岡) | 岡部 隆助/小林 道子(福岡) | 塚本 敏夫/塚本 幸子(福岡) | 河添 正春/河添 和美(熊本) | * | WTFQ | 50 | |
| 2006(H18)/10/29 | JDSF | 第8回山口県体育大会/九州DS競技山口大会 | 光市 | 光市総合体育館 | 大田 訓幸/藤岡佳代子(山口) | 石井 進/大庭 操(山口) | 清木 美輝/清木由紀子(山口) | 唐川 秀生/唐川千代子(福岡) | 梶谷 政視/梶谷みずを(山口) | 水口 敏夫/溝部 公子(山口) | 上内 毅/木 凉子(福岡) | * | WFQ | 23 | |
| 2006(H18)/09/24 | JDSF | 九州ダンススポーツ競技会 熊本大会 | 合志市 | 合志市総合センター | 江藤 幹典/西村 紗予 | 山崎 康平/中武 裕子(福岡) | 矢野 正彦/正路 真実 | 佐藤 憲郎/佐藤 道子(佐賀) | 上妻 秀典/大神ひとみ(福岡) | 吉田 明利/吉田 数江(熊本) | 本多 英雄/柳本知瑳枝(福岡) | * | WTFQ | 49 | |
| 2006(H18)/09/17 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 鹿児島市 | 鹿児島城山観光ホテル | 平原 正裕/市原 由紀 | 王野 振稔/王野 亜紀(福岡) | 宮本由紀夫/宮本 久子(福岡) | 上内 毅/木 凉子(福岡) | 大中 新一/石坂 幸美(福岡) | 河添 正春/河添 和美(熊本) | 浅地 幸盛/浅地加代子(福岡) | 古賀 真/井上 美紀(福岡) | TF | 36 | |
| 2006(H18)/07/16 | JDSF | 沖縄県ダンススポーツ競技会 | 北谷町 | ちゃたんニライセンター | 佐久川長徳/津嘉山加代子(沖縄) | 小林 克実/小林 朱美(東京) | 宮本由紀夫/宮本 久子(福岡) | 渡久地 博/光崎 陽子(沖縄) | 比嘉 勤/平良 秋子(沖縄) | けんのき秀樹/けんのき道子(東京) | * | * | TFQ | 8 | |
| 2006(H18)/07/09 | JDC | 西日本ダンス選手権大会 | 熊本市 | 熊本テルサ | 王野 振稔/王野 亜紀(福岡) | 田村 光夫/田村 和子(熊本) | 川田 豊/水田美智子(佐賀) | 上内 毅/木 凉子(福岡) | 本多 英雄/柳本知瑳枝(福岡) | 上妻 秀典/大神ひとみ(福岡) | * | * | TQ | 61 | |
| 2006(H18)/06/11 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 徳野 一也/小野真由美(福岡) | 川田 豊/水田美智子(佐賀) | 大中 新一/石坂 幸美(福岡) | 上内 毅/木 凉子(福岡) | 城戸 健児/城戸 幸子(福岡) | 喜島 忠男/喜島真理子(山口) | 浅地 幸盛/浅地加代子(福岡) | * | WF | 48 | |
| 2006(H18)/06/11 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 宗像市 | 宗像ユリックス | 徳野 一也/小野真由美(福岡) | 川田 豊/水田美智子(佐賀) | 上内 毅/木 凉子(福岡) | 宮本由紀夫/宮本 久子(福岡) | 大中 新一/石坂 幸美(福岡) | 喜島 忠男/喜島真理子(山口) | * | * | TQ | 39 | |
| 2006(H18)/05/28 | JDSF | 九州ダンススポーツ競技会 宮崎大会 | 日向市 | 日向市文化交流センター | 川田 豊/水田美智子(佐賀) | 浅地 幸盛/浅地加代子(福岡) | 日野 正治/落合 秀子(福岡) | カフィエー フィ/小日向玲奈(大分) | 田村 光夫/田村 和子(熊本) | 上内 毅/木 凉子(福岡) | * | * | WTF | 47 | |
| 2006(H18)/05/07 | JDSF | 第11回ダンススポーツ選手権山口大会 | 周南市 | 周南市総合スポーツセンター | 別府 真司/川井田真理 | 川田 豊/水田美智子(佐賀) | 上内 毅/木 凉子(福岡) | 梶谷 政視/梶谷みずを(山口) | 浅地 幸盛/浅地加代子(福岡) | 清水 淳/清水日奈子(千葉) | * | * | W(T)FQ | 35 | |
| 2006(H18)/04/23 | JDC | 全九州ダンス選手権大会 | 久留米市 | ホテルニュープラザ久留米 | 徳野 一也/小野真由美(福岡) | 河口 正剛/河口 愛弓(福岡) | 上内 毅/木 凉子(福岡) | 小清水 信/梶原 春奈(福岡) | 喜島 忠男/喜島真理子(山口) | 川田 豊/水田美智子(佐賀) | 西川 利征/矢動丸美佐子(福岡) | 猪本 保守/猪本 由美(福岡) | WQ | 64 | |
| 2006(H18)/03/12 | JDSF | 2006九州ブロック選手権大会 in 鹿児島 | 鹿児島市 | 鹿児島アリーナ | 河添 正春/河添 和美(熊本) | 大中 新一/石坂 幸美(福岡) | 田村 光夫/田村 和子(熊本) | 高橋 勝之/大津志保美(福岡) | 坂口 善己/坂口紀美子(福岡) | 田嶋紀一郎/田嶋 久枝(東京) | 森山 隆秀/木村ゆり子(福岡) | 塚本 徹/塚本ひろこ(福岡) | WTQ | 49 | |
| 2006(H18)/03/03 | JDC | アジアオープンダンス選手権大会in九州 | 福岡市 | JALリゾートシーホークホテル福岡 | |||||||||||
| 2006(H18)/02/05 | JDC | 全九州オープンダンス競技大会 | 大刀洗町 | 大刀洗ドリームセンター | 福本 和雄/重永 朋子(福岡) | 上内 毅/木 凉子(福岡) | 河口 正剛/河口 愛弓(福岡) | 本多 英雄/柳本知瑳枝(福岡) | 小清水 信/梶原 春奈(福岡) | 林 和幸/原田美代子(佐賀) | * | * | TQ | 54 |
