| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2005(H17)/11/23 | JDC | 2005中部ダンススポーツフェスティバルin金沢 | 金沢市 | 金沢勤労者プラザ | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 井沢 一樹/稲村 一美(愛知) | 島地 秀樹/島地ユリ英(富山) | 長谷川 清/長谷川朋子(東京) | 福田 光栄/福田 美雪(富山) | 松下 茂/松下知英子(愛知) | 水野 利昭/水野 美穂(愛知) | SCRP | 7 | ||
| 2005(H17)/11/13 | JDC | 2005全日本オープンプロフェッショナ10ダンス選手権大会 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 権田 琢哉/松尾 真美(愛知) | 堀川 玄/深谷 梓(学連) | 青山 智之/佐藤 晴香(学連) | 石川 卓司/谷野 瑞香(愛知) | * | SCRP | 14 | ||
| 2005(H17)/10/23 | JDSF | 後期中部ブロック選手権大会 | 富山市 | 婦中ふれあい館 | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 島地 秀樹/島地ユリ英(富山) | 原島 宗雄/原島樺津恵(東京) | * | * | * | * | SCRP(J) | 6 | ||
| 2005(H17)/10/09 | JDC | 2005JDC中部ダンス競技大会in富山 | 婦中町 | 婦中町ふれあい館 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 戸井田幸男/阿部加代子(茨城) | 黒沢 達也/鈴木ひとみ(茨城) | 島地 秀樹/島地ユリ英(富山) | 福地 康之/福地みどり(東京) | 生沼 健治/杉本みゆき(神奈川) | * | SCRP | 7 | ||
| 2005(H17)/10/02 | JDC | 2005JDC中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | 名古屋市 | 名古屋市体育館 | 堀川 玄/深谷 梓(学連) | 権田 琢哉/松尾 真美(学連) | 青山 智之/佐藤 晴香(学連) | 宮田 敬三/原子 和美(愛知) | 前田 祥兵/久野 幸(学連) | 杉浦 克巳/柴田 聖子(愛知) | * | SCRP | 9 | Open | |
| 2005(H17)/10/02 | JDSF | 第25回静岡県ダンススポーツ選手権大会 | 浜松市 | 浜松アリーナ | 蜷川 勝俊/高沢 優子(東京) | 清水 淳/清水日奈子(千葉) | 大友 泰二/大友 訓代(静岡) | 北河 龍也/田中みち子(愛知) | 杉山 典克/杉山 美子 | * | * | SCRP | 5 | ||
| 2005(H17)/09/18 | JDSF | 第10回愛知県DS選手権大会 | 岡崎市 | 竜美丘会館 | 河野弦二郎/河野 サヨ(愛知) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 石川 卓司/谷野 瑞香(愛知) | 鵜飼 将光/鵜飼 純那(岐阜) | 常富 篤美/常富 法子(愛知) | 清水 淳/清水日奈子(千葉) | * | SCRP | 11 | Open | |
| 2005(H17)/09/11 | JDC | 2005JDC中部ダンススポーツフェスティバルin静岡 | 静岡市 | 清水テルサ | 梶村 和良/山田 佳奈(学連) | 黒沢 達也/鈴木ひとみ(茨城) | 村田 雄基/太田 慶子(東京) | 井沢 一樹/稲村 一美(愛知) | 江口 正/藤原恵美子(神奈川) | * | * | SCRP | 7 | Open | |
| 2005(H17)/07/17 | JDSF | ダンススポーツグランプリin静岡 | 静岡市 | グランシップ | 治面地良和/治面地涼子(千葉) | 西井 雄紀/春名 梓(大阪) | 正谷 恒樹/山田 貴子(兵庫) | 高橋 明宏/木戸 良子(東京) | 久保田 豊/久保田 幸(静岡) | 加治屋貴士/清水 舞(神奈川) | * | SCRP(J) | 65 | Open | |
| 2005(H17)/07/10 | JDC | JDC中部DSフェスティバルin三重 | 津 市 | メッセウイング・みえ | Open | ||||||||||
| 2005(H17)/06/26 | JDC | 前期中部日本ダンス選手権 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 権田 琢哉/松尾 真美(京都) | 堀川 玄/深谷 梓 | 伊藤 直起/加藤 明美(愛知) | 宮田 敬三/原子 和美(愛知) | * | CSRP(J) | 14 | Open, アマ・ラテンアメリカン選手権 | |
| 2005(H17)/06/12 | JDC | 中部ダンススポーツフェスティバルin福井 | 福井市 | 福井問屋センター | 鵜飼 将光/鵜飼 純那(岐阜) | 黒沢 達也/鈴木ひとみ(茨城) | 松下 茂/松下知英子(愛知) | 島地 秀樹/島地ユリ英(富山) | * | * | * | CSRP | 4 | 競技不成立 | |
| 2005(H17)/04/29 | JDC | `05ダンス日本シリーズ第2戦in豊橋 | 豊橋市 | ホテル日航豊橋 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 伊藤 直起/加藤 明美(愛知) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 羽多野 聡/玉城 彰子(京都) | 青山 智之/佐藤 晴香 | 久保田 親/川合みどり(愛知) | 堀川 玄/深谷 梓 | SCRP | 19 | Open | |
| 2005(H17)/04/17 | JDSF | 第15回富山県ダンススポーツ選手権大会 | 婦中町 | 婦中町ふれあい館 | 江口 正/藤原恵美子(神奈川) | 島地 秀樹/島地ユリ英(富山) | 吉田 明利/吉田 数江(千葉) | 川口 勤/倉持真佐子(茨城) | 河村 明偉/奈須加代子(愛知) | * | * | SCRP(J) | 5 | ||
| 2005(H17)/04/03 | JDSF | 第23回 岐阜県ダンススポーツ大会 | 岐阜市 | 岐阜アリーナ | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 宮越 利行/川戸貴扶宇(愛知) | 杉浦 克巳/柴田 聖子(愛知) | 鵜飼 将光/鵜飼 純那(岐阜) | 常富 篤美/常富 法子(愛知) | 北河 龍也/田中みち子(愛知) | * | SCRP(J) | 8 | Open | |
| 2005(H17)/03/27 | JDC | 2005JDC中部ダンス競技大会in富山 | 婦中町 | 婦中町ふれあい館 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 黒沢 達也/鈴木ひとみ(茨城) | 相田 司/相田 幸子(新潟) | 戸井田幸男/阿部加代子(茨城) | 松尾 勝正/弘津 文恵(京都) | * | * | CSRP | 5 | Open | |
| 2005(H17)/03/13 | JDC | 2005中部ダンススポーツフェスティバルin金沢 | 金沢市 | 石川県立音楽堂 | 相田 司/相田 幸子(新潟) | 島地 秀樹/島地ユリ英(富山) | 鶴田 明/鶴田 晶子(石川) | 水野 利昭/水野 美穂(愛知) | 小堀 正道/佐俣 幸子(群馬) | * | * | SCRP | 6 | Open | |
| 2005(H17)/03/06 | JDC | JDCジャパンオープン選手権in名古屋 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 宮嶋 隆夫/吉田 早織(岐阜) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 権田 琢哉/松尾 真美(愛知) | 伊藤 直起/加藤 明美(愛知) | 梶村 和良/山田 佳奈(愛知) | * | SCRP | 12 | Open | |
| 2005(H17)/02/27 | JDSF | 第24回静岡県ダンススポーツ選手権大会 | 沼津市 | 沼津市民体育館 | 久保田 豊/久保田 幸(静岡) | 田中 秀一/小林 雅代(神奈川) | 大村 尊/毛利さつき(静岡) | 天野 直樹/桜井 亜美 | 斎藤 幹男/斎藤千鶴子(東京) | 清水 淳/清水日奈子(千葉) | * | SCRP | 14 | ||
| 2005(H17)/02/06 | JDC | 中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 宮嶋 隆夫/吉田 早織(岐阜) | 権田 琢哉/松尾 真美(愛知) | 伊藤 直起/加藤 明美(愛知) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 天野 直樹/桜井 亜美(静岡) | 梶村 和良/山田 佳奈(愛知) | * | SCRP | 14 | Open |
