| 回 | 開催年月日 | 主催団体 | 競技会名 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 2005(H17)/10/30 | JDSF | 第34回北海道ダンススポーツ競技大会 | 札幌市 | 北海道立総合体育センター | 高橋 毅/高橋まり子(札幌) | 稲垣 浩/伊藤千恵美(北海道) | 中野 英樹/斉藤かづ江(胆振日高) | 長谷川 清/長谷川朋子(東京) | 林 冨美男/林 良子(函館) | 森田 春男/佐々木ひろ子(北海道) | WT(V)FQ | 15 | ||
| 2005(H17)/09/11 | JDSF | 第33回北海道ダンススポーツ競技大会 | 帯広市 | 帯広市総合体育館 | WT(V)FQ | |||||||||
| 2005(H17)/07/03 | JDSF | 第5回函館ダンススポーツ競技大会 | 函館市 | サン・リフレ函館 | 高橋 毅/高橋まり子(北海道) | 中道 俊之/中道 和子(岩手) | 稲垣 浩/伊藤千恵美(北海道) | 中野 英樹/斉藤かづ江(北海道) | 林 冨美男/林 良子(北海道) | 安田 義弘/安田 英子(北海道) | WT(V)FQ | 12 | Open,昇級なし | |
| 2005(H17)/06/05 | JDSF | 第32回北海道ダンススポーツ競技大会 | 旭川市 | 旭川市総合体育館 | 久保田弓椰/久保田蘭羅(北海道) | 稲垣 浩/伊藤千恵美(北海道) | 高橋 毅/高橋まり子(北海道) | 安田 義弘/安田 英子(北海道) | 林 冨美男/林 良子(北海道) | 柳澤 直樹/増山 千里 | WT(V)FQ | 10 | ||
| 2005(H17)/05/22 | JDSF | 2005ダンススポーツグランプリin北海道 | 札幌市 | 北海道立総合体育センター | 石原 正幸/齋藤 愛(東京) | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東京) | 伊藤 明/宮本由紀子(東京) | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | 吉川 竜/白井 菜央(神奈川) | WT(V)FQ | 50 | ||
| 2005(H17)/04/24 | JDC | 前期北海道アマチュアダンススポーツ競技会 | 札幌市 | 札幌市西区民センター | 中野 英樹/斉藤かづ江 | 栗田 博/栗田 正子 | 稲垣 浩/伊藤千恵美 | 中村 健/中村眞利子 | 入澤 清一/星野由希子 | * | WT(V)FQ | 5 | Open,昇級なし | |
| 2005(H17)/02/11 | JDSF | 第31回北海道ダンススポーツ競技大会 | 札幌市 | 北海道立総合体育センター | 高橋 毅/高橋まり子 | 八幡 弓椰/八幡 蘭羅 | 稲垣 浩/伊藤千恵美 | 斉藤敬一郎/斉藤いづみ | 中野 英樹/斉藤かづ江 | 林 冨美男/林 良子 | WT(V)FQ | 21 |
