| 回 | 開催年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 | 備考 |
| 15 | 2008(H20)/09/07 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | 石村 照道/黒木 貴子(西部) | Jin Sik Roh/Min Sun Lee(韓国) | 中村 隆行/宮川理枝子(北海道) | 天野 誠/天野 理恵(東部) | 志村 直也/馬飼野洋子(中部) | 草場 太陽/草場 美穂(九州) | 安井 寛/安井 克枝(西部) | 澤久 勇二/隅田 初美(西部) | WT(V)FQ | 32 | |
| 14 | 2007(H19)/10/14 | 大阪市 | コスモスクエア国際交流センター | Mirco D'Agostino/Arianna D'Amico(伊) | 中村 隆行/宮川理枝子(北海道) | 天野 誠/天野 理恵(神奈川) | 石村 照道/黒木 貴子(大阪) | 志村 直也/馬飼野洋子(静岡) | 安井 寛/安井 克枝(東京) | 澤久 勇二/隅田 初美(大阪) | 藤間 進/小野塚奈緒美(埼玉) | WT(V)FQ | 34 | |
| 13 | 2006(H18)/09/17 | 吹田市 | ホテル阪急エキスポパーク | 石村 照道/黒木 貴子(大阪) | 天野 誠/天野 理恵(神奈川) | 中村 隆行/宮川理枝子(北海道) | 安井 寛/安井 克枝(東京) | 澤久 勇二/隅田 初美(大阪) | 伊藤 武/伊藤まり子(東京) | KwonTaeHoon/CoiYounHyoung(韓国) | * | WT(V)FQ | 31 | |
| 12 | 2005(H17)/09/11 | 吹田市 | ホテル阪急エキスポパーク | Roh Gyu Sik/Park Ji Hee(韓国) | 石村 照道/石村実代子(大阪) | 安井 寛/安井 克枝(東京) | 中村 隆行/宮川理枝子(北海道) | 天野 誠/天野 理恵(東京) | 井ノ上英之/井ノ上寿苗(奈良) | 澤久 勇二/隅田 初美(大阪) | 伊藤 武/伊藤まり子(東京) | WT(V)FQ | 30 | |
| 11 | 2004(H16)/09/19 | 吹田市 | ホテル阪急エキスポパーク | 石村 照道/石村実代子 | 中村 隆行/宮川理枝子 | 天野 誠/天野 理恵 | 澤久 勇二/隅田 初美 | 井上 博司/大八木広美 | 相沢 操樹/森 ひろみ | * | * | WT(V)FQ | 17 | |
| 7 | 2000(H12)/08/13 | 東京都 | ホテルニューオータニ大阪 | Fabio Selmi/Simona Fancello(Italy) | 海宝 修/海宝 真理(東部) | 石原 正三/渋谷 透子(東部) | 鈴木 一朗/鈴木 愛弓(東部) | 古屋 裕夫/古屋 恵美(東部) | 斉藤 正志/斉藤佳代子(東北) | 宮嶋 秀行/清水 寿恵(東部) | 池田 耕治/イリーナ・ドブロア | WT(V)FQ | 朝日多光杯 |
