| 回 | 開催年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種目 | 出場 |
| 2008(H20)/01/27 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | レイリー・ブレッ/オエイビエ・ラン(シンガホール) | 小森 智/小森 栄美(愛知) | 田中 竜蔵/野々山つかさ(愛知) | 武井健太朗/熊木 美和(長野) | 福井 真二/福井 美香(愛知) | 川端 賢司/川端 裕子(愛知) | WT(V)FQ | 27 | |
| 2007(H19)/10/08 | 金沢市 | 金沢勤労者プラザ | 小森 智/吉田 栄美(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 落合 智一/杉原 千鶴(愛知) | 久保田 親/川合みどり(愛知) | 大谷 晃也/大谷眞里子(埼玉) | 林 伸男/林 民子(岐阜) | WTFQ(V) | 13 | |
| 2007(H19)/02/11 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 池田 純孝/池田 央恵(愛知) | 小森 智/吉田 栄美(愛知) | 四戸 賢治/熊木 奏枝(岩手) | 川端 賢司/川端 裕子(愛知) | 佐々木孝一郎/佐々木弘美(神奈川) | 須田 幸彦/足立 恵子(神奈川) | WT(V)FQ | 35 | |
| 2006(H18)/11/12 | 亀山市 | 亀山市西野公園体育館 | 小森 智/吉田 栄美(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 田中 竜蔵/野々山つかさ(学連) | 福井 真二/福井 美香(愛知) | 久保田 親/川合みどり(愛知) | 岡田 秀夫/岡田 佳代(愛知) | WT(V)FQ | 22 | |
| 2006(H18)/02/12 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 中河 智博/池中 理恵(愛知) | 池田 純孝/池田 央恵(愛知) | 谷口 主嘉/谷口小夜子(京都) | 小森 智/吉田 栄美(愛知) | 川端 賢司/川端 裕子(愛知) | 久保田 親/川合みどり(愛知) | WT(V)FQ | 28 | |
| 2005(H17)/10/23 | 富山市 | 婦中ふれあい館 | 大久保尚浩/奥野 亮子(千葉) | 小森 智/吉田 栄美(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 福井 真二/福井 美香(愛知) | 久保田 親/川合みどり(愛知) | 熊谷 博/小山 優子(新潟) | WT(V)FQ | 18 | |
| 2005(H17)/02/13 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 中河 智博/池中 理恵(愛知) | 浜田 貴光/細谷 優子(東京) | 高田 秀成/露野かおり(兵庫) | 川端 賢司/川端 裕子(愛知) | 吉本 忠夫/藤岡 祐子(兵庫) | 福井 真二/福井 美香(愛知) | WT(V)FQ | 32 | |
| 2002(H14)/07/07 | 静岡市 | グランシップ | 黒田 健嗣/黒田 直美(愛知) | 畠山宗太郎/新田 彩子(神奈川) | 小森 智/鈴木 亮子(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 竹内 厚人/竹内 妙子(東京) | 敦嶋 裕/敦嶋 典子(石川) |
