| 回 | 開催年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種目 | 出場 |
| 2008(H20)/01/27 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 武井健太朗/熊木 美和(長野) | 井ノ川大輔/熊木 奏枝(静岡) | 伊藤 直起/伊藤 明美(愛知) | 森 文人/浦川 美緒(学連) | 大橋 拓弥/大橋 茜里(茨城) | 長屋 勝也/森 雅苗(三重) | SCRP(J) | 11 | |
| 2007(H19)/10/08 | 金沢市 | 金沢勤労者プラザ | 相田 和也/庄司 まゆ(新潟) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 長屋 勝也/森 雅苗(三重) | * | * | * | SCRP(J) | 6 | |
| 2007(H19)/02/11 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 河合 祐介/山本 歩未(学連) | 八木 裕/深見ちひろ(学連) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 武井健太朗/田中 桃花(北海道) | 北河 龍也/田中みち子(愛知) | 大矢部廣昭/中川 弘美(福岡) | SCRP(J) | 10 | |
| 2006(H18)/11/12 | 亀山市 | 亀山市西野公園体育館 | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 北河 龍也/田中みち子(愛知) | 河村 明偉/奈須加代子(愛知) | * | * | * | SCRP(J) | 6 | |
| 2006(H18)/02/12 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | Brett Rel T /an San Y愛(愛知) | 河野弦二郎/河野 サヨ(愛知) | 村田 雄基/太田 慶子(東京) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 宮田 敬三/原子 和美(愛知) | 江口 正/藤原恵美子(神奈川) | SCRP(J) | 12 | |
| 2005(H17)/10/23 | 富山市 | 婦中ふれあい館 | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 島地 秀樹/島地ユリ英(富山) | 原島 宗雄/原島樺津恵(東京) | * | * | * | SCRP(J) | 6 | |
| 2005(H17)/02/13 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 寺地 一真/平野 里菜(大阪) | 河野弦二郎/河野 サヨ(愛知) | 木村 和也/木村 栄子(三重) | 宮嶋 隆夫/吉田 早織(岐阜) | 天野 直樹/桜井 亜美(静岡) | 宮越 利行/川戸貴扶宇(愛知) | SCRP(J) | 15 | |
| 2002(H14)/07/07 | 静岡市 | グランシップ | 中村 大輔/岡本 奈々(静岡) | 江口 正/藤原恵美子(神奈川) | 川上 敏章/花村富士子(愛知) | 黒沢 達也/鈴木ひとみ(茨城) | 天野 直樹/高橋 雅子(静岡) | 杉山 典克/杉山 美子(静岡) |
