| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 |
| 27 | 2007(H19)/10/21 | 東京都 | 東京体育館 | 石原 正幸/久保 斐美(東京) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東京) | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 貫名 強/柴原まりこ(東京) | 吉川 竜/石井 恵麻(神奈川) | 川島 知也/小嶋まつり(神奈川) | * | * | WT(V)FQ | 66 |
| 26 | 2006(H18)/10/15 | 東京都 | 東京体育館 | 石原 正幸/齋藤 愛(東京) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東京) | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 吉川 竜/石井 恵麻(神奈川) | 佐倉 文彦/峯 由利香(東京) | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | * | * | WT(V)FQ | 120 |
| 25 | 2005(H17)/10/16 | 東京都 | 東京体育館 | 石原 正幸/齋藤 愛(東京) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東京) | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 佐倉 文彦/峯 由利香(東京) | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | 伊藤 明/宮本由紀子(東京) | * | * | WT(V)FQ | 123 |
| 24 | 2004(H16)/ | ||||||||||||
| 23 | 2003(H15)/ | ||||||||||||
| 22 | 2002(H14)/ | ||||||||||||
| 21 | 2001(H13)/11/04 | 東京都 | 国立代々木第2体育館 | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東京) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東京) | 和智 健郎/和智喜理子(東京) | 伊藤 明/宮本由紀子(東京) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東京) | 石原 正幸/斎藤 愛(東京) | * | * | WT(V)FQ | 124 |
| 20 | 2000(H12)/11/05 | 東京都 | 国立代々木第2体育館 | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東京) | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東京) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東京) | 和智 健郎/和智喜理子(東京) | 大久保尚浩/奥野 亮子(千葉) | 神山 洋平/神山 玉紀(東京) | 松本 達幸/松本 輝美(神奈川) | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | WT(V)FQ | |
| 19 | 1999(H11)/10/17 | 東京都 | 国立代々木第2体育館 | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 佐藤 一徳/宮沢 昌代(東部) | 櫛谷 俊一/大滝 早苗(東部) | ||||
| 18 | 1998(H10)/10/11 | 東京都 | 国立代々木第2体育館 | Serguei Belikov / Irina Lapteva(Russia) | Alexander Gromov/Evguenia Chelioubskaia,(Russia) | 李 宏耀/何 琳(中国) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 佐藤 一徳/宮沢 昌代(東部) | ||||
| 17 | 1997(H 9)/09/14 | 東京都 | 国立代々木第2体育館 | Michael Reily/ Velerie Hobden(England) | 長岡圭次郎/長岡貴美江(西部) | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 中西 剛/中西えり奈(東部) | Park Ji-Woo/Park Ji-Evn(Korea) | ||||
| 16 | 1996(H 8)/10/10 | 東京都 | 国立代々木第2体育館 | Jonathan Crossley/ Kylie Jones(England) | Jamie Mcknight/ Stacey-Ann Rolly(Australia) | 伊藤 明/所 裕子(東部) | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 長岡圭次郎/長岡貴美江(西部) | ||||
| 15 | 1995(H 7)/10/10 | 東京都 | 国立代々木第2体育館 | 伊藤 明/所 裕子(東部) | 菊池 秀明/萩原 美陽 | 吉村 真治/吉村美恵子(東部) | グラント・バラット/トムソン・キム・ジョンソン(Australia) | 中西 剛/中西えり奈(東部) | 山田 淳/山田ひとみ(東部) | ||||
| 14 | 1994(H 6)/11/06 | 東京都 | 駒澤オリンピック公園総合運動場体育館 | 伊藤 明/所 裕子(東部) | 山田 淳/山田ひとみ(東部) | 吉村 真治/吉村美恵子(東部) | 吉田大二郎/吉田 美園(東部) | 中西 剛/中西えり奈(東部) | 安井 裕幸/安井 孝子 | ||||
| 13 | 1994(H 6)/01/30 | 東京都 | 駒澤オリンピック公園総合運動場体育館 | Massimo Giorgianni / Alessia Manfredini, (Italy) | 吉田大二郎/吉田 美園(東部) | 山田 淳/山田ひとみ(東部) | 中西 剛/中西えり奈(東部) | 伊藤 明/所 裕子(東部) | 工藤 俊和/工藤 美城(東部) | ||||
| 13 | 1993(H 5)/ | ||||||||||||
| 12 | 1992(H 4)/05/02 | 東京都 | 代々木第一体育館 | イエンナ・ヴェルナー/シャルロッテ・ヨルゲンセン(Denmark) | フィリップ・バンヤー/ミッシェル・グリーン(England) | 檜山 浩治/熊谷公美子(東部) | 打越 英男/田辺 早苗(東部) | クリスチャン・ムッヘ/ミハイラ・シュピヒャルスキー(ドイツ) | 山田 淳/山田ひとみ(東部) | * | * | ||
| 11 | 1991(H 3)/05/02 | 東京都 | 国立代々木第二体育館 | Augusto Schiavo / Caterina Arzenton, (Italy) | ポール・ホルムス/ケート・フイッシャー(England) | 打越 英男/田辺 早苗 | 望月 洋一/望月 幸子 | 山田 淳/山田ひとみ | 山口 剛/山口紀美代 | * | * | ||
| 10 | 1990(H 2)/ | 檜山 浩治/熊谷公美子 | |||||||||||
| 9 | 1989(H 1)/ | 望月 洋一/望月 幸子 | |||||||||||
| 8 | 1988(S63)/ | 望月 洋一/望月 幸子 | |||||||||||
| 7 | 1987(S62)/ | ||||||||||||
| 6 | 1986(S61)/ | ||||||||||||
| 5 | 1985(S60)/ | ||||||||||||
| 4 | 1984(S59)/ | ||||||||||||
| 3 | 1983(S58)/ | ||||||||||||
| 2 | 1982(S57)/ | ||||||||||||
| 1 | 1981(S56)/ |
1981年に、「第1回三笠宮杯日本総合アマチュアダンス競技大会」、1990年に「第10回三笠宮杯全日本スポーツダンス選手権大会」と名称変更した。
