| 回 | 開催年月日 | 開催地 | 会場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 2008(H20)/11/16 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 柴山 和樹/長谷川満美(学連) | 落合 智一/杉原 千鶴(愛知) | 古澤 誠/緑谷朱三江(愛知) | 小林 潤一/角木 清香(愛知) | 和佐田結樹/山口 真未(学連) | * | WT(V)FQ | 25 | |
| 2008(H20)/10/05 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 小野寺吉彦/谷口 舞(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 廣瀬 幸彦/多賀 優子(三重) | 古澤 誠/緑谷朱三江(愛知) | 小林 潤一/角木 清香(愛知) | 浜松 茂/安藤 江里(静岡) | * | WT(V)FQ | 17 | |
| 2008(H20)/09/07 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 小野寺吉彦/谷口 舞(愛知) | 小野 喜弘/平岩 英里(愛知) | 齋藤 紘平/山村明日香(学連) | 柴山 和樹/長谷川満美(学連) | 落合 智一/杉原 千鶴(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | * | WT(V)FQ | 27 | |
| 2008(H20)/06/29 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 柴山 和樹/長谷川満美(学連) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 小野 喜弘/平岩 英里(愛知) | 中河 智博/飯田亜里紗(愛知) | 加地 渉/筒井 知美(学連) | 小野寺吉彦/谷口 舞(愛知) | WT(V)FQ | 22 | |
| 2008(H20)/02/27 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 柴山 和樹/長谷川満美(学連) | Mark Leonel Pere/Jeanne Wei-Jen T(Philippines) | 西 幸作/田上 ユミ(埼玉) | 小宮 太郎/大下 順子(愛知) | 柴田 広/内藤 絵美(愛知) | 小西 英男/小西ケイト(愛知) | * | WT(V)FQ | 15 | |
| 2008(H20)/02/03 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 柴山 和樹/長谷川満美(学連) | 吉川 和樹/吉川 百香(愛知) | 古澤 誠/緑谷朱三江(愛知) | 齋藤 紘平/山村明日香(学連) | * | WT(V)FQ | 20 | |
| 2007(H19)/09/30 | 名古屋市 | 名古屋市体育館 | 池田 純孝/池田 央恵(愛知) | 小島 健児/飯田亜里紗(学連) | 田中 竜蔵/野々山つかさ(学連) | 中河 智博/池中 理恵(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 小野寺吉彦/谷口 舞(愛知) | * | WT(V)FQ | 26 | |
| 2007(H19)/09/02 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 池田 純孝/池田 央恵(愛知) | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 田中 竜蔵/野々山つかさ(学連) | 小島 健児/飯田亜里紗(学連) | アニシン アンドレイ/ピヴァショヴァ タチアナ(大阪) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | * | WT(V)FQ | 41 | |
| 2007(H19)/03/04 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | カフィエー フィ/小日向玲奈(大分) | 小島 健児/飯田亜里紗(学連) | 久保田 親/川合みどり(愛知) | 柴山 和樹/長谷川満美(学連) | 江崎 貞治/江崎 利佳(愛知) | 小野寺吉彦/谷口 舞(愛知) | * | WT(V)FQ | 21 | |
| 2006(H18)/03/05 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 池田 純孝/池田 央恵(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 西浦 稔/進地 明美(石川) | 久保田 親/川合みどり(愛知) | 梶 大介/中澤 未来 | * | WTFQ | 23 | |
| 2006(H18)/02/05 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 和田 明/和田 弘子(埼玉) | 梶 大介/中澤 未来 | 神田 浩士/吉田 愛(東京) | 小野寺吉彦/黒野 千尋 | * | WTFQ | 31 | |
| 2005(H17)/06/26 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 池田 純孝/黒田 央恵(愛知) | 社本 学/加藤 三奈(岐阜) | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 梶 大介/中澤 未来(神奈川) | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 小野寺吉彦/黒野 千尋(神奈川) | * | WTFQ | 33 | |
| 2005(H17)/02/06 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 福井 真二/福井 美香(愛知) | 古澤 誠/緑谷朱三江(愛知) | 和田 明/和田 弘子(埼玉) | 伊藤 直紀/加藤 明美(愛知) | 岡村 拓美/等々力麻美(愛知) | 鵜飼 将光/鵜飼 純那(岐阜) | * | WTFQ | 34 | |
| 2001(H13)/11/11 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 花井 秀年/小林 恵子 | 花岡 憲昭/梶村 有紀 | 横井 政己/横井 由美 | 岡田 秀夫/岡田 佳代 | 前田 佳宏/前田真理子 | 松下 茂/松下千英子 | * | WTFQ | ||
| 2001(H13)/07/01 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 草本 和馬/草本 洋子(愛知) | 花井 秀年/小林 恵子(愛知) | 竹内 厚人/竹内 妙子(東京) | 前田 佳宏/前田真理子(愛知) | 林 康雄/林 幸子(京都) | 岩田 健司/鈴木智香子(愛知) | * | WTFQ | 20 | |
| 2001(H13)/02/04 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 草本 和馬/草本 洋子 | 花井 秀年/小林 恵子 | 生田 和也/岩角由希子 | 横井 政巳/横井 由美 | 松下 茂/松下知英子 | 前田 佳宏/前田真理子 | * | WTFQ | ||
| 2000(H12)/07/02 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 花井 秀年/小林 恵子 | 草本 和馬/草本 洋子 | 岡田 秀夫/岡田 佳代 | 横井 政巳/横井 由美 | 松下 茂/松下知英子 | 前田 佳宏/前田真理子 | * | WTFQ | ||
| 2000(H12)/02/06 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 草本 和馬/草本 洋子 | 岡田 秀夫/岡田 佳代 | 花井 秀年/小林 恵子 | 横井 政巳/横井 由美 | 前田 佳宏/前田真理子 | 伊藤 圭一/広瀬 久美 | * | WTFQ | ||
| 1999(H11)/11/14 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 草本 和馬/草本 洋子 | 横井 政巳/横井 由美 | 岡田 秀夫/岡田 佳代 | 伊藤 圭一/広瀬 久美 | 前田 佳宏/前田真理子 | 松下 茂/松下知英子 | * | |||
| 1999(H11)/11/06 | 名古屋市 | 千種スポーツセンター | 寺島 貴信/田中 裕希 | 花井 秀年/小林 恵子(愛知) | 伊藤 圭一/広瀬 久美 | 横井 政巳/横井 由美(愛知) | 松永 淳一/太田祐紀子 | 岩田 健司/鈴木智香子(愛知) | * | |||
| 1999(H11)/07/25 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 竹田 智一/伊藤 哲子 | 花井 秀年/小林 恵子 | 草本 和馬/草本 洋子 | 横井 政巳/横井 由美 | 岩田 健司/鈴木智香子 | 岡田 秀夫/岡田 佳代 | * | |||
| 1999(H11)/02/11 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 花井 秀年/小林 恵子 | 竹田 智一/伊藤 哲子 | 前田 佳宏/前田真理子 | 島 宏幸/丹羽 淳子 | 草本 和馬/草本 洋子 | 横井 政巳/横井 由美 | * | |||
| 1998(H10)/07/26 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 草本 和馬/草本 洋子 | 横井 政巳/横井 由美 | 岡田 秀夫/岡田 佳代 | 前田 佳宏/前田真理子 | 江崎 貞治/江崎 利佳 | 伊藤 圭一/広瀬 久美 | * | |||
| 1998(H10)/02/11 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 大島 文男/大島真由美(愛知) | 草本 和馬/草本 洋子 | 松下 茂/松下知英子 | 岡田 秀夫/岡田 佳代 | 川上 泰士/久米麻衣子 | 横井 政巳/横井 由美 | * |
