| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 13 | 2008(H20)/09/28 | 東京都 | グランドプリンスホテル新高輪 | Shuai Liu/Zi Qing Shen(China) | 水島 勇/庄司 まゆ(東京) | An Hong yang/Fong Hau Cheng(China) | 久野 将也/沼田まな美(茨城) | 中川 真仁/伏木 さほ(神奈川) | 大秋 英彦/大秋 史子(東京) | * | SCRPJ | 29 |
| 12 | 2007(H19)/09/23 | 東京都 | グランドプリンスホテル新高輪 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | Worapoj Jariyath/Ramon Wattanavik(Thailand) | 森田 銀河/小和田愛子(東京) | 須藤 将史/萩原いづみ(群馬) | 名越 慎悟/田辺美由紀(神奈川) | 谷 祐二/熊谷 智美(東京) | * | SCRP(J) | 36 |
| 11 | 2006(H18)/09/24 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 久保田 豊/久保田 幸(東京) | Worapoj Jariyath/Ramon Wattanavik(Thailand) | 今井 順一/塚田 真美(東京) | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 五十嵐直也/植村明日香(千葉) | Hubert Liu / Julie Yu | * | SCRP(J) | 43 |
| 10 | 2005(H17)/09/25 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 加治屋貴士/清水 舞 | 西井 雄紀/春名 梓(大阪) | 川崎 晃/川崎 まり(埼玉) | 高橋 明宏/木戸 良子(東京) | 治面地良和/治面地涼子 | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 濱口 航介/佐藤 陽子(東京) | SCRP(J) | 53 |
| 9 | 2004(H16)/ | 東京都 | ||||||||||
| 8 | 2003(H15)/ | 東京都 | ||||||||||
| 7 | 2002(H14)/ | 東京都 | ||||||||||
| 6 | 2001(H13)/03/04 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 高橋 明宏/木戸 良子 | 加藤 晃/加藤 華 | 黒川 亮/拝原さくら | 夏見 和彦/柳堀 恭子 | 前田 英志/前田 裕子 | 青木 拓哉/岡山 茉未 | * | ||
| 5 | 2000(H12)/01/30 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 岡元 隆徳/八田早絵子(東部) | 加藤 晃/加藤 華 | 湯地 靖男/峯 由利香(東部) | 黒川 亮/拝原さくら | 川崎 晃/薄 まり | 前田 英志/前田 裕子 | * | SCRP | |
| 4 | 1999(H11)/01/31 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 岡元 隆徳/八田早絵子(東部) | 湯地 靖男/峯 由利香(東部) | 久保 圭司/竹内 和音(東部) | 大秋 英彦/片島 史子 | 川崎 晃/薄 まり | 阿部 啓二/阿部久美子 | 前田 英志/成田 祐子 | ||
| 3 | 1998(H10)/02/08 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 岡元 隆徳/八田早絵子(東部) | 久保 圭司/竹内 和音(東部) | 湯地 靖男/峯 由利香(東部) | 川崎 晃/薄 まり(東部) | 松元生史朗/小笠原水夏愛(東部) | 米原 大輔/若生千鶴子(東部) | * | ||
| 2 | 1997(H 9)/02/09 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | |||||||||
| 1 | 1996(H 8)/02/11 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 大秋 英彦/片島 史子 | 岡元 隆徳/八田早絵子(東部) | 三浦 秀康/渡辺 久子 | 佐藤 秀雄/遠藤 知美 | 望月 洋一/望月 幸子(東部) | 田口 順一/田口 智巳 | * |
