| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 13 | 2008(H20)/09/28 | 東京都 | グランドプリンスホテル新高輪 | 小嶋みなと/盛田めぐみ(神奈川) | Weiming He/Yuchen Yang(China) | 池田 昌和/白井 菜央(神奈川) | Yu lu Xin/Xin yuan Cui(China) | 川島 知也/小嶋まつり(神奈川) | Ming Yu Tang/Jie Yang(China) | * | WTVFQ | 22 |
| 12 | 2007(H19)/09/23 | 東京都 | グランドプリンスホテル新高輪 | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 貫名 強/柴原まりこ(東京) | 小嶋みなと/盛田めぐみ(神奈川) | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | 吉川 竜/石井 恵麻(神奈川) | 戸井田 祐/戸井田益美(東京) | * | WT(V)FQ | 38 |
| 11 | 2006(H18)/09/24 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | 松本 達幸/松本 輝美(神奈川) | 貫名 強/柴原まりこ | 佐倉 文彦/峯 由利香(東京) | 吉川 竜/石井 恵麻(神奈川) | 小嶋みなと/盛田めぐみ(神奈川) | * | WT(V)FQ | 40 |
| 10 | 2005(H17)/09/25 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 大久保尚浩/奥野 亮子(千葉) | 佐倉 文彦/峯 由利香(東京) | 清水 啓司/清水 貴子(千葉) | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | 吉川 竜/白井 菜央(神奈川) | * | WT(V)FQ | 63 |
| 9 | 2004(H16) | 東京都 | ||||||||||
| 8 | 2003(H15)/ | 東京都 | ||||||||||
| 7 | 2002(H14)/ | 東京都 | ||||||||||
| 6 | 2001(H13)/03/04 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 吉村 真治/吉村恵美子 | 長谷川敬太/所 裕子 | 望月 洋一/望月 幸子(東部) | 西村 健一/西村 晶子 | 松岡 憲昭/梶村 有紀 | 後藤 晋/後藤 蘭子 | * | ||
| 5 | 2000(H12)/01/30 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵 | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 神山 洋平/神山 玉紀 | 吉村 真治/吉村美恵子 | 望月 洋一/望月 幸子(東部) | WTFQ | |
| 4 | 1999(H11)/01/31 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 松本 達幸/松本 輝美(東部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵 | 山田 和明/山田佐知子 | * | ||
| 3 | 1998(H10)/02/08 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 中西 剛/中西えり奈(東部) | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 吉川日出行/坂田 久枝(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 松本 達幸/松本 輝美(東部) | 望月 洋一/望月 幸子(東部) | ||
| 2 | 1997(H 9)/02/09 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | |||||||||
| 1 | 1996(H 8)/02/11 | 東京都 | 新高輪プリンスホテル | 伊藤 明/所 裕子(東部) | 吉村 真治/吉村恵美子 | 中西 剛/中西えり奈(東部) | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 吉田大治郎/吉田 美園 | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | * |
