| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種目 | 出場 |
| 11 | 2008(H20)/03/16 | 東京都 | ホテルイースト21東京 | 瀬古 薫希/瀬古 知愛 | 正谷 恒樹/齋藤 愛 | 久保田弓椰/久保田蘭羅 | 森田 銀河/小和田愛子 | 瀬内 英幸/河内 知子 | 名越 慎悟/田辺美由紀 | SCRP(J) | 20 |
| 10 | 2007(H19)/06/17 | 東京都 | 東京ビッグサイトレセプションホール | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(東京) | 久保田 豊/久保田 幸(東京) | 久保田弓椰/久保田蘭羅(北海道) | 森田 銀河/小和田愛子(東京) | 瀬内 英幸/河内 知子(愛知) | 治面地良和/治面地涼子(千葉) | SCRP(J) | 40 |
| 9 | 2006(H18)/06/18 | 東京都 | ホテルイースト21東京 | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(東京) | 正谷 恒樹/山田 貴子(兵庫) | 久保田 豊/久保田 幸(東京) | 治面地良和/治面地涼子(千葉) | 今井 順一/塚田 真美(東京) | 夏見 和彦/柳堀 恭子(千葉) | SCRP(J) | 32 |
| 8 | 2005(H17)/06/19 | 東京都 | ホテルイースト21東京 | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(東京) | 治面地良和/治面地涼子(千葉) | 濱口 航介/佐藤 陽子(東京) | 加治屋貴士/清水 舞(神奈川) | 五十嵐直也/植村明日香(千葉) | 夏見 和彦/柳堀 恭子(千葉) | SCRP(J) | 42 |
| 7 | 2004(H16)/ | 東京都 | |||||||||
| 6 | 2003(H15)/ | 東京都 | |||||||||
| 5 | 2002(H14)/ | 東京都 | |||||||||
| 4 | 2001(H13)/ | 東京都 | |||||||||
| 3 | 2000(H12)/06/18 | 東京都 | 代々木第2体育館 | 菅野 幸則/常盤 直子 | 久保 圭司/竹内 和音 | 大秋 英彦/片島 史子 | 加藤 晃/田渕 華 | 高橋 明宏/木戸 良子 | 小林 一康/小林百合香 | ||
| 2 | 1999(H11)/06/20 | 東京都 | 日産スポーツプラザ | 岡元 隆徳/八田早絵子 | 小林 一康/小林百合香 | 赤羽 治/大久保直美 | 前田 英志/成田 祐子 | 大秋 英彦/片島 史子 | 川崎 晃/薄 まり | SCRP | - |
| 1 | 1998(H10)/06/21 | 東京都 | 日産スポーツプラザ | 岡元 隆徳/八田早絵子 | 湯智 靖男/峯 由利香 | 久保 圭司/竹内 和音 | 九矢 光章/嘉門 雅江 | 赤羽 治/大久保直美 | 若林 功二/大森あさみ | ||
| 1 | 1996(H08)/07/6-7 | 東京都 | 代々木第二体育館 | ラルフ・ミューラー/オルガ・ミューラー(ドイツ) | 湯地 靖男/峰由 利香(東部) | 菅野 幸則/常盤 直子(東部) | 望月 洋一/望月 幸子(東部) | 田口 順一/田口 智巳(東部) | 大秋 英彦/片島 史子(東部) |
