| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 11 | 2008(H20)/03/16 | 東京都 | ホテルイースト21東京 | 石原 正幸/久保 斐美 | 貫名 強/柴原まりこ | 加志 翔一/松本 幹恵 | 久保田弓椰/久保田蘭羅 | 山田 雅己/山本 美穂 | 瀬内 英幸/河内 知子 | * | WT(V)FQ | 17 |
| 10 | 2007(H19)/06/17 | 東京都 | 東京ビッグサイトレセプションホール | 伊藤 明/宮本由紀子(東京) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東京) | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 吉川 竜/石井 恵麻(神奈川) | 貫名 強/柴原まりこ(東京) | 久保田 豊/久保田 幸(東京) | 松本 達幸/松本 輝美(神奈川) | WT(V)FQ | 39 |
| 9 | 2006(H18)/06/18 | 東京都 | ホテルイースト21東京 | 石原 正幸/齋藤 愛(東京) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東京) | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 佐倉 文彦/峯 由利香(東京) | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | 伊藤 明/宮本由紀子(東京) | * | WT(V)FQ | 35 |
| 8 | 2005(H17)/06/19 | 東京都 | ホテルイースト21東京 | 石原 正幸/齋藤 愛(東京) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東京) | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 伊藤 明/宮本由紀子(東京) | 吉川 竜/白井 菜央(神奈川) | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | * | WT(V)FQ | 42 |
| 7 | 2004(H16)/ | 東京都 | ||||||||||
| 6 | 2003(H15)/ | 東京都 | ||||||||||
| 5 | 2002(H14)/ | 東京都 | ||||||||||
| 4 | 2001(H13)/ | 東京都 | ||||||||||
| 3 | 2000(H12)/06/18 | 東京都 | 代々木第2体育館 | 渡辺 和昭/渡辺 裕美 | 佐倉 文彦/佐倉 智恵 | 菅谷 和貴/尾崎 育代 | 松本 達幸/松本 輝美 | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 外山 尚之/外山 聡美(神奈川) | * | ||
| 2 | 1999(H11)/06/20 | 東京都 | 日産スポーツプラザ | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 渡辺 和昭/渡辺 裕美 | 松本 達幸/松本 輝美 | 神山 洋平/神山 玉紀 | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 山田 和明/山田佐知子 | 竹口 秀/竹口 明子 | WTFQ | - |
| 1 | 1998(H10)/06/21 | 東京都 | 日産スポーツプラザ | 中西 剛/中西えり奈 | 和智 健郎/和智喜理子(神奈川) | 吉田大治郎/吉田 美園(東部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵 | 渡辺 和昭/渡辺 裕美 | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | * | ||
| 1 | 1996(H 8)/07/6-7 | 東京都 | 代々木第二体育館 | クリストファー/ホーキンス・ヘイゼル・ニューベリー(イギリス) | 伊藤 明/所 裕子(東京) | 長岡圭次郎/長岡喜美江(大阪) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 吉田大治郎/吉田 美園(東部) | 田部 義隆/古田 博子(九州) | * |
