| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種目 | 出場 |
| 11 | 2008(H20)/03/16 | 東京都 | ホテルイースト21 | Michael Wentink/Hidemi | 松本 光祐/加藤 希望 | 元田 慎哉/元田 早苗 | 真田 啓嗣/中野 愛子 | 松本 達明/松本美紀子 | 簗田 敦/簗田さおり | CSRPJ | 68 |
| 10 | 2007(H19)/06/17 | 東京都 | 東京ビッグサイト | 山本 喜洋/山本 英美 | 松本 光祐/加藤 希望 | 元田 慎哉/元田 早苗 | 真田 啓嗣/中野 愛子 | 簗田 敦/簗田さおり | 矢吹 淳次/岡 敦子 | CSRPJ | 76 |
| 9 | 2006(H18)/ | 東京都 | |||||||||
| 8 | 2005(H17)/ | 東京都 | |||||||||
| 7 | 2004(H16)/ | 東京都 | |||||||||
| 6 | 2003(H15)/ | 東京都 | |||||||||
| 5 | 2002(H14)/ | 東京都 | |||||||||
| 4 | 2001(H13)/ | 東京都 | |||||||||
| 3 | 2000(H12)/06/18 | 東京都 | 代々木第2体育館 | 楠 潤一郎/永井 広美(東部) | 布川いづみ/飯田 智恵(東部) | 二ツ森 亨/二ツ森由美(東部) | 八幡 茂/八幡美佐子(東部) | 早川 午朗/早川 良枝(東部) | 山本 喜洋/山本 英美(西部) | ||
| 2 | 1999(H11)/06/20 | 東京都 | 日産スポーツプラザ | 楠 潤一郎/永井 広美(東部) | 佐藤 明彦/川田 巳夏(東部) | 二ツ森 亨/二ツ森由美(東部) | 布川 泉/飯田 智恵(東部) | 八幡 茂/八幡美佐子(東部) | 早川 午朗/早川 良枝(東部) | SCRP(J) | - |
| 1 | 1998(H10)/06/21 | 東京都 | 日産スポーツプラザ | 楠 潤一郎/永井 広美(東部) | 佐藤 明彦/川田 巳夏(東部) | 布川 泉/飯田 智恵(東部) | 二ツ森 亨/二ツ森由美(東部) | 千田 修治/尾熊 淳子(東部) | 八幡 茂/八幡美佐子(東部) | ||
| 1 | 1996(H08)/07/6-7 | 東京都 | 代々木第二体育館 | PAUL KILLICK/ビー゚ッケ・トフト(GRB) | ALLAN TORNSBERG/CARMEN VINCELJ(DENMARK) | 大竹 辰郎/鈴木 孝子(東部) | 佐藤 明彦/川田 巳夏(東部) | 千田 修治/尾熊 淳子(東部) | 楠 潤一郎/永井 広美(東部) |
