| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 11 | 2008(H20)/03/16 | 東京都 | ホテルイースト21 | 白石 智樹/白石 香織 | 森脇 健司/加藤くるみ | 小木戸太一/七田 ユカ | 中川 雄太/中川久美子 | 尾崎 真春/尾崎 正枝 | 山下テツヤ/苅部 真子 | * | WTVFQ | 80 |
| 10 | 2007(H19)/06/17 | 東京都 | 東京ビッグサイト | 白石 智樹/白石 香織 | 武田 琢秀/武田まゆみ | 森脇 健司/加藤くるみ | 山下テツヤ/苅部 眞子 | 小木戸太一/七田 ユカ | 尾崎 真春/尾崎 正枝 | 金田 唯志/金田 智美 | WTVFQ | 85 |
| 9 | 2006(H18)/ | |||||||||||
| 8 | 2005(H17)/ | |||||||||||
| 7 | 2004(H16)/ | |||||||||||
| 6 | 2003(H15)/ | |||||||||||
| 5 | 2002(H14)/ | |||||||||||
| 4 | 2001(H13)/ | |||||||||||
| 3 | 2000(H12)/06/18 | 東京都 | 代々木第2体育館 | 海宝 修/海宝 真理(東部) | 橘 正幸/橘 弘子(東部) | 古屋 裕夫/古屋 恵美 | 鈴木 一朗/鈴木 愛弓 | 白石 智樹/林 香織 | 武田 琢秀/武田まゆみ(東部) | 一村 浩祐/一村 朋子 | ||
| 2 | 1999(H11)/06/20 | 東京都 | 日産スポーツプラザ | 海宝 修/海宝 真理(東部) | 橘 正幸/橘 弘子(東部) | 武田 琢秀/武田まゆみ(東部) | 白石 智樹/林 香織 | 児玉 光三/児玉 昌子 | 古屋 裕夫/古屋 恵美 | * | WTVFQ | - |
| 1 | 1998(H10)/06/21 | 東京都 | 日産スポーツプラザ | 海宝 修/海宝 真理(東部) | 鷲見広与志/鷲見 直子(東部) | 石原 正三/渋谷 透子(東部) | 鈴木 一朗/鈴木 愛弓 | 橘 正幸/橘 弘子(東部) | 武田 琢秀/武田まゆみ(東部) | * | ||
| 1 | 1996(H 8)/07,6-7 | 東京都 | 代々木第二体育館 | 天野 博文/天野 京子(東部) | Timothy Howson/Joanne Bolton(GRB) | 橘 正幸/橘 弘子(東部) | Benoit Drolet/Lorraine Drolet(CANADA) | 海宝 修/海宝 真理(東部) | 石原 正三/渋谷 透子(東部) | * |
