ジャパンカップ九州(アマ・スタンダード選手権)
| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 |
| | 1996(H 8), 8, 4 | 熊 本 | 興南会館 | 坂本 省一・高田 絹子 | 下藤 由典・田辺 待子 | 吉村名央高・徳村 彰子 | 堤 憲治郎・堤 薫 | 山下 元康・田中よし子 | 大浜 裕士・富安あつこ | | | | |
| | 1995(H 7),10, 8 | 福 岡 | アクロス福岡 | 草場 康司・前田 智美 | 堤 憲治郎・堤 薫 | 梅本 純一・徳永奈美子 | 藍澤 寛一・藍澤 和子 | 立山 和廣・立山千恵美 | 内野 真一・中村 恵子 | | | | |
| | 1995(H 7), 8, 6 | 熊 本 | 興南会館 | 草場 康司・前田 智美 | 梅本 純一・徳永奈美子 | 佐方 実・佐方れいこ | 野田 英彦・野田美也子 | 麻生 貴夫・牛島三千子 | 権藤 茂秀・橘 啓子 | | | | |
| | 1995(H 7), 5,21 | 熊 本 | 青年会館 | 立山 和廣・立山千恵美 | 野田 英彦・野田美也子 | 草場 康二・前田 智美 | 内野 真一・中村 恵子 | 佐方 実・佐方れいこ | 麻生 貴夫・牛島三千子 |
| | 1995(H 7), 3,21 | | 西新パレス | 草場 康二・前田 智美 | 麻生 貴夫・牛島三千子 | 喜島 忠男・喜島真理子 | 権藤 茂秀・橘 啓子 | 吉村名央崇・徳村 彰子 | 野田 英彦・野田美也子 |
| 2 | 1994(H 6),10,10 | 熊 本 | 興南会館 | 草場 康司・前田 智美 | 増田 光男・増田 幸子 | 堤 憲治郎・堤 薫 | 田代 和幸・西村香年子 | 立山 和廣・立山千恵美 | 権藤 茂秀・橘 啓子 | 麻生 貴夫・牛島三千子 | 堤 敍幸・古野 明子 | | |
ボールルームダンスの資料室