| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 2005(H17)/06/22 | 福岡市 | 九電記念体育館 | 佐藤 文紀/松尾 裕子C | 梅田健二郎/杉田 理紗B | 後藤 寛和/三宅 理紗(大分)B | 外村 秀夫/東 貴代美B | 野嶋 峰晴/宮永 梨多 | 鬼束 剛/原田摩須美C | * | CP | 10 | |
| 2002(H14),06,18 | 北九州市 | 北九州市立総合体育館 | 加瀬谷文也・国広 絵美(九州)C | リム チャング ・イル リー カング ミン(韓国) | 園山 俊彦・園山亜矢子(九州)C | 深本 良亮・藤田かおる(九州)B | 津崎 伸宏・津崎光佐子(九州)B | 阿川 登・木口美智子(九州)B | * | S,R | 12 | |
| 2001(H13),06,19 | 北九州市 | 北九州市立総合体育館 | 加瀬谷文也・国広 絵美(九州)B | 財部 雄祐・財部 志穂B | 後藤 寛和・平山真知子C | 岩元新一郎・岩元真佐代(山口)B | 平山 康裕・小川 洋子B | 深本 良亮・藤田かおるC | * | S,R | 9 | |
| 2000(H12),06,16 | 福岡市 | 市民体育館 | 鶴田 八郎・若木 麻美 | 塚本 充・藤戸香穂里 | 塚本 秀明・堀口 圭子 | 城 将章・谷口 知子 | 石井 誠治・水摩あさみ | 平山 康裕・小川 洋子 | ||||
| 1998(H10),06,23 | 西日本総合展示場 | 西島 鉱治・向高明日美 | 長島 孝幸・古閑由紀枝 | 塚本 充・藤戸香穂里 | 財部 雄祐・蒲池 志穂 | 城 将章・谷口 知子 | 伊藤 星海・萬野 明子() | |||||
| 1997(H09),06,24 | 福岡市 | 市民体育館 | 西島 鉱治・ルイーズ・リードバリー | 樋口 昌一・蛎崎 雪絵 | 日野 義将・岩永 佳織 | 岩崎 慎二・岩橋 志麻 | 長島 孝幸・古閑由紀枝 | 塚本 充・藤戸香穂里 | ||||
| 1996(H08), | ||||||||||||
| 1995(H07), | ||||||||||||
| 1994(H06),06,28 | 福岡市 | 博多スターレーン | 西島 鉱治・河野ゆかり | 中島 秀樹・姶良 智子 | 青山 貴紀・高倉貴美子 | 田中 武嗣・井手 美歌 | 川上 桂五・川上かおる | 藤井 一雄・藤井 容子 | 永住 健一・永住みゆき | |||
| 1992(H04),06,30 | 〃 | 〃 | 平 宗玄・山崎喜代子(福岡) | 田中 洋一・平尾 恵美(北九州) | 岩元新一郎・岩元真佐代(山口) | 植田 繁樹・植田 絹子(山口) | 藤本 常則・佐野 和美(山口) | 梅本 純一・秋根 年子(熊本) | 渕上 賢治・小屋敷春陽(鹿児島) | C,R | 18 | |
| 1990(H02),06,26 | 福岡市 | 西鉄グランドホテル | 寺田 幹男・寺田沙奈枝 | 田中 洋一・平尾 恵美(北九州) | 平 宗玄・山崎喜代子 | 原本 重弘・吉山 和江 | 岡本不二夫・岡本 朋子 | 中村 亭弘・鈴木由美子 | * | - |
