| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種 目 | 出場 |
| 2005(H17)/06/22 | 福岡市 | 九電記念体育館 | 下藤 由典/田辺 待子 | 甲斐他美夫/甲斐 幸子B | 藤吉 浩二/大塚 明子B | 佐藤 憲郎/佐藤 道子C | 荒木 賢治/小野 早苗B | 西嶋 哲夫/平尾 弘子C | 澤村 修治/早川ハルミB | * | WQ | 31 | |
| 2002(H14),06,18 | 北九州市 | 北九州市立総合体育館 | 吉川日出行・吉川 久枝(東部)A | 川上 省ニ・川上 陽子(東部)B | 藤吉 浩二・秋根 年子(九州)B/八城 賢・佐藤 真子(九州)B | 河上 洋一・上原 弘子(九州)A | 藤井 義明・稲垣 尚美(九州)A | 澤村 修治・早川はるみ(九州)B | 川下 訓幸・藤岡佳代子(九州)C | T,F | 48 | ||
| 2001(H13),06,19 | 北九州市 | 北九州市立総合体育館 | 西岡 宏志・西岡 光代(山口)A | 田村 光夫・田村 和子B | 河上 洋一・上原 弘子(山口)B | 下藤 由典・田辺 待子(大分)A | 藤吉 浩二・秋根 年子C | 八城 賢・佐藤 眞子B | 堤 憲治郎・堤 薫(福岡)A | 日野 正治・落合 秀子C | T,F | 39 | |
| 2000(H12),06,16 | 福岡市 | 市民体育館 | 河上 洋一・上原 弘子(山口) | 西岡 宏志・西岡 光代(山口) | 米村 優・岩崎 美鈴(熊本) | 藤井 善明・稲垣 尚美 | 松並 順次・松並田鶴美 | 日野 正治・落合 秀子 | 塚元 充・藤戸香穂理 | ||||
| 1998(H10),06,23 | 西日本総合展示場 | 坂本 省一・高田 絹子 | 西岡 宏志・西岡 光代(山口) | 野中 一郎・野中 仁美 | 日野 正治・落合 秀子 | 中谷 秀明・中谷 国子 | 三反田 修・三反田美保子(山口) | ||||||
| 1997(H09),06,24 | 福岡市 | 市民体育館 | 中西 剛・中西えり奈 | 坂本 省一・高田 絹子 | 藍澤 寛一・藍澤 和子(大分) | 堤 憲治郎・堤 薫(福岡) | 米村 優・岩崎 美鈴(熊本) | 岩見 良二・斎藤 敏子 | |||||
| 1996(H08), | |||||||||||||
| 1995(H07), | |||||||||||||
| 1994(H06),06,28 | 福岡市 | 博多スターレーン | 田部 喜隆・古田 博子(北九州) | 川上 省二・川上 陽子、中谷 秀明・中谷 国子 | 秋山 容一・秋山るり子(山口) | 坂本 省一・高田 絹子、山下 元康・高木 涼子 | 青山 貴紀・高倉貴美子 | ||||||
| 1992(H04),06,30 | 〃 | 〃 | 秋山 容一・秋山るり子(山口) | 三反田 修・三反田美保子(山口) | 田部 喜隆・古田 博子(北九州) | 下藤 由典・田辺 待子(大分) | 伊藤 輝昭・中村フジカ(南福岡) | 鵜崎 清貴・安田 有佐(山口) | 植田 繁樹・植田 絹子(山口) | W,T | 31 | ||
| 1990(H02),06,26 | 福岡市 | 西鉄グランドホテル | 秋山 容一・秋山るり子(山口) | 吉田 富蔵・吉田 一子 | 伊藤 輝昭・中村フジカ | 鵜崎 清貴・安田 有佐(山口) | 下藤 由典・田辺 待子(大分) | 中谷 秀明・中谷 国子 | 植田 繁樹・植田 絹子(山口) | - | |||
