| 回 | 開催年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種目 | 出場 |
| 21 | 2008(H20)/04/06 | 広島市 | 広島サンプラザ | Jo Sang h/LeeSe he | 柴田 悠貴/松原 麻美 | 正木 聡/津山 明菜 | 根笹 裕之/芳賀 理恵 | 細川 泰芳/本庄 美幸(北海道) | 桝田 一郎/桝田 知子 | WTFQ | 56 |
| 20 | 2007(H19)/04/01 | 広島市 | 広島サンプラザ | Sangmin Lee/Hyein Kim(韓国) | Kihwan Kim/Eun Young Yun(韓国) | 根笹 裕之/芳賀 理恵 | Sanghyo Jo/Sehee Lee(韓国) | 細川 泰芳/本庄 美幸(北海道) | 松本 英之/池田 麻里(C) | WTFQ | 58 |
| 19 | 2006(H18)/04/02 | 広島市 | 広島サンプラザ | 浅村慎太郎/遠山 恵美 | 根笹 裕之/芳賀 理恵 | 桝田 一郎/桝田 知子 | 小倉 瑛次/木村真理子(E) | 柴田 悠貴/樫本 真実 | 竹口 秀/中谷真弓子 | WTFQ | 44 |
| 18 | 2005(H17)/04/03 | 広島市 | 広島サンプラザ | 橋本 剛/中西かほり(大阪C) | 根笹 裕之/芳賀 理恵(徳島) | 高田 秀成/露野かおり(兵庫) | 竹口 秀/中谷真弓子(兵庫) | 長久 宏二/長久 敏美(大阪) | 竹内 厚人/竹内 妙子(B) | WTFQ | 47 |
| 17 | 2004(H16)/04/04 | 広島市 | 広島サンプラザ | Lee Hyun Woo/Pack Su Mi(C) | 西岡 宏志/西岡 光代 | 長久 宏二/長久 敏美 | 高田 秀成/露野かおり | 南京 浩/三好 裕美(C) | 岡村 龍哉/岡村 明子 | WTFQ | 43 |
| 16 | 2003(H15)/04/06 | 広島市 | 広島サンプラザ | 竹口 秀/竹口 明子 | 長久 宏二/長久 敏美 | 森田 幸典/森田 都代 | 小澤 進/伊藤ゆみ子 | 桝田 一郎/桝田 知子 | 岡村 龍哉/岡村 明子(B) | WTFQ | 56 |
| 15 | 2002(H14)/04/07 | 広島市 | 広島サンプラザ | 森田 幸典/森田 都代 | 長久 宏二/長久 敏美 | 西岡 宏志/西岡 光代(九州) | 西井 正明/溝上 晶子(C) | 大塔 正幸/岡田 露子(B) | 川嵜 徹雄/川嵜真由美 | WTFQ | 38 |
| 14 | 2001(H13)/04/01 | 広島市 | 広島サンプラザ | 森田 幸典/森田 都代 | |||||||
| 13 | 2000(H12)/04/02 | 広島市 | 広島サンプラザ | 長久 宏二/細谷 敏美 | |||||||
| 12 | 1999(H11)/04/04 | 広島市 | 広島サンプラザ | 長久 宏二/細谷 敏美 | |||||||
| 11 | 1998(H10)/04/05 | 広島市 | 広島サンプラザ | 松尾 正/井塚久美子 | |||||||
| 10 | 1997(H 9) | 松尾 正/井塚久美子 | |||||||||
| 9 | 1996(H 8) | 田部 喜隆/古田 博子 | |||||||||
| 8 | 1995(H 7) | 竹歳 雅浩/上本真奈美 | |||||||||
| 7 | 1994(H 6) | 竹歳 雅浩/上本真奈美 | |||||||||
| 6 | 1993(H 5) | 小寺 靖/小寺 洋子 | |||||||||
| 5 | 1992(H 4) | 竹歳 雅浩/上本真奈美 | |||||||||
| 4 | 1991(H 3) | 竹歳 雅浩/上本真奈美 | |||||||||
| 3 | 1990(H 2) | 竹歳 雅浩/上本真奈美 | |||||||||
| 2 | 1989(H 1) | 東 静雄/田村 佳子 | |||||||||
| 1 | 1988(S63) | 東 静雄/田村 佳子 |
