| ‰ñ | ŠJÔNŒŽ“ú | ŠJÃ’n | ‰ï@ê | ‘æ‚PˆÊ | ‘æ‚QˆÊ | ‘æ‚RˆÊ | ‘æ‚SˆÊ | ‘æ‚TˆÊ | ‘æ‚UˆÊ | ‘æ‚VˆÊ | ‘æ‚WˆÊ | Ží–Ú | oê |
| 7 | 2007(H19)/07/22 | ‘åãŽs | ƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ…[ƒu‘åã | Michael^Wkristina | Markus^Hoelena Kal | ’†‘º@—²—T^ŽRè@‹MŽq | —§Î@Ÿ–ç^—§Î@—T”ü | “ú–ì@‹`«^Šâ‰i@‰ÀD | —é–Ø@—²ŒÜ^”nê@–¾Žq | * | * | CSRP(J) | 57 |
| 6 | 2006(H18)/07/23 | ‘åãŽs | ƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ…[ƒu‘åã | ¸×³½@ƒRƒ“ƒOƒX^³Þ¨¸Äر@ƒt | ƒ}[ƒJƒX@ƒzƒ€^ƒGƒŒƒi@ƒJƒ‹ƒMƒA | ’†‘º@r•F^–ö@•üŽq(“Œ•”) | ’†‘º@—²—T^ŽRè@‹MŽq | —§Î@Ÿ–ç^—§Î@—T”ü | ‰¡“c@Œ’Ži^¬˜H’J”üŽ÷(“Œ•”) | * | * | CSRPJ | 53 |
| 5 | 2005(H17)/07/24 | ’r“cŽs | ŒÜŒŽŽR‘̈çŠÙ | Matthew C ^ Charlotte | ’†‘º@—²—T^ŽRè@‹MŽq(‘åã) | ’Ë–{@‘ñ—Y^’Ë–{@ˆèŽq(‘åã) | —§Î@Ÿ–ç^—§Î@—T”ü(•ºŒÉ) | £’ê@³‘¾^Œ´@@@Ã(“Œ•”)B | ’·“‡@‘åŽu^’†”ö@—F”ü(“Œ•”) | * | * | CSRPJ | 51 |
| 4 | 2004(H16)/11/28 | ‘åãŽs | ƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ…[ƒu‘åã | ƒ}ƒVƒ…[@ƒJƒgƒ‰[&ƒVƒƒ[ƒƒbƒeEƒGƒO | ’†‘º@r•FE–ö@•üŽq(“Œ•”) | ’Ë–{@‘ñ—YE’Ë–{@ˆèŽq | “c@@‘å‰îE”nê@–¾Žq(“Œ•”) | ’†‘º@—²—TEŽRè@‹MŽq | ’·“‡@‘åŽuE’†”ö@—F”ü(“Œ•”) | ‰¡“c@Œ’ŽiE¬˜H’J”üŽ÷(“Œ•”) | * | CSRPJ | 82 |
| 3 | 2003(H15)/11/23 | ‘åãŽs | ƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ…[ƒu‘åã | Markus Ho^Charlotte | “ñ‹{@@´^•½@•x”ü‰p(“Œ•”) | ’†‘º@r•F^–ö@•üŽq(“Œ•”) | Brendan C^Camilla D | ’Ë–{@‘ñ—Y^X@ˆèŽq | ¼“‡@zŽ¡^Œü‚–¾“ú”ü(“Œ•”) | * | * | CSRP(J) | 52 |
| 2 | 2002(H14)/11/24 | ‘åãŽs | ƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ…[ƒu‘åã | MARKUS HO^SHARLOTTE | “ñ‹{ @ ´^•½ •x”ü‰p(“Œ•”) | ’†‘º r•F^–ö@•üŽq(“Œ•”) | ’Ë–{@‘ñ—Y^X@@ˆèŽq(¼•”) | ¼“‡ zŽ¡^Œü‚–¾“ú”ü(“Œ•”) | Žsì @‹v^Ž™‹Ê–ƒ—¢Žq(“Œ•”) | * | * | CSRP(J) | 49 |
| 1 | 2001(H13)/11/25 | ‘åãŽs | ‘Û‰ï‹cê | —äŠÝ@ºŽu^ŽO—Ö@‹±Žq(“Œ•”) | “ñ‹{@@´^•½@•x”ü‰p(“Œ•”) | ‘呺@~‹B^˜a“c@@Œb(“Œ•”) | ’·ˆä@ˆê•½^’·ˆä@ˆèŽq(“Œ•”) | ’Ë–{@‘ñ—Y^X@@ ˆèŽq(¼•”) | Žç‰®@@Šw^‹{–{‚Ђë‚Ý(“Œ•”) | ŽO‰Y@GN^’·ˆä@‹|Žq(“Œ•”)‚a | ¯Ži@‘ìL^¬Œ`@˜a”ü(“Œ•”)‚a | CSRPJ | 42 |
