| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 種目 | 出場 |
| 2000(H12)/11/05 | 大阪市 | 梅田ダンスホール・ワールド | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 家泉 尚樹/家泉 朋美(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | 徳山 努/櫻井 久仁(西部) | 田口 周/水野 瞳(西部) | 伊藤 雅幸/伊藤 礼子(東部) | |||
| 1999(H11)/11/14 | 大阪市 | 梅田ダンスホール・ワールド | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 谷堂 誠治/吉野由利恵(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | 白幡 博之/白幡 陽子 | 徳山 努/櫻井 久仁(西部) | WTFQV | 84 | |
| 1998(H10)/11/08 | 大阪市 | 梅田ダンスホール・ワールド | Andrew Sinkinson/Charlotte Jorgensen(England) | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 谷堂 誠治/吉野由利恵 | 藤本 明彦/藤本 照美(東部) | |||
| 1997(H 9)/11/ 9 | 大阪市 | 梅田ダンスホール・ワールド | 田中 英和/Adele Preston(西部) | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 藤本 明彦/藤本 照美(東部) | 早坂 健一/早坂 啓子() | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | |||
| 1996(H 8)/11/10 | 大阪市 | 梅田ダンスホール・ワールド | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 奥山 俊一/奥山 浩子(東部) | 藤本 明彦/藤本 照美(東部) | 早坂 健一/早坂 啓子() | 徳山 努/桜井 久仁(西部) | |||
| 1995(H 7)/11/12 | 大阪市 | 梅田ダンスホール・ワールド | 田中 英和/田中 陽子(西部) | 藤本 明彦/藤本 照美(東部) | 鈴木 一朗/鈴木 愛弓() | 岡 卓示/岡 生枝(西部) | 伊藤 雅幸/山田 礼子(東部) | 徳山 努/桜井 久仁(西部) | |||
| 1994(H 6)/11/13 | 大阪市 | 梅田ダンスホール・ワールド | 田中 英和/田中 陽子(西部) | 折山 邦夫/折山かおり(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 島 正幸/島 輝子(東部) | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 池田 耕治/池田 知里(東部) | |||
| 1993(H 5)/12/05 | 大阪市 | 梅田ダンスホール・ワールド | 田中 英和/田中 陽子(西部) | 折山 邦夫/折山かおり(東部) | 島 正幸/島 輝子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 山中 賢一/山中智香子(中部) | 奥山 俊一/奥山 浩子(東部) | |||
| 5 | 1984(S59)/10/28 | 大阪市 | ダンスホール・メトロ | 篠田 忠/篠田 富子(東京) | 堀田 史朗/堀田さと子(東京) | 浮田 峻/浮田 時子(東京) | 梶田 征宏/梶田よし子(神奈川) | 天野 博文/天野 京子(東京) | 島 正幸/島 輝子(東部) | ||
| 4 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | 1976(S51)/ |
