| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種 目 | 出場 |
| 2002(H14),06,12 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | マウロ・ロッシ & カリーナ・ルビオ | 宮嶋 隆夫・浦野由美子(中部)B | 木村 和也・木村 栄子(中部)A | 平野 安敬・小林 紘子(中部)A | 宮越 利行・平出有佳莉(中部)B | 安江 一平・黒宮 淑未(中部)A | * | C,S,R,P | 11 | |
| 2001(H13),06,13 | 〃 | 〃 | Marat Guimaev & Alina Basyuk(ロシア) | 小西 雅司・秋山 洋子(中部)B | 村上 豊・加藤 明美(中部)A | 植畑 浩三・皆本 優美(西部)A | 黒野 朝洋・大山 侑美(中部)B | 小林 善紀・光岡多希子(中部)B | 田中 隆浩・大野ちひろ(中部)B | C,S,R,P | 18 | |
| 2000(H12),06,14 | 〃 | 〃 | 半田英太郎・北村 恵理 | 吉村 光弘・杉原 玲子 | 横田 哲也・鈴木久美子 | 伊藤 和哉・柴田 尚子 | 早川 元規・大野ちひろ | 熱田 和広・石井 美江 | C,S,R,P | |||
| 1998(H10),06,17 | 〃 | 〃 | 重政 伯男・重政 恵子 | 相良 峰雄・小島 千晶 | 大河内英彦・杉本亜祐美 | 鈴木 太一・奥村有美子 | 河野 大・鈴木 幹奈 | 野田 章・小山美津子 | ||||
| 1997(H09),06,15 | 〃 | 〃 | 西島 鉱治・ルイーズ・リードバリー | 青山 成之・山口亜希子 | 松浦 信吾・山崎 許子 | 日野 義将・岩永 佳織 | 川戸 守・川戸 泰恵 | 金澤 薫・勝又 美紀 | ||||
| 1992(H04),06,24 | 〃 | 〃 | (実施せず) | - | - |
