| 回 | 開催年月日 | 開催地 | 会場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 2008(H20)/03/23 | 横浜市 | 横浜文化体育館 | 岩倉 守孝/佐藤 麻樹 | 鈴木竜太郎/鈴木 容子 | 中島 史智/佐々木まい | 渡辺 崇/村井智佳代 | 九矢 光章/嘉門 雅江 | 上村 宏之/堀内 由紀 | * | CSRPJ | 138 | |
| 2007(H19)/03/18 | 横浜市 | 横浜文化体育館 | 長島 大志/中尾 友美 | 新井健伊稚/沼尾由紀子 | 増田 秀樹/村井 万理 | 鈴木竜太郎/鈴木 容子 | 中島 史智/佐々木まい | 吉本 卓幸/吉本 響子 | * | CSRPJ | 129 | |
| 2006(H18)/03/19 | 横浜市 | 横浜文化体育館 | 増田 秀樹/村井 万理 | 長島 大志/中尾 友美 | 市川 学/大島 寿子 | 成竹 俊治/延本沙祐里 | 島 健也/新田 アキ | 村上 哲也/木下 佳美 | * | CSRPJ | 115 | |
| 2005(H17)/05/29 | 横浜市 | 横浜文化体育館 | 増田 秀樹/村井 万理 | 瀬底 正太/原 静(B) | 坂本 智樹/杉本亜矢子 | 中島 史智/佐々木まい | 上村 宏之/堀内 由紀 | 松井 和典/大澤希世美 | 島 健也/新田 アキ | CSRPJ | 110 | |
| 2004(H16)/ | ||||||||||||
| 2003(H15)/ | ||||||||||||
| 2002(H14)/03/10 | 横浜市 | 横浜文化体育館 | 増田 秀樹/村井 万理 | 伊藤 弘和/伊藤 靖子 | 綾部 勝也/栗原 美保(B) | 石井 篤志/花野 智美(B) | 島 健也/新田 アキ(B) | 吉本 棹幸/伊波りり子(B) | * | CSRPJ | 55 | |
| 2001(H13)/05/27 | 横浜市 | 横浜文化体育館 | 高橋 秀尚/高橋 尚子 | 川端 宏範/川端 優子 | 綾部 勝也/栗原 美保(B) | 石井 篤志/花野 智美(B) | 佐藤 満/大島利加子(B) | 田中 一創/田中 敦子(B) | * | CSRPJ | 68 | |
| 2000(H12)/06/04 | 横浜市 | 新都市ホール | 増田 秀樹/村井 万理 | 関 光晴/延本明日香(B) | 綾部 勝也/栗原 美保(C) | 松井 和典/大澤希世美(B) | 石井 篤志/花野 智美(B) | 佐藤 満/大島利加子(B) | 斎藤 嘉昭/藤山みさと(B) | CSRP | 37 | |
| 2000年からプロフェショナル・ラテン部門が追加された。 | ||||||||||||
