| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 準 決 勝(順不同) | 種 目 | 出場 | ||||||
| 7 | 1998(H10), | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1997(H 9), | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1996(H 8), | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1995(H 7), 9,24 | 東 京 | 日本武道館 | 田中 英和・田中 陽子(西部) | 遠田 進・遠田真理子(東部) | 山口 信次・佐久間祥子(東部) | 檜山 浩治・檜山公美子(東部) | 島 正幸・島 輝子(東部) | 奥山 俊一・奥山 浩子(東部) | ||||||||||||
| 3 | 1994(H 6), 9,25 | 〃 | 〃 | Marcus & Karen Hilton(England) | Luca Baricchi & Loraine Barry(England) | Augusto Schiavo & Caterina Arzenton(Italy) | 田中 英和・田中 陽子(西部) | 遠田 進・遠田真理子(東部) | 折山 邦夫・折山かおり(東部) | 島 正幸・島 輝子(東部) | 山口 信次・佐久間祥子(東部) | 橘 正幸・橘 弘子(東部) | |||||||||
| 2 | 1993(H 5), | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1992(H 4), 9,27 | 〃 | 〃 | ジョン・ウッド, アンルイス(英国) | アンドリュー・シンキンソン, ロレーン・シンキンソン(英国) | デニス・トレンブレイ, アデール・トレンブレイ(英国) | 篠田 忠・篠田 富子(東部) | 田中 英和・田中 陽子(西部) | スティーブン・ハナー, コニー・ハナー(スコットランド) | 折山 邦夫・折山かおり(東京) | 島 正幸・島 輝子(東京) | 嶋崎 千吉・嶋崎恵理子(東京) | 中山 賢一・中山智香子(愛知) | グレン・ヴァイス, マヤ・サーヴ(デンマーク) | ジオダーノ&カテイア・ヴァノーネ(イタリー) | ジョン・ヴァイス, ジェニファー・ブキャナン(英国) | W,T,F,Q,Vw | 45 | |||
