| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種 目 | 出場 |
| 25 | 2008(H20)/03/01 | 千葉市 | 幕張メッセ | 石原 正幸/久保 斐美(東部B) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部S) | 和智 建郎/和智喜理子(東部) | 貫名 強/柴原まりこ(東部) | 吉川 竜/石井 恵麻(東部) | 大埜 健/西条 昌子(東部) | * | * | WTFQV | 82 |
| 24 | 2007(H19)/03/03 | 千葉市 | 幕張メッセ | 石原 正幸/斎藤 愛(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 瀬古 薫希/瀬古 知愛 | 吉川 竜/石井 恵麻 | 久保田 豊/久保田 幸 | 大埜 健/西条 昌子(東部) | * | * | WTFQV | |
| 23 | 2006(H18)/03/05 | 千葉市 | 幕張メッセ | 石原 正幸/斎藤 愛(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 吉川 竜/久保 斐美 | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東部) | 瀬古 薫希/瀬古 知愛、大埜 健/西条 昌子(東部) | * | WTFQV | 123 | |
| 22 | 2005(H17)/03/04 | 千葉市 | 幕張メッセ | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東部) | 大久保尚浩/奥野 亮子(東部) | 川村晋太郎/川崎 麻世 | 外山 尚之/外山 聡美 | * | * | WTFQV | |
| 21 | 2004(H16)/02/21 | 千葉市 | 幕張メッセ | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部)S | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 石原 正幸/斎藤 愛(東部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東部) | 大久保尚浩/奥野 亮子(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | * | * | WTFQV | |
| 20 | 2003(H15)/ | 千葉市 | 幕張メッセ | ||||||||||
| 19 | 2002(H14)/03/03 | 千葉市 | 幕張メッセ | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部)S | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東部) | 石原 正幸/齋藤 愛(東部) | 吉川日出行/吉川 久枝(東部) | 大久保尚浩/奥野 亮子(東部) | 神山 洋平/神山 玉紀(東部) | WTFQV | 85 |
| 18 | 2001(H13)/03/04 | 千葉市 | 幕張メッセ | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部)S | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東部) | 神山 洋平/神山 玉紀(東部) | 吉川日出行/吉川 久枝(東部) | * | * | WTFQV | |
| 17 | 2000(H12)/02/27 | 千葉市 | 幕張メッセ | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部)S | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 神山 洋平/神山 玉紀(東部) | 吉川日出行/坂田 久枝(東部) | 大庭 一也/大庭 糸路(東部) | 伊藤 明/所 裕子(東部) | WTFQV | 86 |
| 16 | 1999(H11)/02/27 | 千葉市 | 幕張メッセ | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 松尾 正/井塚久美子(西部) | 佐倉 文彦/佐倉 智恵(東部) | 大庭 一也/大庭 糸路(東部) | - | - | ||
| 15 | 1998(H10)/02/28 | 千葉市 | 幕張メッセ | 長岡圭次郎/長岡貴美江(大阪) | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 和智 健郎/和智喜理子(東部) | 松尾 正/井塚久美子(西部) | 吉川日出行/坂田 久枝(東部) | 松村 健樹/松村 栄子(西部) | 中西 剛/中西えり奈(神奈川) | ||
| 14 | 1997(H09)/03/01 | 千葉市 | 幕張メッセ | マンフレッド・ツエーヘンディア/ミハエラ・ハイツェンガー(オーストリア) | 伊藤 明/所 裕子(東京) | 長岡圭次郎/長岡貴美江(大阪) | 菅谷 和貴/尾崎 育代(東部) | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 吉田大治郎/吉田 美園(東部) | 吉村 真治/吉村美恵子(東部) | |||
| 13 | 1996(H08)/03/02 | 千葉市 | 幕張メッセ | 伊藤 明/所 裕子(東京) | 吉村 真治/吉村美恵子(東部) | 渡辺 和昭/渡辺 裕美(東部) | 吉田大治郎/吉田 美園(東部) | 長岡圭次郎/長岡貴美江(大阪) | 中西 剛/中西えり奈(神奈川) | ||||
| 12 | 1995(H07)/02/25 | 東京都 | 日本武道館 | 伊藤 明/所 裕子(東京) | 吉田大二郎/吉田 美園(東部) | 竹歳 雅浩/上本真奈美(広島) | 中西 剛/中西えり奈(神奈川) | 菊池 秀昭/萩原 美陽(東部) | 吉村 真治/吉村美恵子(東部) | ||||
| 11 | 1994(H06)/02/26 | 東京都 | 日本武道館 | 吉田大二郎/吉田 美園(東部) | 竹歳 雅浩/上本真奈美(広島) | 伊藤 明/所 裕子(東部) | 吉村 真治/吉村美恵子(東部) | 小寺 靖/小寺 洋子(西部) | 山田 淳/山田ひとみ(東京) | ||||
| 10 | 1993(H05)/02/27 | 東京都 | 東京体育館 | 檜山 浩治/熊谷公美子 | 竹歳 雅浩/上本真奈美(広島) | 吉田大治郎/吉田 美園 | 伊藤 明/所 裕子(東京) | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 小寺 靖/小寺 洋子(西部) | WTFQV | 90 | ||
| 9 | 1992(H04)/ | 檜山 浩治/熊谷公美子(東部) | |||||||||||
| 8 | 1991(H03)/ | 竹歳 雅浩/上本真奈美(広島) | |||||||||||
| 7 | 1990(H02)/ | 檜山 浩治/熊谷公美子(東部) | |||||||||||
| 6 | 1989(H01)/02/26 | 東京都 | 日本武道館 | 東 静雄/田村 佳子(広島) | |||||||||
| 5 | 1988(S63)/ | 東 静雄/田村 佳子(広島) | |||||||||||
| 4 | 1987(S62)/ | ||||||||||||
| 3 | 1986(S61)/03/16 | 東京都 | 日本武道館 | 東 静雄/田村 桂子(広島) | 藤本 明彦/増田 恵里(東京) | 照井 秀俊/照井 久子(岩手) | 吉田 博人/吉田 純子(岩手) | 山田 淳/山田ひとみ(東京) | 肥野 幹男/漆原 孝重(長野) | 栗田 良実/栗田 幸子(茨城) | WTFQ | 48 | |
| 2 | 1985(S60)/03/17 | 東京都 | 日本武道館 | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 伊藤金四郎/伊藤 弘子(東京) | 吉村 勝司/吉村てい子(東京) | 東 静雄/田村 桂子(広島) | 田中 孝/田中真喜子(神奈川) | 照井 秀俊/照井 久子(岩手) | ||||
| 1 | 1984(S59)/10/21 | 東京都 | 日本武道館 | ||||||||||
